Remate Electrodomésticos, Electrónica y Hogar

Viernes 18/10/2019

11:00 hrs.

Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) – Quilicura

Presencial
Juguetes y Bebé
10 Refrigeradores
MADEMSA – SAMSUNG –
FENSA – HISENSE – DAEWOO
$ 80.000 desde
5 Notebooks
HP – LENOVO – ASUS
$ 100.000 desde
5 Smartphones
SAMSUNG – LG – HUAWEI
$ 50.000 desde
Contacto
Encargado: Víctor Sepúlveda
LOTE |
CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION |
MINIMO $ |
1 | 2 | Unid. | ANDADOR BEBEGLO | 10.000 |
2 | 4 | Unid. | ANDADOR BABY WAY | 10.000 |
3 | 11 | Unid. | CUNA BEBEGLO | 30.000 |
4 | 3 | Unid. | COCHE JOIE INFANTI | 60.000 |
5 | 52 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBEGLO | 30.000 |
6 | 1 | Unid. | SILLA DE COMER BEBESIT | 10.000 |
7 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBEGLO | 40.000 |
8 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBESIT | 20.000 |
9 | 2 | Unid. | COCHE BEBEGLO | 100.000 |
10 | 4 | Unid. | COCHE COSCO | 10.000 |
11 | 5 | Unid. | COCHE BEABY WAY | 10.000 |
12 | 1 | Unid. | COCHE INFANTI | 40.000 |
13 | 1 | Unid. | COCHE INFANTI | 40.000 |
14 | 3 | Unid. | COCHES VARIOS | Sin Mínimo |
15 | 26 | Unid. | PACK COCHE Y SILLA BABY WAY | 40.000 |
16 | 1 | Unid. | MECEDORA MUSICAL SASSY | 2.000 |
17 | 8 | Unid. | GIMNASIO ANIMALITO BEBEGLO | 4.000 |
18 | 47 | Unid. | MOCHILA PORTA BEBE BEBEGLO | 4.000 |
19 | 6 | Unid. | MESA DE PICNIC | 6.000 |
20 | 11 | Unid. | PATIN EN LINEA ATHLETIC | 3.000 |
21 | 8 | Unid. | BLOQUES GRANJA FELIZ KID CONNECTION | 3.000 |
22 | 8 | Unid. | PIANO ENTRETENIDO WIN FUN | 3.000 |
23 | 13 | Unid. | DINO PELOTITAS FISHER PRICE | 3.000 |
24 | 23 | Unid. | JUGUETE PLAYSKOOL | 1.000 |
25 | 15 | Unid. | CEBRA DE BLOQUES FISHER PRICE | 1.000 |
26 | 43 | Unid. | BLOQUE SUEÑO DE PRINCESA KID CONNECCION | 1.000 |
27 | 9 | Unid. | PISTA DE PELOTAS KIDZ TIME | 2.000 |
28 | 35 | Unid. | SEÑOR CARA DE PAPA SPIDERMAN | 3.000 |
29 | 17 | Unid. | MASAS MOLDE MAGIC | 1.000 |
30 | 7 | Unid. | BATICHICA | 1.000 |
31 | 9 | Unid. | BLOQUES ABC KIDZ TIME | 1.000 |
32 | 22 | Unid. | ELEFANTE PLAYSKOOL | 2.000 |
33 | 12 | Unid. | ARCO WONDER WOMAN | 2.000 |
34 | 2 | Unid. | SAXOFON LITTLE LEARNE | 2.000 |
35 | 2 | Unid. | AUTOPISTAS VARIAS | 2.000 |
36 | 2 | Unid. | JUGUETES VARIOS | 2.000 |
37 | 4 | Unid. | TORTUGA KIDZ TIME | 2.000 |
38 | 4 | Unid. | FIGURAS STAR WAR | 5.000 |
39 | 6 | Unid. | FIGURAS TRANSFORMER | 1.000 |
40 | 3 | Unid. | JUGUETES VARIOS | 1.000 |
41 | 20 | Unid. | BLOQUES KIDZ TIME | 1.000 |
42 | 2 | Unid. | RESBALIN | 10.000 |
43 | 11 | Unid. | MALETA DE BLOQUES | 1.000 |
44 | 23 | Unid. | MUÑECAS BABY BOUTIQUE | 1.000 |
45 | 6 | Unid. | CORRE PASILLO WIN FUN | 1.000 |
46 | 23 | Unid. | PARQUE SAFARI KIDZ TIME | 1.000 |
47 | 32 | Unid. | PELOTAS DE FUTBOL | 1.000 |
48 | 6 | Unid. | JUEGUETES VARIOS | 2.000 |
49 | 3 | Unid. | MUÑECAS BABY BOUTIQUE | 3.000 |
50 | 7 | Unid. | COCINA BARBIE | 10.000 |
51 | 6 | Unid. | FIGURAS YO KAI | 4.000 |
52 | 8 | Unid. | ORGANIZADOR DE JUGUETES | 12.000 |
53 | 4 | Unid. | CASA DE MUÑECA MICKEY | Sin Mínimo |
54 | 1 | Unid. | CORRE PASILLO FISHER PRICE | Sin Mínimo |
60 | 23 | Unid. | SECADOR DE PELO PHILIPS | 3.000 |
61 | 20 | Unid. | SECADOR DE PELO GAMA | 3.000 |
62 | 5 | Unid. | SECADOR DE PELO GAMA | 3.000 |
63 | 4 | Unid. | DEPILADOR BRAUN | 10.000 |
64 | 11 | Unid. | ALISADOR GAMA | 5.000 |
65 | 1 | Unid. | ALISADOR GAMA | 5.000 |
66 | 15 | Unid. | AFEITADORA RIMENGTON | 5.000 |
69 | 5 | Unid. | PLANCHA DE ROPA GRAVEN | 4.000 |
70 | 8 | Unid. | HERVIDOR OSTER | 7.000 |
71 | 1 | Unid. | HERVIDOR OSTER | Sin Mínimo |
72 | 3 | Unid. | HERVIDOR GROVEN | 5.000 |
73 | 11 | Unid. | PLATOS | 1.000 |
74 | 2 | Unid. | JUEGO DE LOZA HAUS | 1.000 |
75 | 17 | Unid. | JUEGO DE VASOS | 1.000 |
76 | 4 | Unid. | OLLAS FANTUZZI | 3.000 |
77 | 10 | Unid. | OLLAS HAUS | 3.000 |
78 | 44 | Unid. | JUEGO DE SERVICIO ROJO | Sin Mínimo |
79 | 182 | Unid. | SALEROS | Sin Mínimo |
80 | 1 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL SOMELA | 40.000 |
81 | 5 | Unid. | PARRILLA PORTATIL | 2.000 |
82 | 2 | Unid. | JUGUERA ELECTROLUX | 30.000 |
83 | 1 | Unid. | TOSTADOR RCA | 4.000 |
84 | 4 | Unid. | MICROONDAS VALORY | 30.000 |
85 | 26 | Unid. | FUENTES DE VIDRIO | Sin Mínimo |
86 | 29 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
87 | 20 | Unid. | VELAS AROMATICAS | Sin Mínimo |
88 | 41 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
89 | 19 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
90 | 21 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
91 | 51 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
92 | 36 | Unid. | FRASCOS DE VIDRIO | Sin Mínimo |
93 | 24 | Unid. | TERMOS HAUS | Sin Mínimo |
94 | 68 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
95 | 2 | Unid. | ORGANIZADOR DE VERDURAS | 3.000 |
96 | 1 | Unid. | CAFETERA DOLCE GUSTO | 20.000 |
97 | 1 | Unid. | CAFETERA DOLCE GUSTO | 20.000 |
98 | 1 | Unid. | CAFETERA DELONGHI | 40.000 |
99 | 3 | Unid. | ASPIRADORA VILEDA | 100.000 |
100 | 1 | Unid. | ASPIRADORA ROBOT ROOMBA | 100.000 |
101 | 1 | Unid. | ASPIRADORA ROBOT ROOMBA | 100.000 |
102 | 1 | Unid. | ASPIRADORA THORBEN | 20.000 |
103 | 1 | Unid. | ASPIRADORA THORBEN | 20.000 |
104 | 1 | Unid. | MAQUINA DE COSER JANOME | 45.000 |
105 | 1 | Unid. | ESTUFA BETTER LITE | Sin Mínimo |
106 | 1 | Unid. | ESTUFA BETTER LITE | Sin Mínimo |
107 | 2 | Unid. | TURBOCALEFACTOR URSUS TROTTER | Sin Mínimo |
108 | 1 | Unid. | CALEFACTOR URSUS TROTTER | Sin Mínimo |
109 | 1 | Unid. | CALEFONT SINDELEN | Sin Mínimo |
110 | 30 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO MIDEA | 70.000 |
111 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO URSUS TROTTER | 80.000 |
112 | 1 | Unid. | ENFRIADOR AIROLITE | 30.000 |
113 | 3 | Unid. | MINICOMPONENTE ONN | 3.000 |
114 | 3 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 30.000 |
115 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 30.000 |
116 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 30.000 |
117 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 30.000 |
118 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 30.000 |
120 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROPLAB | 10.000 |
121 | 1 | Unid. | TOCA DISCO CROSLEY | 40.000 |
122 | 8 | Unid. | PARLANTE ALPINE | 20.000 |
123 | 4 | Unid. | PARLANTE ALPINE | 50.000 |
124 | 7 | Unid. | REPUESTOS DE SKATE | 2.000 |
125 | 3 | Unid. | RAQUETA , PALO DE HOCKEY Y BASTON TREKKING | 2.000 |
126 | 40 | Unid. | ARTICULOS DEPORTIVO | 2.000 |
127 | 18 | Unid. | ARTICULOS DEPORTIVO | Sin Mínimo |
128 | 32 | Unid. | ARTICULOS VARIOS | Sin Mínimo |
129 | 24 | Unid. | CANDADOS VARIOS | 1.000 |
130 | 4 | Unid. | CAJA DE HERRAMIENTAS HYPER TOUGH | 5.000 |
131 | 3 | Unid. | CAJA DE HERRAMIENTAS HYPER TOUGH | 5.000 |
132 | 3 | Unid. | CAJA DE HERRAMIENTAS HYPER TOUGH | 5.000 |
133 | 72 | Unid. | HERRAMIENTAS VARIAS | Sin Mínimo |
134 | 68 | Unid. | HERRAMIENTAS VARIAS | Sin Mínimo |
135 | 60 | Unid. | HERRAMIENTAS VARIAS | 1.000 |
136 | 24 | Unid. | MARTILLOS | 1.000 |
137 | 30 | Unid. | PROTECTOR DE ARTICULACIONES ADIDAS | 1.000 |
138 | 9 | Unid. | MALETAS HEAD | 30.000 |
139 | 1 | Unid. | MALETA TOURISTER | 10.000 |
140 | 5 | Unid. | MALETAS VARIAS | 10.000 |
142 | 4 | Unid. | CARPA 2 PERSONAS NTK | 5.000 |
143 | 11 | Unid. | SACOS PARA DORMIR | 3.000 |
144 | 2 | Unid. | COLCHON INFLABLE COLEMAN | 3.000 |
145 | 6 | Unid. | INFLADOR NTK | 2.000 |
146 | 1 | Unid. | POUF MAINSTAYS | 2.000 |
147 | 1 | Unid. | SILLA PLEGABLE OZARK | 2.000 |
148 | 5 | Unid. | QUITASOL HAUS | 1.000 |
149 | 10 | Unid. | ALFOMBRA DE YOGA | 1.000 |
150 | 3 | Unid. | TRAJE DE BAÑO | 4.000 |
151 | 31 | Unid. | SILLAS PLEGABLE | 1.000 |
152 | 14 | Unid. | CABLE AUXILIAR DE BATERIA | 1.000 |
153 | 4 | Unid. | TRABA VOLANTES SAFARI | 3.000 |
154 | 1 | Unid. | CADENA DE AUTO | 10.000 |
155 | 3 | Unid. | NEUMATICO ARO 14 | 4.000 |
156 | 7 | Unid. | COLGADOR DE ROPA | 1.000 |
157 | 6 | Unid. | SESTA PARA ROPA | Sin Mínimo |
158 | 6 | Unid. | BOTE DE BASURA | Sin Mínimo |
159 | 3 | Unid. | SILLA DE TERRAZA | 4.000 |
160 | 1 | Unid. | BERGERE NEGRO | 20.000 |
161 | 1 | Unid. | BERGERE NEGRO | 20.000 |
162 | 1 | Unid. | SOFA CAMA GRIS | Sin Mínimo |
163 | 1 | Unid. | SOFA CAMA GRIS | Sin Mínimo |
164 | 1 | Unid. | SOFA BEIGE | 30.000 |
165 | 416 | Unid. | ARTICULOS DE BAÑO | Sin Mínimo |
166 | 10 | Unid. | BARRA DE TORCION | 1.000 |
167 | 1 | Unid. | BANCA MULTIEJERCICIO ATHLETIC | 15.000 |
168 | 1 | Unid. | ELIPTICA WESLO | 40.000 |
169 | 1 | Unid. | CAMA ELASTICA ATHLETIC | 20.000 |
170 | 1 | Unid. | CAMA ELASTICA ATHLETIC | 20.000 |
171 | 290 | Unid. | SET DE 16 PIEZAS TOMODACHI SPLASH | 13.000 |
172 | 900 | Unid. | SET DE 3 CUCHILLOS SANTOKU ARGENTUM | 8.000 |
173 | 1.000 | Unid. | SET DE 3 CUCHILLOS KENDO | 4.000 |
174 | 470 | Unid. | SET DE 8 PIEZAS KENDO COLORS | 8.000 |
175 | 1.200 | Unid. | CUCHILLOS CHEF 20 CMS. KENDO | 2.500 |
178 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO I7 | 220.000 |
179 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO I7 | 220.000 |
180 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I5 | 160.000 |
181 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I5 | 160.000 |
182 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO I5 | 150.000 |
183 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO I5 | 150.000 |
184 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I3 | 110.000 |
185 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 110.000 |
186 | 1 | Unid. | 1 NOTEBOOK, UN CPU, UNA CAJA MACBOOK AIR | Sin Mínimo |
188 | 1 | Unid. | IMPRESORA CANON | 30.000 |
189 | 1 | Unid. | IMPRESORA BROTHER | 30.000 |
190 | 1 | Unid. | LED 55" ONN | 120.000 |
191 | 1 | Unid. | LED 50" SAMSUNG | 120.000 |
192 | 1 | Unid. | LED 42" SAMSUNG | 100.000 |
193 | 1 | Unid. | LED 42" SAMSUNG | 100.000 |
194 | 1 | Unid. | LED 32" SAMSUNG | 70.000 |
195 | 1 | Unid. | LED 32" ONN | 50.000 |
197 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUG NOTE 10 + | 350.000 |
198 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG S9 | 220.000 |
199 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A7 | 120.000 |
200 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI MATE 20 LITE | 100.000 |
201 | 5 | Unid. | TABLET LENOVO TAB 10 | 70.000 |
202 | 1 | Unid. | TABLET SAMSUNG | 60.000 |
203 | 10 | Unid. | PENDRIVE 16 GB | 2.000 |
204 | 12 | Unid. | DISCO DURO TOSHIBA 1 TB. | 20.000 |
205 | 13 | Unid. | JUEGOS DE PS3 Y XBOX | 6.000 |
206 | 1 | Unid. | JOYSTICK PS4 | Sin Mínimo |
207 | 1 | Unid. | AUDIFONOS INALAMBRICOS GREEN E | 3.000 |
208 | 79 | Unid. | AUDIFONOS SONY | 3.000 |
209 | 3 | Unid. | AUDIFONO SONY EXTRA BASS | 10.000 |
210 | 4 | Unid. | AUDIFONOS SONY | 5.000 |
211 | 83 | Unid. | MOUSE VARIOS | 2.000 |
212 | 11 | Unid. | MOUSE GAMER ULTRA | 3.000 |
213 | 41 | Unid. | MOUSE DE 6 BOTONES | 3.000 |
214 | 11 | Unid. | TECLADO GAMER | 4.000 |
215 | 1 | Unid. | DVD SONY | 8.000 |
216 | 18 | Unid. | CD ROM VIRGEN MASTER G | Sin Mínimo |
217 | 50 | Unid. | PARLANTE LOGITEL | 3.000 |
218 | 2 | Unid. | PARLANTE SAMSUNG | 15.000 |
219 | 3 | Unid. | ANTENA DIGITAL RCA | 6.000 |
220 | 13 | Unid. | SOPORTE DE TV RCA | 1.000 |
221 | 2 | Unid. | BOLSO GO PRO | 3.000 |
225 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 170.000 |
226 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MABE | 150.000 |
227 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 90.000 |
228 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | 80.000 |
229 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | 80.000 |
230 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 80.000 |
231 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 80.000 |
232 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 80.000 |
233 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | 80.000 |
234 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 70.000 |
235 | 1 | Unid. | RFRIGERADOR MADEMSA | 70.000 |
236 | 1 | Unid. | FREEZER MADEMSA | 70.000 |
237 | 1 | Unid. | FREEZER MIDEA | 70.000 |
238 | 1 | Unid. | FREEZER DAEWOO | Sin Mínimo |
239 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | Sin Mínimo |
240 | 1 | Unid. | LAVADORA DAEWOO | 60.000 |
241 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
242 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
243 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
245 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
246 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
247 | 1 | Unid. | SECADORA MIDEA | 70.000 |
248 | 1 | Unid. | SECADORA MADEMSA | 70.000 |
249 | 1 | Unid. | COCINA ELECTROLUX | 130.000 |
250 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 70.000 |
251 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 70.000 |
253 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | 20.000 |
254 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
255 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
256 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
257 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
258 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
259 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
260 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
261 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
262 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
263 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
264 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
265 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
266 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
267 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
268 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
269 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
270 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
271 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
272 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
273 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
274 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
275 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
276 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
277 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
278 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
280 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
281 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
282 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
283 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
284 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
286 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
287 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
288 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
289 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
290 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
291 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
292 | 1 | Unid. | BICICLETA BMX | Sin Mínimo |
293 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
294 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
295 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
296 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
297 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
298 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
299 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
300 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
301 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
304 | 4 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
305 | 6 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
306 | 7 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
307 | 3 | Unid. | JUEGOS DE TERRAZA | 35.000 |
308 | 13 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
309 | 23 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
310 | 7 | Unid. | MUEBELS VARIOS | 10.000 |
311 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
312 | 4 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
313 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
314 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
315 | 10 | Unid. | COCLHONES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
316 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL VENTUS 200 LT LFV-200SSILVER (SE101083500002) | 45.000 |
317 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL VENTUS 200 LT LFV-200SSILVER (SE101083500002) | 45.000 |
318 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL VENTUS 200 LT LFV-200SSILVER (SE101083500002) | 45.000 |
319 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL VENTUS 200 LT LFV-200SSILVER (SE101083500002) | 45.000 |
320 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL VENTUS 200 LT LFV-200SSILVER (SE101083500002) | 45.000 |
321 | 1 | Unid. | ROSTIZADOR DE POLLO VENTUS (SEYXD35) | 150.000 |
322 | 1 | Unid. | ASADOR DE POLLOS A GAS VENTUS MOD/VAPG-16 (SE103011000004) | 167.000 |
323 | 1 | Unid. | ASADOR DE POLLOS A GAS VENTUS MOD/VAPG-16 (SE103011000004) | 167.000 |
324 | 1 | Unid. | ASADOR DE POLLOS A GAS VENTUS MOD/VAPG-16 (SE103011000004) | 167.000 |
325 | 1 | Unid. | ASADOR DE POLLOS A GAS VENTUS MOD/VAPG-16 (SE103011000004) | 167.000 |
326 | 1 | Unid. | MAQUINAS DE HELADO VENTUS HM712(SE101013100010) | 500.000 |
327 | 1 | Unid. | MAQUINAS DE HELADO VENTUS HM712(SE101013100010) | 500.000 |
328 | 1 | Unid. | MAQUINA DE HELADOS VENTUS VSP-40(SE2101013100015) | 360.000 |
Contáctenos


cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)

Cerro San Luis 9976, Quilicura

El Álamo, Parcela 2, Sitio 4, Lampa
