Remate Electrodomésticos, Electrónica y Hogar

Martes 25/02/2020

11:00 hrs.

Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Presencial
90 Refrigeradores
26 Notebooks
25 Smartphones
Aires Acond., Muebles, Hogar, Dormitorio, Juguetes, Bicicletas, Equipos de Audio, Eletrónica, Electrodomésticos, Etc.
Contacto
Encargado: Víctor Sepúlveda
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
1 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
2 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
3 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
4 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
5 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
6 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
7 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
8 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
9 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
10 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
11 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
12 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
13 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
14 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
15 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
16 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
17 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
18 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
19 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
20 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
21 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
22 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
23 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
24 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
25 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
26 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
27 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
28 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
29 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
30 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
31 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
32 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
33 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
34 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
35 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
36 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
37 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
38 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
39 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
40 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
41 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
42 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
43 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 27 | Sin Mínimo |
46 | 4 | Unid. | COCHE INFANTI | 10.000 |
47 | 1 | Unid. | COCHE INFANTI | 10.000 |
48 | 1 | Unid. | COCHE BEBESIT | 10.000 |
49 | 1 | Unid. | COCHE BEBESIT | 10.000 |
50 | 1 | Unid. | COCHE BEBESIT | 10.000 |
51 | 1 | Unid. | COCHE INFANTI | 10.000 |
52 | 1 | Unid. | COCHE INFANTI | 10.000 |
53 | 1 | Unid. | COCHE COSCO | 10.000 |
54 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO INFANTI | 10.000 |
55 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBEGLO | 10.000 |
56 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBESIT | 10.000 |
57 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO INFANTI | 10.000 |
58 | 1 | Unid. | SILLA DE AUTO INFANTI | Sin Mínimo |
59 | 2 | Unid. | COCHES DIFERENTES MARCAS | Sin Mínimo |
60 | 4 | Unid. | CENTRO DE ACTIVIDADES BEBESIT | 12.000 |
61 | 43 | Unid. | SILLA DE AUTO BEBEGLO | 5.000 |
62 | 14 | Unid. | CUNA BEBEGLO | 5.000 |
63 | 12 | Unid. | CAMA ELASTICA ATHLETIC | Sin Mínimo |
64 | 1 | Unid. | CAMA ELASTICA ATHLETIC | Sin Mínimo |
65 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
66 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
67 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
68 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
69 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
70 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
71 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
72 | 1 | Unid. | PISCINA BESTWAY | Sin Mínimo |
74 | 1 | Unid. | SPA INFLABLE BESTWAY | Sin Mínimo |
75 | 1 | Unid. | JUEGO INFLABLE H2O GO | Sin Mínimo |
76 | 4 | Unid. | TROTADORA PRO-FORM | 190.000 |
77 | 1 | Unid. | TROTADORA LAHSEN | Sin Mínimo |
78 | 3 | Unid. | BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC | Sin Mínimo |
79 | 2 | Unid. | BANCA MULTI-EJERCICIOS ATHLETIC | 10.000 |
80 | 1 | Unid. | ELPTICA WESLO | 50.000 |
81 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 200.000 |
82 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 200.000 |
83 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 200.000 |
84 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 200.000 |
85 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 58″ | 180.000 |
86 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 58″ | 180.000 |
87 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 58″ | 180.000 |
88 | 1 | Unid. | LED ONN 55″ | 150.000 |
89 | 1 | Unid. | LED ONN 50″ | 100.000 |
90 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 50″ | 120.000 |
91 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 43″ | 120.000 |
92 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 43″ | 120.000 |
93 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 43″ | 120.000 |
94 | 1 | Unid. | LED MASTER G 40″ | 70.000 |
95 | 1 | Unid. | LED HISENSE 40″ | 70.000 |
96 | 1 | Unid. | LED SAMSNUG 32″ | 70.000 |
97 | 1 | Unid. | LED LG 32″ | 70.000 |
98 | 1 | Unid. | LED HISENSE 32″ | 70.000 |
99 | 1 | Unid. | LED ONN 24″ | 20.000 |
100 | 1 | Unid. | IMPRESORA EPSON | 30.000 |
101 | 1 | Unid. | IMPRESORA EPSON | 30.000 |
102 | 1 | Unid. | IMPRESORA EPSON | Sin Mínimo |
103 | 1 | Unid. | IMPRESORA CANON | Sin Mínimo |
104 | 1 | Unid. | IMPRESORA HP | Sin Mínimo |
105 | 10 | Unid. | BATIODRA PEDESTAL KENWOOD | 110.000 |
106 | 22 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL KENWOOD | 80.000 |
107 | 2 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL URSUS TROTTER | 30.000 |
108 | 1 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL OSTER | 60.000 |
109 | 1 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL URSUS TROTTER | Sin Mínimo |
110 | 1 | Unid. | PLANCHA VERTICA DE ROPA URSUS TROTTER | Sin Mínimo |
111 | 1 | Unid. | PLANCHA DE ROPA THOMAS | Sin Mínimo |
112 | 1 | Unid. | PLANCHA DE ROPA THOMAS | Sin Mínimo |
113 | 1 | Unid. | PLANCHA VERTICA DE ROPA URSUS TROTTER | 10.000 |
114 | 1 | Unid. | PLANCHA DE ROPA ROWENTA | 20.000 |
115 | 1 | Unid. | CAFETERA BELMIO | 40.000 |
116 | 3 | Unid. | TOSTADOR KENWOOD | 10.000 |
117 | 1 | Unid. | SACA JUGOS OSTER | 10.000 |
118 | 1 | Unid. | HERVIDOR URSUS TOTTER | 10.000 |
119 | 2 | Unid. | HERVIDOR SINDELEN Y TERMO AZUL | Sin Mínimo |
120 | 1 | Unid. | MICROONDAS SAMSUNG | 35.000 |
121 | 1 | Unid. | MICROONDAS SAMSUNG | 20.000 |
122 | 1 | Unid. | MICROODAS DAEWOO | 25.000 |
123 | 1 | Unid. | MICROONDAS URSUS TROTTER | 20.000 |
124 | 1 | Unid. | MICROONDAS SOMELA | 16.000 |
125 | 1 | Unid. | MICROONDAS GROVEN | 16.000 |
126 | 1 | Unid. | MICROONDAS GROVEN PRO | Sin Mínimo |
128 | 1 | Unid. | PICADORA MOULINEX | 7.000 |
129 | 2 | Unid. | FREIDORA ELECTRICA GROVEN PRO | 25.000 |
130 | 1 | Unid. | FREIDORA ELECTRICA GROVEN PRO | Sin Mínimo |
131 | 1 | Unid. | JUEGO DE OLLAS MARMICOC | Sin Mínimo |
132 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROLAB | Sin Mínimo |
133 | 1 | Unid. | PARLANTE RCA | Sin Mínimo |
134 | 1 | Unid. | TOCA DISCO CROSLEY COUPE | Sin Mínimo |
135 | 2 | Unid. | TOCA DISCO CROSLEY COUPE | 25.000 |
136 | 1 | Unid. | ASPIRADORA SAMSUNG | 20.000 |
137 | 1 | Unid. | ASPIRADORA URSUS TROTTER | 20.000 |
138 | 2 | Unid. | ASPIRADORA URSUS TROTTER | 30.000 |
139 | 1 | Unid. | ASPIRADORA URSUS TROTTER | 20.000 |
140 | 1 | Unid. | ASPIRADORA URSUS TROTTER | 30.000 |
141 | 4 | Unid. | ASPIRADORA ROBOT SAMSUNG | 250.000 |
143 | 1 | Unid. | ASPIRADORA ROOMBA ROBOT | 50.000 |
144 | 1 | Unid. | ASPIRADORA VILEDA | 100.000 |
145 | 2 | Unid. | VENTILADOR GROVEN | 5.000 |
146 | 1 | Unid. | VENTILADOR GROVEN PRO | 10.000 |
147 | 1 | Unid. | VENTILADOR GROVEN | 50.000 |
148 | 1 | Unid. | VENTILADOR GROVEN | Sin Mínimo |
149 | 1 | Unid. | CAMPANA SINDELEN | 20.000 |
150 | 1 | Unid. | CAMPANA ALBIN TROTTER | 70.000 |
151 | 1 | Unid. | CALEFONT 10 LITROS SPLENDID | 50.000 |
152 | 1 | Unid. | CALEFONT 7 LITROS ALBIN TROTTER | 30.000 |
153 | 2 | Unid. | ENFRIADOR DE AIRE SINDELEN | 15.000 |
154 | 1 | Unid. | ENFRIADOR DE AIRE THOMAS | 40.000 |
155 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO URSUS TROTTER | 120.000 |
156 | 1 | Unid. | MAQUINA DE COSER BROTHER | 50.000 |
157 | 1 | Unid. | MAQUINA DE COSER BROTHER | Sin Mínimo |
158 | 1 | Unid. | TALADRO STANLEY | 10.000 |
159 | 1 | Unid. | PARRILLA A CARBON EXPERT GRILL | 30.000 |
160 | 1 | Unid. | PARRILLA A CARBON EXPERT GRILL | 15.000 |
161 | 1 | Unid. | NEVERA TERMOELECTRICA BLACK + DECKER | 15.000 |
162 | 1 | Unid. | MOTO A BATERIA FROZEN II | 10.000 |
163 | 1 | Unid. | MOTO A BATERIA AMERICAN PLASTIC TOYS | 10.000 |
164 | 2 | Unid. | TRICICLO GPR | 60.000 |
165 | 1 | Unid. | TRICICLO GPR | Sin Mínimo |
166 | 1 | Unid. | GO KART KID SCOOL | 250.000 |
167 | 3 | Unid. | MOTOS A BATERIA DIFERENTES MARCAS | Sin Mínimo |
168 | 10 | Unid. | CASAS DE MUÑECAS DIFERENTES MARCAS | Sin Mínimo |
169 | 2 | Unid. | CASA DE MUÑECA PAL PLAY | Sin Mínimo |
170 | 3 | Unid. | JUGUETES VARIOS | Sin Mínimo |
171 | 1 | Unid. | CASA DE MUÑECA BRITTANY | Sin Mínimo |
172 | 1 | Unid. | MUÑECA MI BEBITA DE VERDAD | Sin Mínimo |
173 | 1 | Unid. | PIANO WINFUN | Sin Mínimo |
174 | 1 | Unid. | PATINES FROZEN II | 5.000 |
175 | 3 | Unid. | SCOOTER ELECTRICO GPR | 60.000 |
176 | 1 | Unid. | AUTO ELECTRICO MICKEY | 40.000 |
177 | 1 | Unid. | MODULAR CALIPSO | 40.000 |
178 | 1 | Unid. | MODULAR CAFÉ | 40.000 |
179 | 1 | Unid. | MODULAR CAFÉ | Sin Mínimo |
180 | 1 | Unid. | FUTON GRIS | Sin Mínimo |
181 | 1 | Unid. | FUTON GRIS | Sin Mínimo |
182 | 1 | Unid. | FUTON MORADO | Sin Mínimo |
183 | 1 | Unid. | BERGERE NEGRO | 20.000 |
184 | 1 | Unid. | BERGERE NEGRO | 20.000 |
187 | 1.400 | Unid. | SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS | Sin Mínimo |
188 | 1 | Unid. | TACA TACA GAME POWER | Sin Mínimo |
189 | 1 | Unid. | TACA TACA GAME POWER | 10.000 |
190 | 1 | Unid. | TACA TACA ATHLETIC | 10.000 |
191 | 1 | Unid. | MESA DE POOL | 20.000 |
193 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG NOTE 9 | 180.000 |
194 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG S10 | 280.000 |
195 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG S10 | 280.000 |
196 | 1 | Unid. | CELULAR IPHONE 7 | 180.000 |
197 | 1 | Unid. | CELULAR IPHONE 7 | 180.000 |
198 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A9 | 150.000 |
199 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A50 | 130.000 |
200 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A50 | 130.000 |
201 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A30 | 70.000 |
202 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A20 | 70.000 |
203 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A20 | 70.000 |
204 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A20 | 70.000 |
205 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A7 | 60.000 |
206 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q6 | 60.000 |
207 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q7 | 60.000 |
208 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q7 | 60.000 |
209 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q STILUS | 60.000 |
210 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI MATE 20 LITE | 60.000 |
212 | 1 | Unid. | CELULAR LG K40 | 60.000 |
213 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI Y9 | 60.000 |
214 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI Y 6 | 60.000 |
215 | 1 | Unid. | CELULAR MOTO G7 | 60.000 |
216 | 1 | Unid. | CELULAR NOKIA | 40.000 |
217 | 1 | Unid. | CELULAR NOKIA | 40.000 |
218 | 1 | Unid. | CELULAR MOBILE | 40.000 |
219 | 1 | Unid. | CELULAR QUANTUM | 40.000 |
220 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 30.000 |
221 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 30.000 |
222 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 30.000 |
223 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 30.000 |
224 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 30.000 |
225 | 3 | Unid. | CELULARES DIFERENTES MARCAS | Sin Mínimo |
226 | 1 | Unid. | TABLET SAMSUNG TAB S6 | 330.000 |
227 | 1 | Unid. | TABLET SAMSUNG TAB 1 | 60.000 |
228 | 41 | Unid. | TABLET HUAWEI | 40.000 |
229 | 1 | Unid. | CONSOLA PS4 | 90.000 |
230 | 1 | Unid. | CONSOLA PS4 | 90.000 |
231 | 1 | Unid. | CONSOLA PS4 | Sin Mínimo |
232 | 1 | Unid. | CONSOLA NINTENDO SWITCH LIFE | 110.000 |
233 | 1 | Unid. | JOYSTICK PS4 | 10.000 |
234 | 1 | Unid. | TECLADO GAMER HYPER | 10.000 |
235 | 3 | Unid. | TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC | 7.000 |
236 | 3 | Unid. | PARLANTE JBL | 10.000 |
237 | 2 | Unid. | GO PRO HERO 7 | 80.000 |
238 | 1 | Unid. | CAMARA FOTOGRAFICA SONY | 50.000 |
239 | 1 | Unid. | CASCO REGENERADOR CAPILAR SIEGEN | 180.000 |
240 | 1 | Unid. | SECADOR DE PELO INFINITI PRO | 30.000 |
241 | 1 | Unid. | CORTADOR DE CEJAS TOUCH BEAUTY | 2.000 |
242 | 1 | Unid. | AFEITADORA GAMA | 10.000 |
243 | 50 | Unid. | PARLANTES LOGITECH | 1.000 |
244 | 39 | Unid. | MOUSE GAMER BLACK INFERNO | 3.000 |
245 | 1 | Unid. | AUDIFONOS INALAMBRICOS URBANO | 10.000 |
246 | 1 | Unid. | AUDIFONOS JBL | Sin Mínimo |
247 | 1 | Unid. | PARLANTE CHANT MINI | Sin Mínimo |
248 | 12 | Unid. | CABLES HDMI ONN | Sin Mínimo |
249 | 16 | Unid. | CABLE AUXILIAR ONN | Sin Mínimo |
250 | 17 | Unid. | ARTICULOS ELECTRONICOS VARIOS | Sin Mínimo |
251 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO I7 | 290.000 |
252 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
253 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
254 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
255 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
256 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
257 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
258 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
259 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
260 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
261 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
262 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
263 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 160.000 |
264 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I3 | 150.000 |
265 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I3 | 150.000 |
266 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 150.000 |
267 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 150.000 |
268 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 150.000 |
269 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 150.000 |
270 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 150.000 |
271 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP RADEON | 120.000 |
272 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP RADEON | 120.000 |
273 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP RADEON | 120.000 |
274 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP RADEON | 120.000 |
275 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS PENTIUM SILVER | 100.000 |
276 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP INSIDE | 80.000 |
277 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP INSIDE | 80.000 |
280 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SINDELEN | 50.000 |
281 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SINDELEN | 80.000 |
282 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SINDELEN | 80.000 |
283 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SINDELEN | 80.000 |
284 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 90.000 |
285 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 90.000 |
286 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | 100.000 |
287 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | 100.000 |
288 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 100.000 |
289 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LIBERO | 100.000 |
290 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 100.000 |
291 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 100.000 |
292 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 100.000 |
293 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LIBERO | 100.000 |
294 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 110.000 |
295 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | 110.000 |
296 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 110.000 |
297 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 110.000 |
298 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MABE | 110.000 |
299 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 110.000 |
300 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 120.000 |
301 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LIBERO | 120.000 |
302 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MABE | 120.000 |
303 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MABE | 120.000 |
304 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 120.000 |
305 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 120.000 |
306 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 130.000 |
307 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 140.000 |
308 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR BGH | 160.000 |
309 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 160.000 |
310 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 160.000 |
311 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 160.000 |
312 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 160.000 |
313 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 160.000 |
314 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
315 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
316 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
317 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
318 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 180.000 |
319 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 190.000 |
320 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 190.000 |
321 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 200.000 |
322 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
323 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
324 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
325 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
326 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
327 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 210.000 |
328 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 210.000 |
329 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 210.000 |
330 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 220.000 |
331 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 220.000 |
332 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 220.000 |
333 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 220.000 |
334 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 220.000 |
335 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 220.000 |
336 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 240.000 |
337 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 250.000 |
338 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 250.000 |
339 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 270.000 |
340 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 270.000 |
341 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 300.000 |
342 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR BOSCH | 550.000 |
343 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | Sin Mínimo |
344 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
345 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
346 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LIBERO | Sin Mínimo |
347 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | Sin Mínimo |
349 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | Sin Mínimo |
367 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL DAEWOO | 100.000 |
368 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL FENSA | 80.000 |
369 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL MADEMSA | 80.000 |
370 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL HISENSE | 80.000 |
371 | 1 | Unid. | FREEZER VERTICAL HISENSE | Sin Mínimo |
372 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MAIGAS | 110.000 |
373 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MABE | 80.000 |
374 | 1 | Unid. | FRIGOBAR LIBERO | 70.000 |
375 | 1 | Unid. | FRIGOBAR LIBERO | 60.000 |
376 | 1 | Unid. | FRIGOBAR LIBERO | 60.000 |
377 | 1 | Unid. | FRIGOBAR LIBERO | 60.000 |
378 | 1 | Unid. | LAVADORA – SECADORA BOSCH | 210.000 |
379 | 1 | Unid. | LAVADORA – SECADORA BOSCH | 500.000 |
380 | 1 | Unid. | LAVADORA – SECADORA SAMSUNG | 160.000 |
381 | 1 | Unid. | LAVADORA – SECADORA BOSCH | 160.000 |
382 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 160.000 |
383 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 150.000 |
384 | 1 | Unid. | LAVADORA LG | 130.000 |
385 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
386 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
387 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
388 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
389 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
390 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 100.000 |
391 | 1 | Unid. | LAVADORA DAEWOO | 100.000 |
392 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 70.000 |
393 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 70.000 |
394 | 1 | Unid. | LAVADORA FENSA | 90.000 |
395 | 1 | Unid. | LAVADORA DAEWOO | 60.000 |
396 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 60.000 |
397 | 1 | Unid. | LAVADORA MABE | 60.000 |
398 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
399 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
400 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
401 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
402 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
403 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
404 | 1 | Unid. | LAVADORA-SECADORA SAMSUNG | 220.000 |
405 | 1 | Unid. | LAVADORA-SECADORA SAMSUNG | 140.000 |
406 | 1 | Unid. | LAVADORA-SECADORA SAMSUNG | 170.000 |
407 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 170.000 |
408 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 170.000 |
409 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 170.000 |
410 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 170.000 |
411 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 170.000 |
412 | 1 | Unid. | SECADORA THOMAS | 120.000 |
413 | 1 | Unid. | SECADORA SAMSUNG | 200.000 |
414 | 1 | Unid. | LAVAVAJILLAS BOSCH | 180.000 |
415 | 1 | Unid. | COCINA MABE | 110.000 |
416 | 1 | Unid. | COCINA FENSA | 110.000 |
