Remate Electrodomésticos, Electrónica y Hogar

Martes 10/03/2020

11:00 hrs.

Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Presencial
Más de 50 Refrigeradores
10 Cocinas
20 Lavadoras
Electrodomésticos, Muebles Hogar, Dormitorio, Juguetes, Bicicletas, Equipos de Audio, Etc.
Contacto
Encargado: Víctor Sepúlveda
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
1 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
2 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
3 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
4 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
5 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
6 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
7 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
8 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 12 | Sin Mínimo |
9 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
10 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
11 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 16 | Sin Mínimo |
12 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
13 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
14 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
15 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 20 | Sin Mínimo |
16 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
17 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
18 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
19 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
20 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
21 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
22 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
24 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
25 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
26 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
28 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
30 | 1 | Unid. | BICICLETA ARO 26 | Sin Mínimo |
33 | 1 | Unid. | BANCA DE ABDOMINALES LAHSEN | Sin Mínimo |
34 | 116 | Unid. | MUÑEQUERA Y TOBILLERA CON PESO ATHLETIC | 1.000 |
35 | 115 | Unid. | BARRA GYM PARA PUERTA | 2.000 |
36 | 4 | Unid. | TOTADORA PRO- FORM | 140.000 |
37 | 1 | Unid. | ELIPTICA WESLO | 30.000 |
38 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 75″ | 400.000 |
39 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 75″ | 600.000 |
40 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 75″ | 600.000 |
41 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 120.000 |
42 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 120.000 |
43 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 120.000 |
44 | 1 | Unid. | LED MASTER G 65″ | 120.000 |
45 | 1 | Unid. | LED ONN 55″ | 120.000 |
47 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 43″ | 100.000 |
48 | 1 | Unid. | LED SAMSUNG 43″ | 100.000 |
49 | 1 | Unid. | LED HISENSE 40″ | 70.000 |
50 | 1 | Unid. | LED HISENSE 32″ | 40.000 |
51 | 6 | Unid. | LED VARIAS | Sin Mínimo |
52 | 1 | Unid. | IMPRESORA EPSON | 30.000 |
53 | 1 | Unid. | IMPRESORA CANON | Sin Mínimo |
54 | 1 | Unid. | MINICOMPONNTE SONY | Sin Mínimo |
55 | 1 | Unid. | PARLANTE FIDDLER | Sin Mínimo |
56 | 1 | Unid. | PARLANTE LG | Sin Mínimo |
57 | 1 | Unid. | TOCADISCO CROSLEY | Sin Mínimo |
58 | 2 | Unid. | TOCADISCO CROSLEY | 20.000 |
59 | 1 | Unid. | PARLANTE MICROLAB | 30.000 |
60 | 20 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL KENWOOD | 70.000 |
61 | 10 | Unid. | BATIDORA PEDESTAL KENWOOD | 80.000 |
62 | 5 | Unid. | TABLA DE PLANCHA | 4.000 |
63 | 3 | Unid. | CORTINA DIFERENTES MEDIDAS | 1.000 |
64 | 4 | Unid. | ALFOMBRA DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | Sin Mínimo |
65 | 236 | Unid. | TEXTIL VARIO ( TOHALLA,CORTINA, SABANA) | Sin Mínimo |
66 | 1 | Unid. | COLCHON INFLEBLE BESTWAY | Sin Mínimo |
67 | 7 | Unid. | BASUREROS VARIOS TAMAÑOS | Sin Mínimo |
68 | 17 | Unid. | BALDES CALIPSO | Sin Mínimo |
69 | 19 | Unid. | COLADORES BLANCOS | Sin Mínimo |
70 | 13 | Unid. | CAJAS PLASTICAS | Sin Mínimo |
71 | 36 | Unid. | CAJAS PLASTICAS MANILLA VERDE | Sin Mínimo |
72 | 45 | Unid. | CAJAS PLASTICAS MANILLA AZUL | Sin Mínimo |
73 | 18 | Unid. | CAFETERAS MANUALES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo |
74 | 12 | Unid. | OLLAS DIFERENTES MODELOS | 1.000 |
75 | 11 | Unid. | JUEGO DE OLLAS MAINSTAYS | 2.000 |
77 | 12 | Unid. | SARTENES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | 1.000 |
79 | 37 | Unid. | JUEGO DE OLLA MAINSTAYS | 2.000 |
80 | 116 | Unid. | JUEGOS DE OLLA GEORGE HOME | 4.000 |
81 | 1 | Unid. | AUTO A BATERIA CARS | Sin Mínimo |
82 | 1 | Unid. | AUTO A BATERIA AVENGERS | Sin Mínimo |
83 | 1 | Unid. | AUTO A BATERIA AVENGERS | 10.000 |
84 | 1 | Unid. | TRICICLO A BATERIA GPR | Sin Mínimo |
85 | 2 | Unid. | TRICICLO A BATERIA GPR | 50.000 |
86 | 1 | Unid. | GO KART KIDSCOOL | 20.000 |
87 | 16 | Unid. | JUGUETES VARIOS | 1.000 |
88 | 4 | Unid. | SCOOTER ELECTRICO GPR | Sin Mínimo |
89 | 2 | Unid. | SCOOTER ELECTRICO GPR | 55.000 |
90 | 1 | Unid. | CASA DE MUÑECA MICKEY MOUSE | 10.000 |
91 | 1 | Unid. | TOCADOR MAGICO FROZEN | 4.000 |
92 | 506 | Unid. | SILLA PLEGABLE DE NIÑO | Sin Mínimo |
93 | 40 | Unid. | COCHE MAS SILLA BABY WAY | 7.000 |
95 | 4 | Unid. | ASPIRADORA ROBOT SAMSUNG | 120.000 |
96 | 3 | Unid. | CALEFONT 7 LITROS SINDELEN | 30.000 |
97 | 2 | Unid. | PLANCHAS URSUS TROTTER | Sin Mínimo |
98 | 1 | Unid. | PANCHA THOMAS | 10.000 |
99 | 1 | Unid. | SACAJUGO THOMAS | 20.000 |
100 | 2 | Unid. | SACAJUGO OSTER | 10.000 |
101 | 1 | Unid. | RALLADOR FANTUZZI | 2.000 |
102 | 2 | Unid. | LICUADORA DIFERENTES MARCAS | Sin Mínimo |
103 | 1 | Unid. | CAFETERA BELMIO | 30.000 |
104 | 2 | Unid. | FREIDORA GROVEN PRO | 20.000 |
105 | 1 | Unid. | VENTILADOR AIROLITE | Sin Mínimo |
106 | 1 | Unid. | VENTILADOR GROVEN PRO | Sin Mínimo |
107 | 1 | Unid. | VENTILADOR GROVEN | 3.000 |
108 | 1 | Unid. | CAMPANA ALBIN TROTTER | 40.000 |
109 | 39 | Unid. | ARTICUCLOS DE COCINA VARIOS | Sin Mínimo |
110 | 1 | Unid. | MAQUINA DE COSER JANOME | Sin Mínimo |
112 | 4 | Unid. | SET DE SERVICO PARA COCINA PARMA | Sin Mínimo |
113 | 8 | Unid. | SET DE SERVICO PARA COCINA HOUSE | Sin Mínimo |
114 | 1 | Unid. | JUEGO DE LOSA 16 PIEZAS HOUSE | Sin Mínimo |
115 | 1 | Unid. | LICUADORA TEFAL | 10.000 |
116 | 2 | Unid. | LICUADORA THORBEN | 7.000 |
117 | 1 | Unid. | HERVIDOR BLACK + DECKER | Sin Mínimo |
118 | 38 | Unid. | COLGADOR DE ROPA | Sin Mínimo |
119 | 22 | Unid. | ARTICUCLOS DE COCINA VARIOS( VASOS Y FUENTES) | Sin Mínimo |
120 | 73 | Unid. | FUENTES PLASTICOS Y VIDRIO | Sin Mínimo |
121 | 25 | Unid. | FUENTES PLASTICOS Y VIDRIO | Sin Mínimo |
122 | 7 | Unid. | FUENTES PLASTICAS | Sin Mínimo |
123 | 11 | Unid. | FUENTES PLASTICAS | Sin Mínimo |
124 | 48 | Unid. | ARTICULOS DE COCINA ( FUENTES Y POSILLOS) | Sin Mínimo |
125 | 25 | Unid. | COPAS Y VASOS CRISTAR | Sin Mínimo |
126 | 1 | Unid. | OLLA DE PRESION MARMICOC | Sin Mínimo |
127 | 1 | Unid. | ENFRIADOR DE AIRE HAVEL | Sin Mínimo |
128 | 1 | Unid. | ENFRIADOR DE AIRE HAVEL | 15.000 |
129 | 1 | Unid. | ENFRIADOR DE AIRE THOMAS | 40.000 |
130 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG S10 | 240.000 |
131 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A9 | 95.000 |
132 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A50 | 90.000 |
133 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A50 | 90.000 |
134 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSUNG A50 | 50.000 |
135 | 1 | Unid. | CELULAR SAMSNUG A20 | 50.000 |
136 | 1 | Unid. | CELULAR MOTOROLA G7 | 50.000 |
137 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI Y9 | 50.000 |
138 | 1 | Unid. | CELULAR HUAWEI Y6 | 40.000 |
139 | 1 | Unid. | CELULAR LG K40 | 40.000 |
140 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q7 | 40.000 |
141 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q7 | 40.000 |
142 | 1 | Unid. | CELULAR LG Q6 | 40.000 |
143 | 1 | Unid. | CELULAR MOBILE | 20.000 |
144 | 1 | Unid. | CELULAR QUANTIUM | 20.000 |
145 | 1 | Unid. | CELULAR NOKIA | 20.000 |
146 | 1 | Unid. | CELULAR NOKIA | 20.000 |
147 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 20.000 |
148 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 20.000 |
149 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 20.000 |
150 | 1 | Unid. | CELULAR ZTE BLADE | 20.000 |
151 | 1 | Unid. | CELULAR LG K50 | 60.000 |
152 | 1 | Unid. | TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC | 7.000 |
153 | 1 | Unid. | TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC | Sin Mínimo |
154 | 1 | Unid. | TABLET SAMSUNG TAB S6 | 280.000 |
155 | 40 | Unid. | TABLET HUAWEI | 20.000 |
156 | 3 | Unid. | CONSOLA NINTENDO SWITCH | 120.000 |
157 | 1 | Unid. | CONSOLA NINTENDO SWITCH LITE | 90.000 |
158 | 5 | Unid. | VIDEO JUEGOS PS4 | 4.000 |
159 | 1 | Unid. | JOYSTICK PS4 | Sin Mínimo |
160 | 2 | Unid. | GO PRO HERO 7 | 60.000 |
161 | 1 | Unid. | PROYECTOR MASTER G | 80.000 |
162 | 1 | Unid. | SMART WATCH SAMSUNG | Sin Mínimo |
163 | 50 | Unid. | PARLANTE LOGITECH | 1.000 |
164 | 1 | Unid. | CASCO REGENERADOR CAPILAR SIEGEN | 90.000 |
166 | 7 | Unid. | BATERIA PORTATIL URBANO | 3.000 |
167 | 40 | Unid. | MOUSE GAMER BLACK INFERNO | 2.000 |
168 | 11 | Unid. | AUDIFONO SONY | 3.000 |
169 | 48 | Unid. | PILAS AAA DURACELL SET DE 8 UNIDADES | Sin Mínimo |
170 | 1 | Unid. | CAMARA DE SEGURIDAD HUANSO | Sin Mínimo |
171 | 3 | Unid. | PARLANTE JBL | 30.000 |
172 | 1 | Unid. | PARLANTE PHILCO | 15.000 |
173 | 1 | Unid. | PARLANTE SONY | 50.000 |
174 | 1 | Unid. | AUDIFONO INALAMBRICO URBANO | 8.000 |
175 | 3 | Unid. | ALIZADOR PHILIPS | 7.000 |
176 | 1 | Unid. | ALIZADOR GAMA | 10.000 |
177 | 1 | Unid. | DEPILADORA BRAUN | 15.000 |
178 | 1 | Unid. | DEPILADORA BRAUN | Sin Mínimo |
179 | 3 | Unid. | MAQUINA PARA CORTAR PELO GAMA | 3.000 |
180 | 1 | Unid. | MAQUINA PARA CORTAR PELO PHILIPS | 7.000 |
181 | 4 | Unid. | MAQUINA DE AFEITAR RIMENTONG | 10.000 |
182 | 1 | Unid. | MAQUINA DE AFEITAR GAMA | 10.000 |
183 | 5 | Unid. | DEPILADORA SIEGEN | 15.000 |
184 | 6 | Unid. | MASAJEADOR FACIAL Y CORPORAL SIEGEN | 35.000 |
185 | 4 | Unid. | VINILO FLASH GORDON | 8.000 |
186 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I3 | 140.000 |
187 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP I3 | 140.000 |
188 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
189 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
190 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
191 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
192 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
193 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
194 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
195 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
196 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
197 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS I3 | 130.000 |
198 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS AMD | 130.000 |
199 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 130.000 |
200 | 1 | Unid. | NOTEBOOK LENOVO AMD | 130.000 |
201 | 1 | Unid. | NOTEBOOK ASUS SILVER | 70.000 |
202 | 1 | Unid. | NOTEBOOK HP INSIDE | 70.000 |
203 | 881 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
204 | 49 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
205 | 13 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
206 | 37 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
207 | 141 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
208 | 51 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
209 | 67 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
210 | 19 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
211 | 8 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
212 | 33 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
213 | 111 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
214 | 33 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
215 | 31 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
216 | 33 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
217 | 19 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
218 | 40 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
219 | 26 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
220 | 28 | Unid. | TINTAS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
221 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 660.000 |
222 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 660.000 |
223 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 600.000 |
224 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 600.000 |
225 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 580.000 |
226 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 570.000 |
227 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 570.000 |
228 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC | 520.000 |
229 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC | 520.000 |
230 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 520.000 |
231 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 500.000 |
232 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR BOSCH | 450.000 |
233 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 450.000 |
234 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 450.000 |
235 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 450.000 |
236 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 450.000 |
237 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 450.000 |
238 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 450.000 |
239 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 350.000 |
240 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 330.000 |
241 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 290.000 |
242 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 280.000 |
243 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 270.000 |
244 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 240.000 |
245 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
246 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
247 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 200.000 |
248 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 200.000 |
249 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 200.000 |
250 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
251 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
252 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
253 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
254 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 180.000 |
255 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 180.000 |
256 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 180.000 |
257 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 170.000 |
258 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 170.000 |
259 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 170.000 |
260 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 170.000 |
261 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 170.000 |
262 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 170.000 |
263 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 170.000 |
264 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 160.000 |
265 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 160.000 |
266 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 150.000 |
267 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 150.000 |
268 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 150.000 |
269 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 150.000 |
270 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 150.000 |
271 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | 150.000 |
272 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 150.000 |
273 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 140.000 |
274 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 130.000 |
275 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 130.000 |
276 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LG | 130.000 |
277 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 130.000 |
278 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 130.000 |
279 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 130.000 |
280 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO SAMSUNG | 100.000 |
281 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR DAEWOO | 90.000 |
282 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 90.000 |
283 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 90.000 |
284 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 80.000 |
285 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | 80.000 |
286 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 70.000 |
287 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 70.000 |
288 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 70.000 |
289 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MIDEA | 70.000 |
290 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
291 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
292 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
293 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR LIBERO | Sin Mínimo |
294 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
295 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
296 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
297 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR SAMSUNG | Sin Mínimo |
298 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
299 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
300 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR FENSA | Sin Mínimo |
301 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
302 | 1 | Unid. | REFRIGERADRO FENSA | Sin Mínimo |
303 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR MADEMSA | Sin Mínimo |
304 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
305 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR HISENSE | Sin Mínimo |
307 | 1 | Unid. | CENTRO DE LAVADO MABE | 290.000 |
308 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA DAEWOO | 220.000 |
309 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA LG | 160.000 |
310 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA SAMSUNG | 190.000 |
311 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA BOSCH | 190.000 |
312 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA SAMSUNG | 150.000 |
313 | 1 | Unid. | LAVADORA MAS SECADORA BOSCH | 420.000 |
314 | 1 | Unid. | LAVADORA SECADORA BOSCH | 140.000 |
315 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 140.000 |
316 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 140.000 |
317 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 140.000 |
318 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 140.000 |
320 | 1 | Unid. | SECADORA MABE | 140.000 |
321 | 1 | Unid. | SECADORA SAMSUNG | 170.000 |
322 | 1 | Unid. | SECADORA THOMAS | 100.000 |
323 | 1 | Unid. | SECADORA THOMAS | 140.000 |
324 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 130.000 |
325 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 130.000 |
326 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 80.000 |
327 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 80.000 |
329 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 80.000 |
330 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | 60.000 |
331 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 60.000 |
332 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 60.000 |
333 | 1 | Unid. | LAVADORA DAEWOO | 60.000 |
334 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | 60.000 |
335 | 1 | Unid. | LAVADORA MIDEA | 60.000 |
336 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 30.000 |
337 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 20.000 |
338 | 1 | Unid. | LAVADORA SINDELEN | 20.000 |
339 | 1 | Unid. | LAVADORA SAMSUNG | Sin Mínimo |
340 | 1 | Unid. | LAVADORA DAEWOO | Sin Mínimo |
341 | 1 | Unid. | LAVADORA MABE | Sin Mínimo |
342 | 1 | Unid. | LAVADORA MADEMSA | Sin Mínimo |
344 | 1 | Unid. | COCINA FENSA | 130.000 |
345 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 60.000 |
346 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 50.000 |
347 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | Sin Mínimo |
348 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | Sin Mínimo |
349 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 70.000 |
350 | 1 | Unid. | COCINA SINDELEN | 70.000 |
351 | 1 | Unid. | COCINA MADEMSA | Sin Mínimo |
352 | 1 | Unid. | COCINA FENSA | Sin Mínimo |
353 | 1 | Unid. | ENCIMERA MAS HORNO URSUS TROTTER | 120.000 |
354 | 1 | Unid. | HORNO FENSA | 90.000 |
355 | 1 | Unid. | LAVAVAJILLAS BOSCH | 150.000 |
356 | 1 | Unid. | LAVAVAJILLAS BOSCH | 140.000 |
357 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MABE | 70.000 |
358 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MABE | 70.000 |
359 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL NEX | 30.000 |
360 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MADEMSA | 50.000 |
361 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MADEMSA | 50.000 |
362 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL LIBERO | 50.000 |
363 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MABE | Sin Mínimo |
364 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MAIGAS | Sin Mínimo |
365 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL FENSA | Sin Mínimo |
366 | 1 | Unid. | FRIGOBAR DAEWOO | Sin Mínimo |
367 | 1 | Unid. | FRIGOBAR MADEMSA | Sin Mínimo |
368 | 1 | Unid. | CAVA DE VINOS FDV | 100.000 |
369 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
370 | 8 | Unid. | COLCHONES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
371 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
372 | 6 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
373 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
374 | 9 | Unid. | COLCHONES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
375 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
376 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
377 | 5 | Unid. | CAMAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo |
378 | 18 | Unid. | MUEBLES VARIOS | Sin Mínimo |
379 | 21 | Unid. | MUEBLES VARIOS | Sin Mínimo |
380 | 10 | Unid. | SILLA DE COMEDOR | 60.000 |
395 | 2 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE CORTO HDF2.5HS | 225.000 |
396 | 5 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE CORTO HDF9.9HS | 600.000 |
397 | 2 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE LARGO HDF9.9FEL | 850.000 |
398 | 3 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE CORTO HDF15HS | 650.000 |
399 | 1 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE CORTO HDF15FES | 900.000 |
400 | 4 | Unid. | Motor 4 Tiempos EJE LARGO HDF15FEL | 900.000 |
401 | 2 | Unid. | Motor 2 Tiempos EJE CORTO HD9.8FHS | 420.000 |
402 | 1 | Unid. | Motor 2 Tiempos EJE CORTO HD15FHS | 500.000 |
