Remate Eq. Gastronómicos y Excedentes de Supermercado e Industriales

Jueves 08/10/2020

11:00 hrs.

Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) – Quilicura

Presencial
Secadora ind. MAYTAG, Revolvedora y Cortadora de Carne HOBART, Vitrinas Refrig. VENTUS, Cocinas Ind., Mantenedor de Platos
Aires Acond., Conservadoras, Sillas Casino, Muebles de Panadería, Central de Frío, Pallet Antenas, Pallet Plásticos, Pallet Computación, Visicooler, Cooler Frío, Evaporadores, Transpaletas, Vacuolavadora, Bins Vegetales, Termo Eléct., Sillas de Oficina, Lavadora de Ropa Ind., Terminal Caja, Etc.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | |
1 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
2 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
3 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
4 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
5 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
6 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
7 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
8 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
9 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
10 | 1 | Unid. | VISICOOLER LG-360 VENTUS | 50.000 | +IVA |
11 | 1 | Unid. | VISI COOLER PUERTA DE VIDRIO FRS-401RNP TURBO AIR | 50.000 | +IVA |
12 | 1 | Unid. | VISI COOLER PUERTA DE VIDRIO FRS-401RNP TURBO AIR | 50.000 | +IVA |
13 | 1 | Unid. | VISI COOLER PUERTA DE VIDRIO FRS-401RNP TURBO AIR | 50.000 | +IVA |
14 | 1 | Unid. | VISI COOLER PUERTA DE VIDRIO FRS-401RNP TURBO AIR | 50.000 | +IVA |
15 | 1 | Unid. | .COCINA 6 PLATOS HORNO 65X65 INOX. VCG-6AI NAC | 35.000 | +IVA |
16 | 1 | Unid. | HORNO INDUSTRIAL DOS CAMARAS PREPINTADO 65X65 VHG-2P NAC. | 250.000 | +IVA |
17 | 1 | Unid. | HORNO INDUSTRIAL DOS CAMARAS PREPINTADO 65X65 VHG-2P NAC. | 250.000 | +IVA |
18 | 1 | Unid. | HORNO INDUSTRIAL DOS CAMARAS PREPINTADO 65X65 VHG-2P NAC. | 250.000 | +IVA |
19 | 1 | Unid. | CONSERVADORA DURA CTVD-300 LITROS VENTUS | 70.000 | +IVA |
20 | 1 | Unid. | CONSERVADORA DURA CTVD-300 LITROS VENTUS | 70.000 | +IVA |
21 | 1 | Unid. | CONSERVADORA DURA CTVD-300 LITROS VENTUS | 70.000 | +IVA |
22 | 1 | Unid. | CONSERVADORA DURA CTVD-300 LITROS VENTUS | 70.000 | +IVA |
23 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MOD/LFH-300 LIBERO | 70.000 | +IVA |
24 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MOD/LFH-300 LIBERO | 70.000 | +IVA |
25 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MOD/LFH-300 LIBERO | 70.000 | +IVA |
26 | 1 | Unid. | FREEZER HORIZONTAL MOD/LFH-300 LIBERO | 70.000 | +IVA |
27 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
28 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
29 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
30 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
31 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
32 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
33 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
34 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
35 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
36 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO DE 24 NIV. MOD/VENECB-24 AMC | 35.000 | +IVA |
37 | 1 | Unid. | MESON VENTUS AUTOSERVICIO VENEMINA-50 /JD5CE -906C0SY | 50.000 | +IVA |
38 | 1 | Unid. | MESON VENTUS AUTOSERVICIO VENEMINA-50 /JD5CE -906C0SY | 50.000 | +IVA |
39 | 1 | Unid. | MESON VENTUS AUTOSERVICIO VENEMINA-50 /JD5CE -906C0SY | 50.000 | +IVA |
40 | 1 | Unid. | ANAFE SEIS PLATOS PARRILLA 430*430 CENTARL INOX. (SE103161200017)VABG-6AI VENTUS | 200.000 | +IVA |
41 | 1 | Unid. | COCINA 6 PLATOS HORNO 50*50INOX.VCG-6AI VENTUS (SE103160900020) | 180.000 | +IVA |
42 | 1 | Unid. | COCINA 6 PLATOS HORNO 50*50INOX.VCG-6AI VENTUS (SE103160900020) | 180.000 | +IVA |
43 | 1 | Unid. | VITRINA REFRIGERADA SOBREMESON (SE101013700016) PASS TROGH PS-900 EQUIPO USADO VENTUS | 200.000 | +IVA |
44 | 1 | Unid. | VITRINA REFRIGERADA SOBREMESON (SE101013700016) PASS TROGH PS-900 EQUIPO USADO VENTUS | 200.000 | +IVA |
45 | 1 | Unid. | VITRINA REFRIGERADA SOBREMESON (SE101013700017) PASS TROGH PS-1400 EQUIPO USADO VENTUS | 200.000 | +IVA |
46 | 1 | Unid. | VITRINA REFRIGERADA SOBREMESON (SE101013700017) PASS TROGH PS-1400 EQUIPO USADO VENTUS | 200.000 | +IVA |
47 | 1 | Unid. | TURBO AIR REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO FRS-1300R VENTUS (SE101033400021) | 120.000 | +IVA |
51 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
52 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
53 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
54 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
55 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
56 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
57 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
58 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA CON EQUIPO DE FRIO | 100.000 | +IVA |
59 | 1 | Unid. | DISPENSADOR NEGRO PROTOTIPO | 42.000 | +IVA |
60 | 1 | Unid. | DISPENSADOR NEGRO PROTOTIPO | 42.000 | +IVA |
61 | 1 | Unid. | DISPENSADOR ARMAZON | 32.000 | +IVA |
62 | 1 | Unid. | DISPENSADOR ARMAZON | 32.000 | +IVA |
63 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
64 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
65 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
66 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
67 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
68 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
69 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
70 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
71 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
72 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
73 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
74 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA BLANCAS EN BRUTO | 50.000 | +IVA |
75 | 1 | Unid. | REFRIJERADOR | 42.000 | +IVA |
76 | 6 | Unid. | UNIDADES DE FRIO C/U | 35.000 | +IVA |
77 | 7 | Unid. | UNIDADES DE FRIO C/U | 35.000 | +IVA |
78 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA COMPLETO | 290.000 | +IVA |
79 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA COMPLETO | 290.000 | +IVA |
80 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA COMPLETO | 290.000 | +IVA |
81 | 1 | Unid. | EXPENDEDORA COMPLETO | 290.000 | +IVA |
82 | 1 | Unid. | SELLADORAS | 175.000 | +IVA |
83 | 1 | Unid. | SELLADORAS | 175.000 | +IVA |
84 | 1 | Unid. | MESA DE ALUMINIO | 6.000 | +IVA |
85 | 1 | Unid. | MESA BLANCA | 10.000 | +IVA |
86 | 1 | Lote | MIDROFONO COMPUTADOR (LA CAJA) | 45.000 | +IVA |
87 | 6 | Unid. | FUENTES DE PODER C/U | 3.000 | +IVA |
88 | 2 | Unid. | SWITCH D-LINE C/U | 1.500 | +IVA |
89 | 2 | Unid. | UPS | 19.000 | +IVA |
90 | 1 | Lote | 172 UN CONTENEDORES ACCURO (LA CAJA ) | 25.000 | +IVA |
91 | 2.000 | Unid. | EXPULSADORES CHINOS ESPIRAL | 3.500 | +IVA |
92 | 2 | Unid. | CALEFACTORES | 3.000 | +IVA |
93 | 1 | Unid. | IMPRESORA CEBRA R 11 | 73.500 | +IVA |
94 | 1 | Lote | ESTACION CARGA SINCRO SILVER Y CARGADOR MAGNETICO | 25.000 | +IVA |
95 | 10 | Unid. | CONVERSOR USB C/U | 10.000 | +IVA |
96 | 1 | Unid. | IMPRESORA EPSON LW 600P CON | 140.000 | +IVA |
97 | 9 | Unid. | MODEM QUECTEL C/U | 13.000 | +IVA |
98 | 3 | Unid. | IMPRESORAS TERMICAS TTP | 58.000 | +IVA |
99 | 1 | Unid. | IMPRESORA SAMSUNG SRP-350 | 42.000 | +IVA |
100 | 9 | Unid. | SOPORTE PARA TABLET C/U | 2.500 | +IVA |
101 | 6 | Unid. | HUB ORICO C/U | 7.000 | +IVA |
102 | 1 | Unid. | GABINETE SENTEY C/U | 4.000 | +IVA |
103 | 1 | Unid. | ROUTER GOOGLE NLS-1304 | 32.000 | +IVA |
104 | 1 | Unid. | IMPRESORA SAMSUNG CLP 325 | 21.000 | +IVA |
105 | 1 | Unid. | PAD FIRMA ELECTRONICA | 42.000 | +IVA |
106 | 1 | Unid. | ESTACION DE SOLDADURA | 65.000 | +IVA |
107 | 4 | Unid. | MONITOR HACER Y LG 16″ | 14.000 | +IVA |
108 | 1 | Unid. | MONITOR ACELE VISION | 13.000 | +IVA |
109 | 2 | Unid. | MONITORES LG 23″ C/U | 25.000 | +IVA |
110 | 3 | Unid. | MONITOR 22″ | 25.000 | +IVA |
111 | 1 | Unid. | EQUIPO CISCO 2900 | 19.000 | +IVA |
112 | 1 | Unid. | PACH PANEL | 4.000 | +IVA |
113 | 1 | Unid. | SWITCH LINKIS SR 224 | 10.000 | +IVA |
114 | 4 | Unid. | SENSOR INFRA ROJO | 45.000 | +IVA |
115 | 1 | Unid. | NVR VISION | 32.000 | +IVA |
116 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO | Sin Mínimo | +IVA |
117 | 1 | Unid. | MANTENEDOR DE POLLOS | Sin Mínimo | +IVA |
120 | 750 | Unid. | MOTOR REDUCTOR CHINO C/U | 400 | +IVA |
121 | 1 | Unid. | DISPENSADOR DESARMADO | 100.000 | +IVA |
122 | 1 | Lote | ESPIRALES DIF MODELOS Y MED | 1.400.000 | +IVA |
123 | 1 | Lote | BANDEJAS NEGRAS T BLANCAS | 100.000 | +IVA |
124 | 58 | Unid. | CERRADURAS MK 200 C/U | 5.000 | +IVA |
125 | 1 | Lote | SOPORTE CORREDORAS (2 CAJAS) | 25.000 | +IVA |
126 | 1 | Unid. | PLOTER HP DESING-JET 1055CM | Sin Mínimo | +IVA |
127 | 2 | Unid. | CAMPANA MOD-BHP-923E8X | 25.000 | +IVA |
128 | 1 | Unid. | CAMPANA MEDIANA | 15.000 | +IVA |
129 | 1 | Unid. | CAMPANA MOD-BHP6239X | 15.000 | +IVA |
130 | 2 | Unid. | CUREÑA | Sin Mínimo | +IVA |
131 | 1 | Unid. | DEPOSITO DE HIELO | Sin Mínimo | +IVA |
132 | 1 | Unid. | BATIDORA | 100.000 | +IVA |
133 | 1 | Unid. | CORTADORA DE HUESOS | 100.000 | +IVA |
134 | 1 | Unid. | CORTAADORA DE HUESO | Sin Mínimo | +IVA |
135 | 3 | Unid. | COOLER FRIO | Sin Mínimo | +IVA |
136 | 3 | Unid. | COOLER FRIO | Sin Mínimo | +IVA |
137 | 3 | Unid. | COOLER FRIO | Sin Mínimo | +IVA |
138 | 4 | Unid. | VISICOOLER | Sin Mínimo | +IVA |
139 | 1 | Unid. | BAÑO MARIA | Sin Mínimo | +IVA |
140 | 1 | Unid. | CONSERVADORA | Sin Mínimo | +IVA |
141 | 2 | Unid. | ISLA DE FRIO | Sin Mínimo | +IVA |
142 | 3 | Unid. | MUEBLE FRIO | Sin Mínimo | +IVA |
143 | 1 | Unid. | HORNO SALVA | Sin Mínimo | +IVA |
144 | 1 | Unid. | SECADORA | Sin Mínimo | +IVA |
145 | 1 | Unid. | VITRINA MANTENEDORA | Sin Mínimo | +IVA |
146 | 1 | Unid. | MANTENEDOR | Sin Mínimo | +IVA |
147 | 2 | Unid. | CARROS | Sin Mínimo | +IVA |
148 | 1 | Unid. | LAVADORA DE ROPA | Sin Mínimo | +IVA |
149 | 2 | Unid. | VACUOLAVADORA | Sin Mínimo | +IVA |
150 | 1 | Unid. | GENERADOR BAUKER | Sin Mínimo | +IVA |
151 | 1 | Unid. | MOTOR INDUSTRIAL | Sin Mínimo | +IVA |
152 | 1 | Lote | MOTORES Y PORTA POWER | Sin Mínimo | +IVA |
153 | 1 | Lote | PALLET COMPUTACION | Sin Mínimo | +IVA |
154 | 1 | Lote | SILLA GIRATORIA , PALLET LUMINARIA , PALLET PERSIANAS , CHECK OUT , SILLA CASINO , MUEBLE PANADERIA Y BINS VEGETALES | Sin Mínimo | +IVA |
155 | 1 | Lote | PALLET PLASTICOS | 50.000 | +IVA |
156 | 1 | Unid. | VITRINA | Sin Mínimo | +IVA |
157 | 1 | Lote | AIRE ACONDICIONADO , CENTRAL FRIO , EVAPORADORES Y TERMO ELECTRICO | 50.000 | +IVA |
158 | 1 | Lote | TRANSPALETAS VARIAS | 50.000 | +IVA |
159 | 1 | Lote | CARROS DE METAL | Sin Mínimo | +IVA |
160 | 1 | Lote | EVAPORADORES | Sin Mínimo | +IVA |
161 | 1 | Lote | COOLER , REFRIGERADORES Y CONSERVADORAS | Sin Mínimo | +IVA |
162 | 6 | Unid. | COOLER FRIO Y AUTOCONTENIDOS | Sin Mínimo | +IVA |
163 | 1 | Lote | ESTRUCTURAS ALUMINIO | 35.000 | +IVA |
164 | 1 | Lote | RIELES CORREDORA | 140.000 | +IVA |
Contáctenos


cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)

Américo Vespucio 1560, Quilicura

Cerro San Luis 9976, Quilicura

El Álamo, Parcela 2, Sitio 4, Lampa
