Remate Electrónica, Electrodomésticos y Línea Blanca


Miércoles 11/08/2021

11:00 hrs.

Notebook, Audio, Electrónica, Electrodomésticos, Línea Blanca, Televisores LED, Bicicletas, Bicicletas Eléctricas, Artículos Deportivos, Etc.

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Contacto
Encargado: Elías Ledezma

10 + 4 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT.
DESCRIPCION
MINIMO $
1 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
2 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
3 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
4 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
5 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
6 1 NOTEBOOK ASUS I7 430.000
7 1 NOTEBOOK LENOVO I7 353.000
8 1 NOTEBOOK HP OMEN I5 630.000
9 1 NOTEBOOK ASUS I5 454.000
10 1 NOTEBOOK HP I5 303.000
11 1 NOTEBOOK HP I5 270.000
12 1 NOTEBOOK HP I5 303.000
13 1 NOTEBOOK HP I5 343.000
14 1 NOTEBOOK HP I5 270.000
16 1 NOTEBOOK ASUS I5 280.000
17 1 NOTEBOOK ASUS I5 280.000
18 1 NOTEBOOK ASUS I5 280.000
19 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 300.000
20 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 200.000
21 1 NOTEBOOK ASUS RYZEN 5 370.000
22 1 NOTEBOOK LENOVO I3 220.000
23 1 NOTEBOOK HP I3 220.000
24 1 NOTEBOOK HP I3 220.000
25 1 NOTEBOOK HP I3 220.000
26 1 NOTEBOOK LENOVO I3 220.000
27 1 NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 150.000
28 1 NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 150.000
29 1 NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 150.000
30 1 NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER 150.000
31 1 NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER 150.000
34 1 NOTEBOOK LENOVO AMD A4 150.000
35 1 NOTEBOOK LENOVO AMD A4 150.000
36 1 NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
37 1 NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
38 1 NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
39 1 NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
40 1 NOTEBOOK ASUS INSIDE 150.000
42 1 NOTEBOOK LENOVO INSIDE 150.000
43 1 NOTEBOOK HP 100.000
44 1 NOTEBOOK MSI I7 Sin Mínimo
45 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
46 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
47 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
48 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
49 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
50 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
51 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
52 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
53 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
54 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
55 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
56 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
57 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
58 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
59 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 Sin Mínimo
60 1 NOTEBOOK DELL RYZEN 5 Sin Mínimo
61 1 NOTEBOOK HP RYZEN 5 Sin Mínimo
62 1 NOTEBOOK ASUS RYZEN 5 Sin Mínimo
63 1 NOTEBOOK DELL I5 Sin Mínimo
64 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
65 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
66 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
67 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
68 1 NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
70 1 NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
71 1 NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
72 1 NOTEBOOK LENOVO INSIDE Sin Mínimo
73 1 NOTEBOOK LENOVO INSIDE Sin Mínimo
74 1 NOTEBOOK HP INSIDE Sin Mínimo
75 1 NOTEBOOK HP INSIDE Sin Mínimo
76 1 NOTEBOOK HP INSIDE Sin Mínimo
77 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
78 1 NOTEBOOK HP Sin Mínimo
79 1 MACBOOK AIR Sin Mínimo
80 1 IPAD AIR 10.2 320.000
81 1 IPAD 10.2 170.000
82 1 SAMSUNG TAB S6 LITE 170.000
83 1 SAMSUNG TAB S6 LITE 170.000
84 1 SAMSUNG TAB S6 LITE 170.000
85 1 SAMSUNG TAB A7 100.000
86 1 SAMSUNG TAB A7 100.000
87 1 SAMSUNG TAB A 60.000
88 1 SAMSUNG TAB A 60.000
89 1 SAMSUNG TAB A 60.000
90 1 HUAWEI MATEPAD 160.000
91 1 HUAWEI MATEPAD 160.000
92 1 HUAWEI MEDIAPAD 60.000
93 1 HUAWEI MATEPAD T 10S 90.000
94 1 LENOVO TAB M10 FHD PLUS 80.000
95 1 LENOVO TAB P10 100.000
96 1 IPAD MINI Sin Mínimo
97 1 LENOVO TAB M7 40.000
98 1 GALAXY BUDS+ 50.000
99 1 MAGIC KEYBOARD 120.000
100 1 MAGIC KEYBOARD 120.000
101 1 MAGIC KEYBOARD 120.000
102 1 SMART KEYBOARD FOLIO 120.000
103 1 SMART KEYBOARD FOLIO 120.000
104 1 SMART KEYBOARD 80.000
105 1 SMART KEYBOARD 80.000
106 1 SMART KEYBOARD 80.000
107 1 SMART KEYBOARD 80.000
108 1 SMART KEYBOARD FOLIO 80.000
109 1 SMART KEYBOARD FOLIO 80.000
110 1 SMART KEYBOARD FOLIO 80.000
111 1 MAGIC MOUSE 2 50.000
112 1 MAGIC TRACKPAD 50.000
113 1 APPLE PENCIL 60.000
115 1 APPLE PENCIL 60.000
116 1 SAMSUNG TAB A7 Sin Mínimo
117 1 SAMSUNG TAB A7 Sin Mínimo
118 1 SAMSUNG TAB A7 Sin Mínimo
119 1 SAMSUNG TAB A Sin Mínimo
120 1 LENOVO TAB M10 FHD PLUS Sin Mínimo
121 1 SAMSUNG TAB A Sin Mínimo
122 3 TABLET MLAB Sin Mínimo
123 3 TABLET MLAB Sin Mínimo
124 3 TABLET MLAB Sin Mínimo
125 4 TABLET MLAB Sin Mínimo
126 3 TABLET DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
127 2 TECLADO Y TABLET DIFERENTES MARCAS Sin Mínimo
128 4 TABLET DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
129 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH 180.000
130 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH 180.000
131 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH 180.000
132 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH 180.000
133 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH Sin Mínimo
134 1 CONSOLA PLAYSTATION 4 200.000
135 1 CONSOLA PLAYSTATION 4 Sin Mínimo
136 1 CONSOLA PLAYSTATION 4 Sin Mínimo
137 1 CONSOLA XBOX ONE S Sin Mínimo
138 1 CONSOLA XBOX ONE S Sin Mínimo
139 14 JUEGO PS4 LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 5.000
140 3 ROKU DIFERENTES MODELOS Sin Mínimo
141 3 ROKU DIFERENTES MODELOS Sin Mínimo
142 3 ROKU DIFERENTES MODELOS Sin Mínimo
143 4 ROKU DIFERENTES MODELOS Sin Mínimo
144 3 BATERIA EXTERNA BARU 5.000
145 4 CABLE 2 EN 1 TIPO C 2.000
146 8 CARGADOR INALAMBRICO HUAWEI 19.000
147 7 BASTON SELFIE 10.000
148 3 BATERIA EXTERNA DUSTED 5.000
149 11 AUDIFONO BARU 3.000
150 3 AUDIFONO SONY 3.000
151 9 AUDIFONO ALTEC 3.000
152 1 AUDIFONO HUAWEI FREEBUDS 3 50.000
153 4 AUDIFONOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
154 7 AUDIFONOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
155 1 AUDIFONO LAMIA 2 20.000
157 2 PARLANTE MARLEY 100.000
158 1 PARLANTE MARLEY 100.000
159 1 PARLANTE SONY 70.000
160 1 PARLANTE AUDIO AUDIOLAB 5.000
161 20 PARLANTE BLIK 8.000
162 5 PARLANTE JBL Sin Mínimo
163 4 PARLANTES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
164 2 ACCESORIOS GO PRO Sin Mínimo
165 1 GO PRO HERO 7 Sin Mínimo
166 2 MOUSE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
167 8 TECLADO GHOST KNIGHT 2 Sin Mínimo
168 4 TECLADOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
169 1 PROYECTOR MLAB Sin Mínimo
170 1 BABY MONITOR MOTOROLA Sin Mínimo
171 3 DVD DIFERENTES MARCAS Sin Mínimo
172 1 IMPRESORA EPSON 30.000
173 1 IMPRESORA EPSON 30.000
174 1 IMPRESORA EPSON 30.000
175 1 IMPRESORA EPSON 30.000
176 1 IMPRESORA EPSON 30.000
177 1 IMPRESORA EPSON 30.000
178 1 IMPRESORA EPSON 30.000
179 1 IMPRESORA EPSON 30.000
180 1 IMPRESORA EPSON 30.000
181 1 IMPRESORA EPSON 30.000
182 1 IMPRESORA EPSON 30.000
183 1 IMPRESORA CANON 30.000
184 1 IMPRESORA CANON 30.000
185 1 IMPRESORA EPSON 30.000
186 1 IMPRESORA EPSON 30.000
187 1 IMPRESORA EPSON 30.000
188 54 TINTAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 5.000
189 2 ANTENA PREPAGO DIRECTV Sin Mínimo
191 1 REFRIGERADOR MIDEA 350.000
192 1 REFRIGERADOR SINDELEN 250.000
193 1 REFRIGERADOR HISENSE 200.000
194 1 REFRIGERADOR LG 180.000
195 1 REFRIGERADOR FENSA 170.000
196 1 REFRIGERADOR MABE 160.000
197 1 REFRIGERADOR MABE 160.000
198 1 REFRIGERADOR MABE 160.000
199 1 REFRIGERADOR MADEMSA 160.000
200 1 REFRIGERADOR MABE 160.000
201 1 REFRIGERADOR MADEMSA 160.000
202 1 REFRIGERADOR LIBERO 160.000
203 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 150.000
204 1 REFRIGERADOR SINDELEN 150.000
205 1 REFRIGERADOR SINDELEN 150.000
206 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 150.000
207 1 REFRIGERADOR FENSA 150.000
208 1 REFRIGERADOR SINDELEN 150.000
209 1 REFRIGERADOR FENSA 140.000
210 1 REFRIGERADOR LIBERO 140.000
211 1 REFRIGERADOR MADEMSA 140.000
212 1 REFRIGERADOR DAEWOO 120.000
213 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
214 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
215 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
216 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
217 1 REFRIGERADOR HISENSE 100.000
218 1 REFRIGERADOR MIDEA 90.000
219 1 REFRIGERADOR HISENSE 90.000
220 1 REFRIGERADOR HISENSE 90.000
221 1 REFRIGERADOR MADEMSA 90.000
222 1 REFRIGERADOR MIDEA 90.000
223 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
224 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
225 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
226 1 REFRIGERADOR MIDEA 90.000
227 1 REFRIGERADOR HISENSE 80.000
228 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 15.000
229 1 REFRIGERADOR LG Sin Mínimo
230 1 REFRIGERADOR ELECCTROLUX Sin Mínimo
231 1 REFRIGERADOR MIDEA Sin Mínimo
232 1 REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
233 1 REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
234 1 REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
235 1 REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
236 1 REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
237 1 REFRIGERADOR LG Sin Mínimo
238 1 REFRIGERADOR MIDEA Sin Mínimo
239 1 FRIGOBAR LIBERO 80.000
240 1 FRIGOBAR NEX 70.000
241 1 FRIGOBAR LIBERO 70.000
242 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
243 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
244 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
245 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
246 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
247 1 FRIGOBAR SINDELEN 50.000
248 1 FRIGOBAR LIBERO Sin Mínimo
249 1 FRIGOBAR LIBERO Sin Mínimo
250 1 FREEZER FENSA 180.000
251 1 FREEZER SINDELEN 130.000
252 1 FREEZER SINDELEN 120.000
253 1 FREEZER MAIGAS 80.000
254 1 FREEZER LIBERO Sin Mínimo
255 1 CONSERVADORA VENTUS 420.000
256 1 LAVADORA BOSCH 360.000
257 1 LAVADORA BOSCH 350.000
258 1 LAVADORA BOSCH 350.000
259 1 LAVADORA SAMSUNG 300.000
260 1 LAVADORA LG 260.000
261 1 LAVADORA Y SECADORA FENSA 220.000
262 1 LAVADORA LG 190.000
263 1 LAVADORA FENSA 180.000
264 1 SECADORA Y LAVADORA MIDEA 170.000
265 1 LAVADORA MADEMSA 150.000
266 1 LAVADORA MADEMSA 150.000
267 1 LAVADORA MADEMSA 150.000
268 1 LAVADORA MADEMSA 140.000
269 1 LAVADORA MADEMSA 130.000
270 1 LAVADORA MIDEA 130.000
271 1 LAVADORA MADEMSA 130.000
272 1 LAVADORA MIDEA 120.000
273 1 LAVADORA MADEMSA 100.000
274 1 LAVADORA MADEMSA 100.000
275 1 LAVADORA SAMSUNG 90.000
276 1 LAVADORA MADEMSA 90.000
277 1 LAVADORA WINIA 80.000
278 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
279 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
280 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
281 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
282 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
283 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
284 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
285 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
286 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
287 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
288 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
289 1 LAVADORA SAMSUNG Sin Mínimo
290 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
291 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
292 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
293 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
294 1 LAVADORA Y SECADORA MIDEA Sin Mínimo
295 1 LAVADORA FENSA Sin Mínimo
296 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
297 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
298 1 LAVADORA LG Sin Mínimo
299 1 LAVADOPRA SINDELEN Sin Mínimo
300 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
301 1 SECADORA BOSCH 360.000
302 1 SECADORA MABE 250.000
303 1 SECADORA MABE 130.000
304 1 SECADORA MIDEA 110.000
305 1 SECADORA MABE 110.000
306 1 SECADORA MIDEA 90.000
307 1 SECADORA MADEMSA 90.000
308 1 SECADORA MADEMSA 90.000
309 1 SECADORA MIDEA 90.000
310 1 SECADORA MADEMSA 90.000
311 1 SECADORA MADEMSA Sin Mínimo
312 1 SECADORA MABE Sin Mínimo
313 1 LAVAVAJILLAS FDV 230.000
314 1 COCINA BOSCH 270.000
315 1 COCINA FENSA 200.000
316 1 COCINA FENSA 180.000
317 1 COCINA FENSA 180.000
318 1 COCINA FENSA 180.000
319 1 COCINA MIBEA 180.000
320 1 COCINA SINDELEN 180.000
321 1 COCINA FENSA 180.000
322 1 COCINA BOSCH 150.000
323 1 COCINA FENSA 130.000
325 1 COCINA SINDELEN 110.000
326 1 COCINA MABE 110.000
328 1 COCINA SINDELEN 100.000
329 1 COCINA MADEMSA 90.000
330 1 COCINA MABE Sin Mínimo
331 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
332 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
333 1 COCINA MADEMSA Sin Mínimo
334 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
335 1 COCINA MABE Sin Mínimo
336 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
337 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
338 1 COCINA FENSA Sin Mínimo
339 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
340 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
341 1 COCINA MADEMSA Sin Mínimo
342 1 CHURRASQUERA MAIGAS 150.000
343 1 HORNO ELESTRICO SINDELEN 150.000
344 1 HORNO ELESTRICO SINDELEN 100.000
345 1 MESA DE COMEDOR ZARGES 180.000
346 1 MESA AQUA CENTRO 80.000
347 1 RESPARDO FERRARA 1,5 PLAZA 40.000
348 1 MESA CAOS 1 30.000
349 1 MESA DE COMEDOR CAOS 1 70.000
350 1 HOME PANEL SUPREME 80.000
351 1 RACK TV 55″ 40.000
352 1 COMODA CARIBE 40.000
353 1 KIT COCINA APUS 50.000
354 1 COMODA ALTAIR NOGAL AMAZONIC 70.000
355 1 PANEL TV 60″ PLASERES 70.000
356 1 HOME FAVATEX ROMANA AVELLANA 120.000
357 1 ESCTRITORIO FAVATEX CORONARI 60.000
358 1 MAQUINA REMADORA H20 ROW 480.000
359 1 GABINETA 2C BLANC 30.000
360 1 SEPARADOR AMB BEI CAOS1 40.000
361 1 ESPEJO 80X1170 30.000
362 1 ESPEJO BISELADO 30.000
363 1 ESPEJO BLANT4200105588 30.000
364 1 ESPEJO PLATA 40.000
365 1 ESPEJO BORDE PLATEADO 30.000
366 1 ESPEJO 10.000
367 1 ESPEJO PERLA 30.000
368 1 MESA DE CENTRO 50.000
369 1 CAMAROTE METAL DESMONTA 80.000
370 1 COMEDOR 6 SILLAS PRISMA 270.000
371 1 CAMA BARCELONA 90.000
372 1 CAMAROTE TRIPLE 100.000
373 1 CLOSET STYLLUS 6 PUERTAS 110.000
374 1 PANER TV 40″ 60.000
375 1 RACK NEVADA 100.000
376 1 COMEDOR ROMA 6 SILLAS 200.000
377 1 VITRINA CLASSIC 160.000
378 1 HOME 947 120.000
379 1 HOME TV 55″ 50.000
380 1 COMODA RIGEL 30.000
381 1 ESCRITORIO CAJON CAAB1 30.000
382 1 CAMAROTE TRIPLE PORTUGAL BLAN 100.000
383 1 PANEL TV 65″ 170.000
384 1 BODEGA GRANDE DE JARDIN 180.000
385 1 MESA LATERAL 30.000
386 1 KIT COCINA APUS 60.000
387 1 CAMA NIDO 90.000
388 1 COMODA 1 PLASA 50.000
389 1 MESA DE CENTRO 60.000
390 1 PANEL TV 60″ 100.000
391 1 HOME CITY 2.2 120.000
392 1 CAMA APOLO BLACK 150.000
393 1 COMEDOR ROMEO 90.000
394 1 HOME PANEL MALBEC 80.000
395 1 COLUMPIO QUINTUPLE PRO 150.000
396 1 CUNA FIRST DAYS AMORE 30.000
397 1 CENTRO ENTRETENCION 50.000
398 1 COMODA ESPRESSO 60.000
399 1 COMODA TV ATRIA WENGUE 40.000
400 1 SOFA OSLO 330.000
401 1 MODULAR ALBI 300.000
403 1 JUEGO LIVING IRLANDA GRIS 250.000
404 1 SECCIONAL INTERCAMB 250.000
405 1 JUEGO LIVING 240.000
406 1 JUEGO DE LIVING CHOCOLATE 240.000
407 1 JUEGO DE LIVING CAFÉ 230.000
408 1 JUEGO DE LIVING CAFÉ 230.000
409 1 JUEGO DE LIVING CAFÉ 230.000
410 1 JUEGO DE LIVING GIO 190.000
411 1 SOFA LINO ARENA 170.000
412 1 LIVING ROMA 170.000
413 1 SOFA NORMANDIE VERDE 160.000
414 1 JUEGO DE LIVING 160.000
415 1 SOFA LAYERS 160.000
416 1 SECCIONAL LIVERPO 140.000
417 1 SOFA DOMI FELPA 130.000
418 1 JUEGO LIVING NEW IKER 130.000
419 1 SOFA GOLDEN CAFÉ 130.000
420 1 SOFA 3 CUERPOS CAFÉ 90.000
421 1 PAR DE SILLAS BLANCA 70.000
422 1 PAR DE SILLAS BLANCA 50.000
423 1 PISO BAR CUADRADO 20.000
424 1 ESTUFA PATIO A GAS 130.000
425 1 MESA DE CENTRO 60.000
426 1 SILLAS GAMER LVLUP 50.000
427 1 SILLAS GAMER LVLUP 50.000
428 1 SILLA DE ESCRITORIO Sin Mínimo
429 5 PLUMON -CUBRECAMA-FRAZADA DIDERENTES MARCAS Y MODELOS 5.000
430 1 CASA PARA PERRO 20.000
431 2 LAMPARA SABALETA 90.000
432 2 LAMPARA DE COLGAR RABAT 7.000
433 2 LAMPARA CONTEMPORANEA 20.000
434 4 SABANA-MANTEL – DEFERENTES MARCAS Y MODELO 6.000
435 3 SCALDASONNO IMETEC 30.000
436 1 MONTAÑA RUSA GAME POWER 60.000
437 1 ESCRITORIO INFANTIL 20.000
438 1 PC ESCRITORIO HP PENTIUM SILVER 190.000
439 1 MONITOR SAMSUNG 60.000
440 1 MONITOR SAMSUNG 60.000
441 1 MONITOR SAMSUNG 60.000
442 1 MONITOR SAMSUNG 60.000
443 1 MONITOR LG 60.000
444 1 MONITOR LG 40.000
445 1 MONITOR VIEWSONIC 100.000
446 1 MONITOR LENOVO 70.000
447 1 MONITOR HP 90.000
448 1 MONITOR LG Sin Mínimo
449 1 MONITOR HP Sin Mínimo
450 1 MONITOR HP Sin Mínimo
451 1 MONITOR MASTER G Sin Mínimo
452 1 CALEFON URSUR TROTTER 10 LITRO 90.000
453 1 CALEFON URSUR TROTTER 11 LITRO 80.000
454 1 CALEFON URSUR TROTTER 10 LITRO 70.000
455 1 CALEFON SPLENDID 13 LITO 100.000
456 1 CAMPANA TEKA 70.000
457 1 CAMPANA TEKA 70.000
458 1 CAMPANA SINDELEN 20.000
459 1 CAMPANA SINDELEN 20.000
460 1 CAMPANA SINDELEN 20.000
461 1 ENCIMERA ELECTRICA MADEMSA 70.000
462 1 ENCIMERA DE EMPOTRE MABE 70.000
463 1 ENCIMERA ELECTRICA MADEMSA 50.000
464 1 ENCIMERA SINDELEN A GAS Sin Mínimo
465 1 CHIMENEA CONTEMPORANEA THOMAS 60.000
466 1 TOSTADOR BROT KLAUBEN 10.000
467 1 PLANCHA A VAPOR OSTER 10.000
468 1 HORNO ELESTRICO URSUS TROTTER 60.000
469 1 HORNO ELESTRICO URSUS TROTTER 60.000
470 1 HORNO ELESTRICO URSUS TROTTER 60.000
471 2 ESTUFA HALOGENA NEX 5.000
472 1 TERMOVENTILADOR SOMELA 10.000
473 5 TERMOVENTILADOR NEX 4.000
474 5 TERMOVENTILADOR NEX 4.000
475 1 VENTILADOR DE TECHO HUNTER 60.000
476 1 EXPRIMIDOR OSTEN 8.000
477 1 TERMOVENTILADOR THOMAS 10.000
478 1 BATIDORAS THOMAS 8.000
479 1 WAFFLE MARKER BLANIK 10.000
480 1 HERVIDOR SINDELEN 10.000
481 1 JUGUERA THOMAS 15.000
482 1 VENTILADOR PEDESTAR OSTER 20.000
483 1 HORNO ELECTRICO NEX 30.000
484 1 MICROONDA SAMSUN 40.000
485 1 MICROONDA SAMSUN 40.000
486 1 MICROONDA SAMSUN 40.000
487 1 MICROONDA SAMSUN 40.000
488 4 ESTUFA FIBRA DE CARBONO KENDAL 20.000
489 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 60.000
490 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 60.000
491 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 60.000
492 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 60.000
493 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 60.000
494 1 HORNO MICROONDAS MIDEA 30.000
495 1 MICROONDA THOMAS 40.000
496 1 HORNO ELECTRICO THOMAS 20.000
497 1 COCEDORA THOMAS 8.000
498 1 ENFRIADOR DE AIRE 20.000
499 1 ESTUFA BLUE FLAME A GAS 60.000
500 1 ESTUFA FENSA A GAS 60.000
501 1 LAVA ALFONBRA KARCHER 140.000
502 1 ASPIRADORA URSUS TROTTER 30.000
503 1 ASPIRADORA SAMSUNG 40.000
504 1 HIDROLAVADORA CINHELL 40.000
505 1 CORTADORA DE CESPED COMBUSTION CINHELL 130.000
506 1 CORTADORA DE CESPED ELESTRICA BLACK+DECKER 50.000
507 1 CORTADORA DE CESPED ELESTRICA BLACK+DECKER 50.000
508 2 VELADOR LOCKER 20.000
509 9 TALADRO INALAMBRICO HYPER TOUGH 30.000
510 1 MINI SIERRA CIRCULAR CINHELL 50.000
511 2 CALEFACTOR SINDELEN 20.000
512 1 RADIADOR DE ACEITE MAGEFESA 30.000
513 2 TERMOSTATO DIGITAL AIROLITE 40.000
514 1 VENTILADOR MURAL AIROLITE 20.000
515 2 MASAJEADOR DE PIES NEX 10.000
516 1 MAQUINA PARA HACER YOGURT BLANIK 10.000
517 1 FUENTE DE CHOCOLATE NEX 8.000
518 1 LICUADORA PERSONAL NEX 7.000
519 1 HERVIDOR THOMAS 20.000
520 6 ARTICULOS DE HOGAR DIFERENTES MARCAS Y MODELO 3.000
521 1 JUEGO DE VAJILLAS STYLO 10.000
522 1 SET DE 7 OLLAS ATTIMO 10.000
523 1 SECAPLATO ATTIMO 6.000
524 1 OLLA A PRESION 30.000
525 3 SECADOR DE PELO SIEGEN Y PHILIPS 10.000
527 1 ARO DE LUZ ESCRITORIO 6.000
528 1 ARO DE LUZ LED 6.000
529 4 TECLADO TRUST 6.000
530 1 AUDIFONO BEURER MEDICAL HA 20 10.000
531 1 SOPORTE PARA TV 25″A 70″ ECOTEK Sin Mínimo
532 5 SOPORTE PARA TV 26″A 55″ ONN Sin Mínimo
533 3 PARLANTE NEX 6.000
534 1 PARLANTE WHARFEDALE 170.000
535 1 PARLANTE SAMSUNG 200.000
536 1 PARLANTE LG 80.000
537 1 PARLANTE MASTER G 20.000
538 1 PARLANTE MASTER G 20.000
539 1 PARLANTE BIG PRO Sin Mínimo
540 1 SOUND BAR SAMSUNG 180.000
541 1 SOUND BAR AIWA 30.000
542 1 SOUND BAR POLAROID 20.000
543 1 SOUND BAR HISENSE 20.000
544 1 SOUND BAR SONY Sin Mínimo
546 1 PARLANTE LG XBOON 90.000
547 1 PARLANTE LG XBOON 100.000
548 1 PARLANTE MASTER G 40.000
549 1 PARLANTE MASTER G 50.000
550 1 PARLANTE MASTER G 50.000
551 1 PARLANTE MASTER G 60.000
552 4 PARLANTE MASTER G 60.000
556 4 PARLANTE MASTER G 60.000
560 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
561 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
562 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
563 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
564 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
565 1 PARLANTE IG Sin Mínimo
566 1 PARLANTE IG 60.000
567 1 PARLANTE FUJITEL 30.000
568 1 PARLANTE POLAROID 50.000
569 1 PARLANTE POLAROID 70.000
570 1 ORGANO ELECTRICO ART 30.000
571 1 PARLANTE JBL Sin Mínimo
572 11 TRICICLO ELECTRICO Sin Mínimo
573 1 AUTO A CONTROR REMOTO Sin Mínimo
574 1 CUADRIMOTO ELECTRICA AVENGERS Sin Mínimo
575 5 HOVERBOARD Sin Mínimo
576 5 SCOOTER ELECTRICO ATHLETIC Sin Mínimo
577 1 SCOOTER GLOBBER Sin Mínimo
578 6 SCOOTER 3 EN 1 OZARK TRAIL Sin Mínimo
579 4 SCOOTER GLOBBER Sin Mínimo
580 1 BICICLETA ELIPTICA LAHSEN 190.000
581 1 BICICLETA ELIPTICA LAHSEN 190.000
582 1 BICICLETA DE EJERCICIO LAHSEN 120.000
583 1 BICICLETA FIJA Sin Mínimo
584 1 BICICLETA FIJA Sin Mínimo
585 4 BICICLETA FIJA Sin Mínimo
589 4 BICICLETA FIJA Sin Mínimo
593 4 BICICLETA FIJA Sin Mínimo
597 5 MAQUINAS DE EJERCICIO DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
598 1 MESA DE PING PONG Sin Mínimo
