Se realizará entrega de este Remate sólo los días 09 y 10 de Septiembre

Remate Muebles, Electrónica, Electrodomésticos y Línea Blanca


Miércoles 08/09/2021

11:00 hrs.

Notebooks, Audio, Electrónica, Electrodomésticos, Línea Blanca, Televisores LED, Muebles, Bicicletas Eléctricas, Artículos Deportivos.

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Contacto
Encargado: Elías Ledezma

12 + 11 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 1 Unidad NOTEBOOK ASUS I7 400.000
2 1 Unidad NOTEBOOK HP I7 660.000
3 1 Unidad NOTEBOOK HP I7 660.000
4 1 Unidad NOTEBOOK MSI I5 500.000
5 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 500.000
6 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 400.000
7 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 400.000
8 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 400.000
9 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
10 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
11 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
12 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
13 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
14 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
15 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
16 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
17 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
18 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 250.000
19 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 400.000
20 1 Unidad NOTEBOOK ASUS I5 250.000
21 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
22 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
23 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 250.000
24 1 Unidad NOTEBOOK HP RYZEN 5 250.000
25 1 Unidad NOTEBOOK HP RYZEN 5 250.000
26 1 Unidad NOTEBOOK HP RYZEN 5 400.000
27 1 Unidad NOTEBOOK ASUS RYZEN 5 350.000
28 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 300.000
29 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 200.000
30 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 200.000
31 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 200.000
32 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 200.000
33 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 200.000
34 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
35 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
36 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
37 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
38 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
39 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
40 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
41 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
42 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
43 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
44 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
45 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
46 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 150.000
47 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 180.000
48 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 180.000
49 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 180.000
50 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 180.000
51 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER 180.000
52 1 Unidad NOTEBOOK HP 120.000
53 1 Unidad NOTEBOOK ASUS CELERON 120.000
54 1 Unidad NOTEBOOK ASUS CELERON 120.000
55 1 Unidad NOTEBOOK ASUS INSIDE 120.000
56 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER 150.000
57 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER 150.000
58 1 Unidad NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
59 1 Unidad NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
60 1 Unidad NOTEBOOK HP INSIDE 150.000
61 1 Unidad NOTEBOOK HP I7 Sin Mínimo
62 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO I7 Sin Mínimo
63 1 Unidad NOTEBOOK HP RYZEN 5 Sin Mínimo
64 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
65 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 Sin Mínimo
66 1 Unidad NOTEBOOK DELL I5 Sin Mínimo
67 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO I5 Sin Mínimo
68 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
69 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
70 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
71 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
72 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
73 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
74 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
75 1 Unidad NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
76 1 Unidad NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
77 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO I3 Sin Mínimo
78 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
79 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
80 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
81 1 Unidad NOTEBOOK DELL AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
82 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO AMD Sin Mínimo
83 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO AMD ATHLON SILVER Sin Mínimo
84 1 Unidad NOTEBOOK HP Sin Mínimo
85 1 Unidad NOTEBOOK HP INSIDE Sin Mínimo
86 1 Unidad NOTEBOOK HP INSIDE Sin Mínimo
87 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO INSIDE Sin Mínimo
88 1 Unidad NOTEBOOK LENOVO INSIDE Sin Mínimo
89 1 Unidad NOTEBOOK ASUS PENTIUM SILVER Sin Mínimo
90 1 Unidad NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
91 1 Unidad NOTEBOOK HP Sin Mínimo
92 1 Unidad NOTEBOOK ASUS Sin Mínimo
93 1 Unidad PC ALL IN ONE HP 200.000
94 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB S7+ 450.000
95 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 150.000
96 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 150.000
97 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 150.000
98 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 150.000
99 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A7 130.000
100 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A7 130.000
101 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A7 130.000
102 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 150.000
103 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 150.000
104 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 150.000
105 1 Unidad HUAWEI MATEPAD PRO 270.000
106 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A 60.000
107 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A 60.000
108 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A 60.000
109 1 Unidad SAMSUNG GALAXY TAB A 60.000
110 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 10S 80.000
111 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 10S 80.000
112 1 Unidad HUAWEI MATEPAD 10S 80.000
113 1 Unidad LENOVO TAB P10 100.000
114 1 Unidad LENOVO TAB M10 80.000
115 1 Unidad LENOVO TAB M10 80.000
116 5 Unidad TABLET ALCATEL 1T 7 30.000
117 2 Unidad LENOVO TAB M7 40.000
118 1 Unidad TABLET MLAB MB8 35.000
119 2 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
120 2 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
121 2 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
122 2 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
123 2 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
124 3 Unidad TABLET SOY MOMO Sin Mínimo
125 3 Unidad TABLET MLAB PLUS SE Sin Mínimo
126 5 Unidad TABLET DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
127 5 Unidad TABLET PLAY LEARN PLUS + MLAB Sin Mínimo
128 1 Unidad NINTENDO SWITCH LITE AZUL 100.000
129 1 Unidad XBOX ONE S Sin Mínimo
130 1 Unidad CAMARA PANASONIC LUMIX 150.000
131 1 Unidad CAMARA GO PRO HERO 9 BLACK 170.000
132 1 Unidad AUDIFONO GALAXY BUDS LIVE NEGRO 80.000
133 1 Unidad AUDIFONO AIRPODS 70.000
134 1 Unidad AUDIFONO AIRPODS PRO 110.000
135 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
136 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
137 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
138 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
139 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
140 1 Unidad TECLADO PARA IPAD BASICO 80.000
141 1 Unidad TECLADO SMART IPAD 11 180.000
142 1 Unidad TECLADO MAGIC IPAD 11 180.000
143 1 Unidad TECLADO MAGIC IPAD 11 180.000
144 1 Unidad TECLADO SMART IPAD 12.9 120.000
145 1 Unidad TECLADO SMART IPAD 12.9 120.000
146 1 Unidad TECLADO MAGIC IPAD 12.9 200.000
147 1 Unidad APPLE PENCIL 1° GENERACION 70.000
148 1 Unidad APPLE PENCIL 2° GENERACION 70.000
149 1 Unidad APPLE PENCIL 2° GENERACION 70.000
150 1 Unidad APPLE PENCIL 2° GENERACION 70.000
151 1 Unidad APPLE PENCIL 2° GENERACION Sin Mínimo
152 1 Unidad MAGIC TRACKPAD 60.000
153 2 Unidad APPLE PENCIL TIPS 10.000
154 5 Unidad ACCESORIOS NINTENDO SWITCH Sin Mínimo
155 6 Unidad ARTICULOS ELECTRONICOS VARIOS Sin Mínimo
156 2 Unidad DISCO DUROS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
157 1 LOTE AUDIFONOS Y CABLES DE USB DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (65 Articulos Aprox). Sin Mínimo
158 10 Unidad BATERIA PORTATIL BLIK Sin Mínimo
159 1 Unidad LINTERNA LED OZARK TRAIL Sin Mínimo
160 1 LOTE ARTICULOS ELECTRONICOS VARIOS (12 articulos Aprox) Sin Mínimo
161 19 Unidad ARTICULOS VARIOS Sin Mínimo
162 4 Unidad ARTICULOS ELECTRONICOS VARIOS Sin Mínimo
163 1 Unidad MINI PROYECTOR MASTER G 80.000
164 1 Unidad MINI PROYECTOR MASTER G 80.000
165 1 Unidad PROYECTOR MLAB 20.000
166 2 Unidad CAMARA DE SEGURIDAD MLAB 20.000
167 3 Unidad AUDIFONOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 3.000
168 2 Unidad DEPILADORA NO! NO! 70.000
169 7 Unidad ANTENA DE INTERIOR RCA Sin Mínimo
170 2 Unidad DISPOSITIVO DE STREAMING 20.000
171 4 Unidad ARTICULOS VARIOS ( PISOS PARA AUTO, MINI MESA DE PING PONG, TRAMPOLIN,ETC) Sin Mínimo
172 1 Unidad VOLANTE PARA XBOX ONE Y PC Sin Mínimo
173 1 Unidad TOCADISCO CROSLEY Sin Mínimo
174 1 Unidad CAMARA DE SEGURIDAD HUANSO Sin Mínimo
175 3 Unidad AUDIFONOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
176 6 Unidad AUDIFONOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
177 2 Unidad SET LOZA 24 PÍEZA 10.000
178 1 Unidad SET LOZA 60 PÍEZA 10.000
179 5 Unidad SET PORCELANATO 30 PÍEZA 10.000
180 4 Unidad SET LOZA 30 PÍEZA 15.000
181 2 Unidad SET PORCELANATO 30 PÍEZA 20.000
182 1 Unidad SET LOZA 230 PÍEZA 20.000
183 1 Unidad SET PORCELANATO 47 PÍEZA 20.000
184 1 Unidad ASPIRADORA DE PORVO KARCHER 30.000
185 1 Unidad ASPIRADORA ARRASTRE URSUS TROTTER 40.000
186 1 Unidad ASPIRADORA THOMAS 30.000
187 1 Unidad ASPIRADORA THOMAS 20.000
188 1 Unidad ASPIRADORA SAMSUNG 40.000
189 1 Unidad ASPIRADORA SAMSUNG 40.000
190 1 Unidad ASPIRADORA SAMSUNG 40.000
191 1 Unidad ASPIRADORA URSUS TROTTER 40.000
192 1 Unidad ASPIRADORA ROIDMI 130.000
193 1 Unidad ASPIRADORA COMPACTO PARA AUTO 20.000
194 1 Unidad ASPIRADORA POLVOAGUA 1500 30 LITROS 40.000
195 1 Unidad ASPIRADORA POLVOAGUA 1500 25 LITROS 40.000
196 1 Unidad ASPIRADORA POLVOAGUA 1500 15 LITROS 40.000
197 1 Unidad ASPIRADORA POLVOAGUA 1500 20 LITROS 40.000
198 1 Unidad ESTUFA A GAS SINDELEN 60.000
199 1 Unidad ESTUFA A GAS SINDELEN 60.000
200 1 Unidad ESTUFA A GAS SINDELEN 60.000
201 1 Unidad ESTUFA A KEROSENE KENDAL 60.000
202 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
203 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
204 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
205 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
206 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
207 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
208 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
209 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
210 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-4200 60.000
211 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-2800 60.000
212 1 Unidad ESTUFA A GAS URSUS TROTTER GRX-2800 60.000
213 1 Unidad ESTUFA A GAS SINDELEN 60.000
214 1 Unidad CALEFACTOR ATLANTIC 50.000
215 1 Unidad CALEFACTOR NEX 3.000
216 1 Unidad RADIADOR DE ACEITE DIJITAL UFESA 50.000
217 2 Unidad ESTUFA HALOGENA NEX 4.000
218 2 Unidad ESTUFA CUARZO NEX 4.000
219 1 Unidad MINI OLEO ELECTRICO KENDAL 15.000
220 1 Unidad RADIOCONVECTOR AIROLITE 35.000
221 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
222 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
223 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
224 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
225 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
226 1 Unidad CALEFACTOR OLEOELECTRICO URSUS TROTTER 30.000
227 1 Unidad TERMOVENTILADOR THOMAS 20.000
228 1 Unidad ENFRIADOR DE AIRE 3 EN 1 THOMAS 20.000
229 1 Unidad CALEFACTOR CONVECTIVO URSUS TROTTER 20.000
230 1 Unidad ESTUFA FIBRA DE CARBONO KENDAL 20.000
231 1 Unidad ESTUFA CARBONO NEX 12.000
232 1 Unidad CALEFACTOR INFRARROJO 2 EN 1 65.000
233 1 Unidad ESTUFA HALOGENA NEX Sin Mínimo
234 1 Unidad VENTILADOR DE TECHO HUNTER 70.000
235 1 Unidad PANEL CALEFASTOR ELECTRICO BIOCALOR 20.000
236 1 Unidad HORNO ELECTRICO KLAUBER 40.000
237 1 Unidad HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 20.000
238 1 Unidad HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 20.000
239 1 Unidad HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 20.000
240 1 Unidad HORNO ELECTRICO NEX 30.000
241 1 Unidad HORNO ELECTRICO NEX 30.000
242 1 Unidad HORNO ELECTRICO NEX 30.000
243 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
244 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
245 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
246 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
247 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
248 1 Unidad MICROONDAS URSUS TROTTER 30.000
249 1 Unidad MICROONDAS MIDEA 30.000
250 1 Unidad MICROONDAS DAEWOO 40.000
251 1 Unidad MICROONDAS DAEWOO 40.000
252 1 Unidad MICROONDAS DAEWOO 40.000
253 1 Unidad MICROONDAS DAEWOO 40.000
254 1 Unidad HORNO THOMAS 40.000
255 1 Unidad MICROONDAS THOMAS 40.000
256 1 Unidad MICROONDAS THOMAS 40.000
257 1 Unidad MICROONDAS THOMAS 40.000
258 1 Unidad HORNO BEEFER 160.000
259 1 Unidad HORNO CUISINART 100.000
260 1 Unidad VELADOR MALTA 80.000
261 1 Unidad OLLA A PRESION MARMICOC 30.000
262 1 Unidad OLLA A PRESION MARMICOC 15.000
263 1 Unidad OLLA A PRESION MARMICOC 15.000
264 1 Unidad OLLA A PRESION MARMICOC 15.000
265 1 Unidad OLLA A PRESION MARMICOC 15.000
266 1 Unidad OLLA A PRESION MAGEFESA 15.000
267 1 Unidad OLLA A PRESION WENS 15.000
268 1 Unidad BATERIA ACERO INOXIDABLE PRIMINUTE 20.000
269 1 Unidad CACEROLA MASTERPRO 20.000
270 1 Unidad OLLA ARROCERA 20.000
271 1 Unidad CERAMIC PARTY GRILL ROICHEN 20.000
272 8 Unidad ALTICULOS VARIOS HOGAR 5.000
273 2 Unidad MAQUINA PARA PAN SINDELEN 30.000
274 1 Unidad LICUADORA ELECTRICA ELECTRON 15.000
275 1 Unidad DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS NEX 10.000
276 1 Unidad DONUT MAKERR BLNIK 15.000
277 1 Unidad WAFLERA VERTICAL CUISINART 30.000
278 1 Unidad SET SARTEN PANQUEQUES 15.000
279 1 Unidad SET 5 POCILLOS ATTIMO 5.000
280 1 Unidad PLANCHA A VAPOR URSUS TROTTER Sin Mínimo
281 2 Unidad LICUADORA OSTER 22.500
282 1 Unidad LICUADORA THOMAS 15.000
283 1 Unidad LICUADORA FDV 40.000
284 1 Unidad OLLA SLOW POT MINI 20.000
285 1 Unidad EASY SOUP 40.000
286 2 Unidad TOSTADOR DE PAN URSUS TROTTER 10.000
287 1 Unidad TOSTADOR DE PAN THOMAS 10.000
288 1 Unidad TERMO HERVIDOR ELECTRICO 20.000
289 1 Unidad BALANZA ELECTRICA MAIGAS 10.000
290 2 Unidad PESA HUAWEI 15.000
291 1 Unidad DOLCE GUSTO 35.000
292 1 Unidad MOLINILLO DELONGHI 35.000
293 1 Unidad CAFÉ MOLIDO DARK 5.000
294 1 Unidad TERMO SIFON 10.000
295 2 Unidad ESPUMADOR LECHE VENEZIA 20.000
297 1 Unidad MULTIMIXER URSUS TROTTER Sin Mínimo
298 1 Unidad FREIDORA MAIGAS 50.000
299 3 Unidad HERVIDOR DIFERENTES MARCAS Y MODELO 20.000
300 3 Unidad PLANCHAS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 20.000
301 1 Unidad MAQUINA PARA PASTAS 30.000
302 2 Unidad JUEGO DE CUCHILLERIA ACERO INOXIDABLE ATTIMO 30.000
303 6 Unidad ARTICULOS VARIOS 15.000
304 2 Unidad SECADOR DE PELO GAMA Y CEPILLO ALISADOR 10.000
305 1 Unidad MASAGEADOR ESPALDA INTROTECH 26.000
306 10 Unidad VASO- COPA-JARRA-COPON-DIFERENTES MARCAS Y MODELO VARIOS 5.000
307 1 Unidad FRIEDORA DE AIRE OSTER 30.000
308 5 Unidad ESPEJOS VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 10.000
309 1 Unidad CALIENTA CAMA 1 PLAZA NEX 10.000
310 8 Unidad CORREPASILLO Y TRICICLO DIFERENTES MARCAS Y MODELO 10.000
311 5 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 15.000
312 5 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 15.000
313 3 Unidad BICICLETA INFANTIL DE MADERA 20.000
314 4 Unidad PATINES DIFERENTES MARCAS Y MODELO 30.000
315 5 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 15.000
316 5 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 15.000
317 4 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 15.000
318 3 Unidad SCOOTER Y PATINETA DIFERENTES MARCAS Y MODELO 30.000
319 1 Unidad CORTADORA DE CESPED CINHELL 50.000
320 2 Unidad RADIO2 DIN BLUETOOTH BOWMANN 30.000
321 2 Unidad TALADRO BLACK DECKER Y BATERIA 20 V STANLEY 30.000
323 3 Unidad ARTICULOS PARA DEPORTE DIFERENTES MARCAS Y MODELO 10.000
324 1 Unidad CAMPANA BOSCH 170.000
325 1 Unidad CAMPANA FENSA 50.000
326 1 Unidad CAMPANA FENSA 50.000
327 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
328 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
329 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
330 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
331 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
332 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
333 1 Unidad LAMPARA COLGANTE ABITARE 20.000
334 1 Unidad EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIROLITE 160.000
335 2 Unidad MALETA UNIVERSE 20.000
336 1 Unidad CAMPANA EXTRACTOR MIELE 360.000
337 1 Unidad CAMPANA TEKA 50.000
338 1 Unidad PARLANTE MASTER G 50.000
339 1 Unidad PARLANTE LG XBOOM 110.000
340 1 Unidad TORNAMESA INTROTECH 30.000
341 1 Unidad SARTEN ELECTRICO MULTIUSO ELECTRON 20.000
342 1 Unidad PARLANTE LIFE ALTEC 40.000
343 3 Unidad IMPRESORA HP 30.000
344 3 Unidad TECLADO TRUST Y TINTA HP NEGRA 6.000
345 1 Unidad GUITARRA CLASICA NEGRA 20.000
346 1 Unidad GUITARRA CLASICA YAMAHA 46.000
347 1 Unidad GUITARRA MAHORI 120.000
348 1 Unidad RELOJ MUJER CASIO 20.000
349 1 Unidad RELOJ HOMBRTE CASIO 40.000
350 1 Unidad RELOJ DEPORTIBO ORIENT 130.000
351 1 Unidad RELOJ ORIENT 190.000
352 1 Unidad RELOJ UMBRO 30.000
353 1 Unidad RELOJ ITALIA 19V69 50.000
354 1 Unidad RELOJ PULSO BULOVA CRYSTAL NAUTICA 170.000
355 2 Unidad RELOJ AUSSIE 2.000
356 2 Unidad ANTEOJOS BIGSUR Y ANTEOJOS ALANIZ 15.000
357 1 Unidad RELOJ CAJE ROJO 10.000
358 1 Unidad HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 60.000
359 1 Unidad ASPIRADORA URSUS TROTTER Sin Mínimo
360 21 Unidad JUGUETES VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO 5.000
361 28 Unidad MI DUENDE MAGICO 2.000
362 1 Unidad CUADRIMOTO A BATERIA NIX 20.000
363 4 Unidad ARTICULOS PARA DEPORTE DIFERENTES MARCAS Y MODELO 2.000
364 1 Unidad SCOOTER ELECTRICO UBER SCOOT 100.000
365 1 Unidad SCOOTER ELECTRICO UBER SCOOT 100.000
366 1 Unidad SCOOTER ELECTRICO UBER SCOOT 100.000
367 1 Unidad SCOOTER A BATERIA NEGRO CAVALANCHE 30.000
368 1 Unidad AUTO A BATERIA MERCEDES BENZ Sin Mínimo
369 8 Unidad ARTICULOS VARIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
370 4 Unidad ALFOMBRA DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 30.000
371 1 Unidad VELADOR MALTA 90.000
372 1 Unidad SILLA MAGNUS 40.000
373 1 Unidad RESPARDO MALLORCA 40.000
374 1 Unidad ARRIMO KENNEDY Sin Mínimo
375 1 Unidad MESA LATERAL SAHARA 30.000
376 1 Unidad PISO DORADO 20.000
377 1 Unidad SILLA GAMER 150.000
378 1 Unidad TRICICLO BARBIE 20.000
379 1 Unidad MESA DE MOTROCIDAD 20.000
380 1 Unidad MINI REFRIGERADOR MABE 70.000
381 1 Unidad HORNO 1 CAMARA MAIGAS 150.000
382 1 Unidad HORNO ENPOTRADO SINDELEN 120.000
383 1 Unidad HORNO ENPOTRADO SINDELEN 120.000
384 1 Unidad CALENTADOR ELECTRICO DE ALMASENAMIENTO 30 LITROS ALBIN TROTTER 50.000
385 1 Unidad TERMO ELECTRICO 100 LITROS MIDEA 80.000
386 1 Unidad TERMO ELECTRICO 100 LITROS MIDEA 80.000
387 1 Unidad ENCIMERA URSUS TROTTER 170.000
388 1 Unidad ENCIMERA URSUS TROTTER 170.000
389 1 Unidad ENCIMERA FDV 230.000
390 1 Unidad ENCIMERA FDV 130.000
391 1 Unidad ENCIMERA FDV 90.000
392 1 Unidad ENCIMERA SINDELEN 70.000
393 1 Unidad ENCIMERA SINDELEN 70.000
394 1 Unidad ENCIMERA BOSCH Sin Mínimo
395 1 Unidad ENCIMERA BOSCH 490.000
396 1 Unidad ENCIMERA BOSCH 250.000
397 5 Unidad TV MASTER G 24 « 60.000
398 2 Unidad TV MASTER G 32″ 70.000
399 1 Unidad CAMA CIC 2 PLAZA 130.000
400 1 Unidad CAMA EUROPEA SUPER KING 300.000
401 1 Unidad CAMA FLEX 2 PLAZA 370.000
402 1 Unidad COLCHON 2 PLAZA FLEX 90.000
403 1 Unidad COLCHON 2 PLAZA FLEX 90.000
404 1 Unidad CAMA ORTOPEDICA 2 PLAZA CIC 200.000
405 1 Unidad CAMA ROSEN 2 PLAZA 290.000
406 1 Unidad CAMA MANTAHUE 2 PLAZA 130.000
407 1 Unidad ARRIMO ESSENTIAL WENGE Sin Mínimo
408 1 Unidad ESPEJO CLOSER Sin Mínimo
409 1 Unidad POUF BLANCO Sin Mínimo
410 1 Unidad TROTADORA MANUAL Sin Mínimo
411 1 Unidad CAMA CELTA 2 PLAZA Sin Mínimo
412 1 Unidad COLCHON 2 PLAZA ROSEN Sin Mínimo
413 1 Unidad COLCHON DE CUNA Sin Mínimo
414 1 Unidad CAMA EVEREST CELTA 2 PLAZA 340.000
415 1 Unidad COLCHON EVEREST COBRE 1 1/2 Sin Mínimo
416 1 Unidad COLCHON EVEREST COBRE 1 1/2 130.000
417 1 Unidad BASE CAMA EUROPEA 2 PLAZA 50.000
418 1 Unidad CAMA 2 PLAZA NIGHT 20.000
419 1 Unidad CAMA ROSEN 2 PLAZA 290.000
420 1 Unidad HOME AEREO 1 8 AXEL BCOBRILL 160.000
421 1 Unidad ESPEJO OSORNO GR AZUL 20.000
422 1 Unidad BASE PLASTICA CUADRADA 10.000
423 1 Unidad CLOSET 2 PUERTAS 3 CAJONES 90.000
424 1 Unidad L.DE PIE MF 8015 MARM 30.000
425 1 Unidad JUEGO DE COMEDOR ROMA 200.000
426 1 Unidad COMEDOR AMSTERDAM 100.000
427 1 Unidad VELADOR NIJEO 70.000
428 1 Unidad MESA ESCRITORIO 60.000
429 1 Unidad RESBALIN CULUMPIO 50.000
430 1 Unidad RESBALIN + ARO DE BASKETBALL 60.000
431 1 Unidad SILLA NEGRA Sin Mínimo
432 1 Unidad CAMA TEEN AMADERADA Sin Mínimo
433 1 Unidad SILLA ROMEO Sin Mínimo
434 1 Unidad MESA DE CENTRO Sin Mínimo
435 1 Unidad CAMA APOLO BLACK 2 PLAZA CELTA Sin Mínimo
436 1 Unidad COLCHON FLEX 2 PLAZA 80.000
437 1 Unidad COLCHON FLEX 2 PLAZA 90.000
438 1 Unidad CAMA SUPER PREMIUM KING CON ACCESORIO CIC 600.000
439 1 Unidad DIVAN THERAPEDIN 1 PLAZA 170.000
440 1 Unidad HOVERKART AZUL 200.000
441 1 Unidad CAMA PREMIUN 2PLAZA 140.000
442 1 Unidad CLOSET 120.000
443 1 Unidad MESA NIDO 25.000
