Remate Electrónica, Electrodomésticos y Línea Blanca


Miércoles 29/09/2021

11:00 hrs.

Audio, Electrónica, Electrodomésticos, Línea Blanca, Televisores LED, Bicicletas, Artículos Deportivos

Generales

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Contacto
Encargado: Elías Ledezma

4 + 4 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 2 UNID. CASA PARA PERRO DOG HOUSE 30.000
2 7 UNID. PLUMONES CUBRE CAMA DIFERENTES MARCAS 15.000
3 3 UNID. PLUMONES DE FIBRA Y PARA TODA ESTACION 15.000
4 1 LOTE 1 MOCHILA, 8 TOALLAS,49 MANTELES 40.000
5 5 UNID. NEUMATICOS DE AUTO DIFERENTES MARCAS Y MODELO 10.000
6 1 UNID. MALETA OZARK TRAIL 10.000
7 2 UNID. LAMPARA EGLO 100.000
8 1 UNID. IMPRESORA EPSON 120.000
9 1 UNID. IMPRESORA CANON 110.000
10 1 UNID. IMPRESORA EPSON 110.000
11 1 UNID. IMPRESORA EPSON 110.000
12 1 UNID. IMPRESORA HP 110.000
13 1 UNID. IMPRESORA EPSON 110.000
14 1 UNID. IMPRESORA EPSON 90.000
15 1 UNID. IMPRESORA EPSON 80.000
16 1 UNID. IMPRESORA EPSON 80.000
17 1 UNID. IMPRESORA CANON 75.000
18 1 UNID. IMPRESORA BROTHER 75.000
19 1 UNID. IMPRESORA HP 75.000
20 1 UNID. IMPRESORA EPSON 70.000
21 1 UNID. IMPRESORA EPSON 70.000
22 1 UNID. IMPRESORA EPSON 65.000
23 1 UNID. IMPRESORA EPSON 65.000
24 1 UNID. IMPRESORA EPSON 65.000
25 1 UNID. IMPRESORA EPSON 65.000
26 1 UNID. IMPRESORA EPSON 65.000
27 1 UNID. IMPRESORA HP 60.000
28 1 UNID. IMPRESORA HP 60.000
29 2 UNID. IMPRESORA HP 50.000
30 1 UNID. IMPRESORA HP 50.000
31 1 UNID. IMPRESORA HP 30.000
32 1 UNID. IMPRESORA HP 30.000
33 1 UNID. IMPRESORA HP 30.000
34 1 UNID. IMPRESORA HP 30.000
35 1 UNID. IMPRESORA EPSON 30.000
36 1 UNID. IMPRESORA EPSON 30.000
37 1 UNID. IMPRESORA EPSON 30.000
38 1 UNID. IMPRESORA EPSON 30.000
39 1 UNID. IMPRESORA EPSON 20.000
40 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
41 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
42 1 UNID. IMPRESORA CANON Sin Mínimo
43 1 UNID. IMPRESORA BROTHER Sin Mínimo
44 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
45 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
46 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
47 1 UNID. IMPRESORA EPSON Sin Mínimo
48 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
49 1 UNID. IMPRESORA HP Sin Mínimo
50 1 UNID. CALEFONT 10 LITROS SINDELEN 80.000
51 1 UNID. CALEFONT 10 LITROS SINDELEN 80.000
52 1 UNID. CALEFONT 11 ECO MADEMSA 75.000
53 1 UNID. CALEFONT 10 ECO MADEMSA 70.000
54 1 UNID. CALEFONT 8 ECO MADEMSA 70.000
55 1 UNID. CALEFONT 7 LITROS SINDELEN 70.000
56 1 UNID. CALEFONT 7 LITROS SINDELEN 70.000
57 1 UNID. CALEFONT 13 LITROS SINDELEN 120.000
58 1 UNID. CALEFONT 14 LITROS URSUS TROTTER 120.000
59 1 UNID. CALEFONT 13 LITROS SPLENDID 100.000
60 1 UNID. CALEFONT 7 LITROS SPLENDID Sin Mínimo
61 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G920 100.000
62 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G921 100.000
63 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G922 100.000
64 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G924 100.000
65 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G923 100.000
66 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G925 100.000
67 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G926 100.000
68 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G920 100.000
69 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS PLAYSTATION PS4 100.000
70 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS PLAYSTATION PS4 100.000
71 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS PLAYSTATION PS4 100.000
72 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G924 Sin Mínimo
73 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS XBOX G923 Sin Mínimo
74 1 UNID. VOLANTE DE CARRERAS PLAYSTATION PS4 Sin Mínimo
75 1 UNID. MONITOR GM 27 CURVO SAMSUNG 330.000
76 1 UNID. MONITOR 27 CURVO SAMSUNG 140.000
77 1 UNID. MONITOR 27 PLANO SAMSUNG 50.000
78 1 UNID. MONITOR LED SAMSUNG 60.000
79 1 UNID. MONITOR LED LG 100.000
80 1 UNID. MONITOR 22 FULL VIEWSONIC 100.000
81 1 UNID. MONITOR LED 21.5 HP 90.000
82 1 UNID. MONITOR X62705 VIEWSONIC 140.000
83 1 UNID. MONITOR FHD 23.8 HP 40.000
84 1 UNID. MONITOR FHD 23.8 HP Sin Mínimo
85 1 UNID. MONITOR FHD 23.8 HP Sin Mínimo
86 1 UNID. MONITOR 21.5 LED HP Sin Mínimo
87 1 UNID. MONITOR 24 TL LG Sin Mínimo
88 1 UNID. MONITOR LED GAMER 27 JADE Sin Mínimo
89 1 UNID. MONITOR PC HP ALLIN ONE PENTIUN SILVERT Sin Mínimo
90 1 UNID. CAMPANA ALBIN TROTTER 25.000
91 1 UNID. CAMPANA SINDELEN 50.000
92 1 UNID. CAMPANA SINDELEN Sin Mínimo
93 1 UNID. CAMPANA FENSA Sin Mínimo
94 1 UNID. CAMPANA SINDELEN Sin Mínimo
95 1 UNID. ENCIMERA FDV INDUCCIEN 3 BLACK 180.000
96 1 UNID. ENCIMERA FDV INDUCCIEN 3 BLACK 180.000
97 1 UNID. ENCIMERA 4 QUEMADORES MABE 50.000
98 1 UNID. ENCIMERA A GAS SINDELEN Sin Mínimo
99 1 UNID. CAMPANA CL 610 INOXIDABLE TEKA 30.000
100 1 UNID. CHIMENEA ELECTRICA THOMAS 65.000
101 1 UNID. MICROONDAS SAMSUNG 40.000
102 1 UNID. MICROONDAS THOMAS 40.000
103 1 UNID. HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 55.000
104 1 UNID. HORNO ELECTRICO NEX 30.000
105 1 UNID. HORNO BEEFER ELECTRICO FVV 180.000
106 1 UNID. TERMO ELECTRICO 80 LITROS 70.000
107 1 UNID. TERMO ELECTRICO 80 LITROS 70.000
108 1 UNID. COOLER ELECTRICO NORTHWEST 15.000
109 1 UNID. COOLER ELECTRICO NORTHWEST Sin Mínimo
110 1 UNID. FREIDORA MOULINEX 30.000
111 1 UNID. MEZCLADORA OSTER 9.000
112 1 UNID. WAFFLE MAKER 15.000
113 1 UNID. ASPIRADORA SAMSUNG 40.000
114 1 UNID. ASPIRADORA THORBEN 25.000
115 1 UNID. ESTUFA A CUARZOP KENDAL 25.000
116 1 UNID. ESTUFA A GAS SUMOHEAT 60.000
117 1 UNID. RADIADOR DE ACEITE MAGEFESA 35.000
118 1 UNID. ESTUFA HALOGENA NEX 6.000
119 3 UNID. TERMOVENTILADOR NEX Y SOMELA 10.000
120 1 UNID. CORTADORA DE CESPED BLACK DECKER 50.000
121 1 UNID. CORTADORA DE CESPED CINHELL 130.000
123 2 UNID. ARRANQUE DE EMERGENCIA PARA VEHICULO HYUNDAI 70.000
124 1 UNID. ARRANQUE DE AUXILIAR PARA VEHICULO BLACK DECKER Sin Mínimo
125 2 UNID. ARRANQUE DE EMERGENCIA PARA VEHICULO HYUNDAI 80.000
126 1 UNID. CARGADOR DE BATERIA BOSCH Sin Mínimo
127 1 UNID. 100W POWER INVERTER 20.000
128 2 UNID. TALADRO PERCUTOR STANLEY Y CADENA PARTA LA NIEVE KONIG Sin Mínimo
129 2 UNID. SPA PARA PIES NEX 10.000
130 73 UNID. FILTRO PARA MUEBLES, ANPOLLETAS Y NEUMATICO PARA BICICLETA Y BASURERO Sin Mínimo
131 20 UNID. SET DE HERRAMIENTA 4 PIEZA HYPER TOUGH 4.000
132 20 UNID. SET DE HERRAMIENTA 4 PIEZA HYPER TOUGH 4.000
136 10 UNID. POP NBA MICHAEL JORDAN 9.000
137 25 UNID. RODILLERAS DE APOYO ARTICULAR 20.000
138 25 UNID. SOPORTE TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 5.000
139 1 UNID. SOUND BAR LG 35.000
140 1 UNID. SOUND BAR LG 35.000
141 1 UNID. SOUND BAR MASTER G 35.000
142 1 UNID. SOUND BAR MASTER G 35.000
143 1 UNID. SOUND BAR LG 35.000
144 1 UNID. SOUND BAR LG 40.000
145 1 UNID. SOUND BAR LG Sin Mínimo
146 1 UNID. SOUND BAR POLAROID 15.000
147 1 UNID. SET DE AMPLIFICACION HYUNDAI 60.000
148 1 UNID. MESA DE SONIDO IRT 20.000
149 1 UNID. TORNO MESA CROSLEY 50.000
150 1 UNID. PARLANTE MARLEY 50.000
151 2 UNID. PARLANTE JBL Y SONY 62.500
153 1 UNID. SUBWOOFER NG 350.000
154 1 UNID. SUBWOOFER NG 60.000
155 1 UNID. TORNO MESA VICTROLA 65.000
156 1 UNID. AMPLIFICADOR MCMINI 90.000
157 1 UNID. AUDIFONOS MARLEY 40.000
158 1 UNID. GUITARRA SEVILLANA 20.000
159 1 UNID. GUITARRA SEVILLANA 20.000
160 1 UNID. GUITARRA SEVILLANA 20.000
161 1 UNID. GUITARRA SEVILLANA 20.000
162 1 UNID. GUITARRA MERCURY 20.000
163 1 UNID. TELON 1.7 X 1.3 Sin Mínimo
164 1 UNID. PARLANTE MLAB Sin Mínimo
165 1 UNID. PARLANTE MASTER G 20.000
166 1 UNID. PARLANTE CON PROYECTOR MARCA MLAB Sin Mínimo
167 1 UNID. PARLANTE 8″ MASTER G 20.000
168 1 UNID. SOUNDBAR MAGNIFI Sin Mínimo
169 1 UNID. SOUNDBAR MAGNIFI 150.000
170 1 UNID. PARLANTE JBL 100.000
171 1 UNID. PARLANTE JBL 100.000
172 1 UNID. MINICOMPONENTE LG 50.000
173 1 UNID. MINICOMPONENTE LG 80.000
174 1 UNID. MINICOMPONENTE LG 65.000
175 1 UNID. PARLANTE SONY 65.000
176 1 UNID. PARLANTES JAMO 150.000
177 1 UNID. PARLANTE ELTAX 150.000
178 1 UNID. PARLANTE ELTAX 150.000
179 1 UNID. PARLANTE MASTER G 40.000
180 1 UNID. PARLANTE MASTER G 60.000
181 1 UNID. PARLANTE MASTER G 60.000
182 1 UNID. PARLANTE MASTER G 55.000
183 1 UNID. PARLANTE MASTER G 55.000
184 1 UNID. PARLANTE MASTER G 55.000
185 1 UNID. PARLANTE MASTER G 55.000
186 1 UNID. PARLANTE MASTER G 55.000
187 1 UNID. PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
188 1 UNID. PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
189 1 UNID. PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
190 1 UNID. PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
191 1 UNID. PARLANTE SONY Sin Mínimo
192 1 UNID. PARLANTES JAMO Sin Mínimo
193 1 UNID. MINICOMPONENTE LG Sin Mínimo
194 1 UNID. PARLANTE WHARFEDALE Sin Mínimo
195 1 UNID. PARLANTE POLAROID 70.000
196 1 UNID. PARLANTE POLAROID 70.000
197 1 UNID. PARLANTE POLAROID 70.000
198 1 UNID. PARLANTE POLAROID 70.000
199 1 UNID. PARLANTE POLAROID 40.000
200 1 UNID. PARLANTE POLAROID 35.000
201 1 UNID. PARLANTE NEX 24.000
202 1 UNID. PROYECTOR EPSON 200.000
203 1 UNID. CAMARA DE VIGILANCIA 40.000
204 1 UNID. BICICLETA MADERA SIN PEDAL Sin Mínimo
205 1 UNID. BICICLETA ARO 12 Sin Mínimo
206 1 UNID. BICICLETA ARO 12 Sin Mínimo
207 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
208 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
209 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
210 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
211 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
212 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
213 1 UNID. BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
214 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
215 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
216 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
217 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
218 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
219 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
220 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
221 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
222 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
223 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
224 1 UNID. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
225 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
226 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
227 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
228 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
229 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
230 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
231 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
232 1 UNID. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
233 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
234 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
235 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
236 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
237 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
238 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
239 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
240 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
241 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
242 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
243 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
244 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
245 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
246 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
247 1 UNID. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
248 1 UNID. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
249 1 UNID. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
250 1 UNID. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
251 1 UNID. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
252 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
253 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
254 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
255 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
256 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
257 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
258 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
259 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
260 1 UNID. BICICLETA ARO 27,5 Sin Mínimo
261 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
262 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
263 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
264 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
265 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
266 1 UNID. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
267 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA Sin Mínimo
268 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA Sin Mínimo
269 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA Sin Mínimo
270 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA Sin Mínimo
271 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA Sin Mínimo
272 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA MINI MAX 380.000
273 1 UNID. BICICLETA ELECTRICA MINI MAX 380.000
280 1 UNID. AUTO A BATERIA AUDI 50.000
281 1 UNID. GO KART 25.000
282 1 UNID. GO KART 25.000
283 1 UNID. MOTO MINNIE 25.000
284 1 UNID. SMART TV LG 75″ 330.000
285 1 UNID. SMART TV LG 75″ 410.000
286 1 UNID. SMART TV POLAROID 75″ 330.000
287 1 UNID. SMART TV HISENSE 70″ 320.000
288 1 UNID. SMART TV HISENSE 70″ 320.000
289 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 330.000
290 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 330.000
291 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 260.000
292 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 260.000
293 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 260.000
294 1 UNID. SMART TV LG 70″ 260.000
295 1 UNID. SMART TV LG 70″ 260.000
296 4 UNID. SMART TV POLAROID 65″ 200.000
300 4 UNID. SMART TV POLAROID 65″ 200.000
304 3 UNID. SMART TV POLAROID 65″ 200.000
307 1 UNID. SMART TV LG 65″ 300.000
308 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 460.000
309 1 UNID. SMART TV ONN 65″ 200.000
310 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 60″ 250.000
311 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 60″ 230.000
312 1 UNID. SMART TV HISENSE 58″ 200.000
313 2 UNID. SMART TV ONN 58″ 200.000
315 3 UNID. SMART TV ONN 58″ 200.000
317 1 UNID. SMART TV MASTER G 58″ 200.000
318 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 58″ 200.000
319 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 58″ 200.000
320 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 58″ 200.000
321 1 UNID. SMART TV HISENSE 55″ 200.000
322 1 UNID. SMART TV HISENSE 55″ 200.000
323 1 UNID. SMART TV HISENSE 55″ 200.000
324 1 UNID. SMART TV HISENSE 55″ 200.000
325 1 UNID. SMART TV TCL 55″ 200.000
326 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 55″ 270.000
327 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 55″ 200.000
328 1 UNID. SMART TV ONN 55″ 150.000
329 1 UNID. SMART TV ONN 55″ 150.000
330 1 UNID. SMART TV TCL 55″ 200.000
331 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 55″ 180.000
333 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 55″ 180.000
334 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 55″ 180.000
335 1 UNID. SMART TV LG 50″ 230.000
336 1 UNID. SMART TV MASTER G 50″ 160.000
337 1 UNID. SMART TV HISENSE 50″ 160.000
338 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 160.000
339 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 160.000
340 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 160.000
341 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 160.000
342 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 160.000
343 1 UNID. SMART TV ONN 50″ 120.000
344 1 UNID. SMART TV ONN 50″ 120.000
345 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 50″ 250.000
346 1 UNID. SMART TV TCL 49″ 180.000
348 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 43″ 160.000
349 1 UNID. SMART TV POLAROID 43″ 130.000
350 1 UNID. SMART TV HISENSE 43″ 140.000
351 1 UNID. SMART TV LG 43″ 150.000
352 1 UNID. SMART TV LG 43″ 150.000
353 1 UNID. SMART TV ONN 43″ 100.000
354 1 UNID. SMART TV ONN 43″ 100.000
355 1 UNID. SMART TV POLAROID 42″ 115.000
356 1 UNID. SMART TV POLAROID 42″ 115.000
357 1 UNID. SMART TV CAIXUN 43″ 115.000
358 1 UNID. SMART TV ONN 40″ 100.000
359 1 UNID. SMART TV ONN 40″ 100.000
360 1 UNID. SMART TV ONN 32″ 70.000
361 1 UNID. SMART TV CAIXUN 32″ 70.000
362 1 UNID. SMART TV HISENSE 32″ 70.000
363 1 UNID. SMART TV MASTER G 32″ 70.000
364 1 UNID. SMART TV SONY 32″ 115.000
365 1 UNID. SMART TV SONY 32″ 115.000
366 5 UNID. TV ONN 32″ 50.000
367 4 UNID. TV ONN 32″ 50.000
368 1 UNID. SMART TV LG 32″ 90.000
370 1 UNID. SMART TV PHILIPS 32″ 90.000
371 1 UNID. SMART TV THE SERO SAMSUNG 43″ 360.000
372 1 UNID. TV ONN 24″ 30.000
373 3 UNID. TV SMART LG 55″,TV CAIXUN 43″, TV SMART ONN 50″ SIN CAJA 100.000
374 15 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
375 15 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
376 15 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
377 24 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
378 15 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
379 15 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
380 17 UNID. TV DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( Quebradas) Sin Mínimo
381 1 UNID. REFRIGERADOR LG 380.000
382 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 380.000
383 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 370.000
384 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 350.000
385 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 350.000
386 1 UNID. REFRIGERADOR MIDEA 340.000
387 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 330.000
388 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 300.000
389 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 250.000
390 1 UNID. REFRIGERADOR MABE 250.000
391 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 250.000
392 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 250.000
393 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 200.000
394 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 200.000
395 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 200.000
396 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 180.000
397 1 UNID. REFRIGERADOR LG 180.000
398 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 180.000
399 1 UNID. REFRIGERADOR LG 170.000
400 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 170.000
401 1 UNID. REFRIGERADOR LG 170.000
402 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 170.000
403 1 UNID. REFRIGERADOR MABE 170.000
404 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
405 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 150.000
406 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
407 1 UNID. REFRIGERADOR SINDELEN 150.000
408 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
409 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
410 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
411 1 UNID. REFRIGERADOR MABE 150.000
412 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
413 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 150.000
414 1 UNID. REFRIGERADOR SINDELEN 150.000
415 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 130.000
416 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 130.000
417 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 130.000
418 1 UNID. REFRIGERADOR BGH 130.000
419 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 130.000
420 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
421 1 UNID. REFRIGERADOR LG 120.000
422 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 120.000
423 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
424 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
425 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 100.000
426 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 100.000
427 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 100.000
428 1 UNID. REFRIGERADOR MIDEA 100.000
429 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 100.000
430 1 UNID. REFRIGERADOR LG 100.000
431 1 UNID. REFRIGERADOR WINIA 90.000
432 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
433 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
434 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
435 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA Sin Mínimo
436 1 UNID. REFRIGERADOR MABE Sin Mínimo
437 1 UNID. REFRIGERADOR MABE Sin Mínimo
438 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
439 1 UNID. REFRIGERADOR MIDEA Sin Mínimo
440 1 UNID. REFRIGERADOR MADENSA Sin Mínimo
441 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
442 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
443 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
444 1 UNID. REFRIGERADOR FRENSA Sin Mínimo
445 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
446 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
447 1 UNID. REFRIGERADOR MIDEA Sin Mínimo
448 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
449 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
450 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
451 1 UNID. REFRIGERADOR SINDELEN Sin Mínimo
452 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
454 1 UNID. FRIGOBAR NEX 60.000
455 1 UNID. FREEZER HISENSE 60.000
456 1 UNID. FREEZER SINDELEN 70.000
457 1 UNID. FREEZER MABE 110.000
458 1 UNID. FREEZER LIBERO 110.000
459 1 UNID. CONGELADOR 2 PUERTAS 1.000.000
460 1 UNID. CONSERVADORA VENTUS 300.000
461 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 180.000
462 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 180.000
463 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 180.000
464 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 130.000
465 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 100.000
466 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 100.000
467 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 100.000
468 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 100.000
469 1 UNID. CONGELADORA MAIGAS 100.000
470 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 600.000
471 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 450.000
472 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE Sin Mínimo
473 1 UNID. LAVADORA LG 200.000
474 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 200.000
475 1 UNID. LAVADORA LG 190.000
476 1 UNID. LAVADORA FENSA 190.000
477 1 UNID. LAVADORA FENSA 190.000
478 1 UNID. LAVADORA MABE 180.000
479 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 180.000
480 1 UNID. LAVADORA FENSA 180.000
481 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 170.000
482 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 170.000
483 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 160.000
484 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 160.000
485 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 150.000
486 1 UNID. LAVADORA FENSA 130.000
487 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 130.000
488 1 UNID. LAVADORA MIDEA 120.000
489 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 120.000
490 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 120.000
491 1 UNID. LAVADORA LG 100.000
492 1 UNID. LAVADORA MABE 100.000
493 1 UNID. LAVADORA MABE 100.000
494 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 100.000
495 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 100.000
496 1 UNID. LAVADORA MABE 100.000
497 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 100.000
498 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 100.000
499 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 100.000
500 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 100.000
501 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 90.000
