Subasta de Buses para Deshuesar (Panamá)


Miércoles 15/12/2021

14:00 hrs. 

26 Unidades de Buses THOMAS INTERNATIONAL

Exhibición: 09, 10, 13 y 14 de Diciembre, en Patio de Minera Panamá, S. A. Ciruelito, Provincia de Coclé.

Contacto
Encargado: Alberto Iguarán

11 + 1 =

Detalle de Bienes

LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2002 PB018 1.500
1-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2000 PB019 1.500
1-2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2003 PB020 1.500
2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2002 PB021 1.500
2-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 200 PB022 1.500
2-2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2005 PB023 1.500
3 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2003 PB025 1.500
3-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2005 PB026 1.500
3-2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2005 PB027 1.500
4 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1990 PB028 1.500
4-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2003 PB031 1.500
4-2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2000 PB032 1.500
5 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2000 PB038 1.500
5-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2000 PB039 1.500
5-2 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2000 PB040 1.500
6 1 UN Bus BLUE BIRD INTERNATIONAL Año: 2000 PB043 1.500
6-1 1 UN Bus BLUE BIRD INTERNATIONAL Año: 2000 PB044 1.500
6-2 1 UN Bus BLUE BIRD INTERNATIONAL Año: 1992 PB048 1.500
7 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 2005 PB049 1.500
7-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1992 PB059 1.500
8 1 UN Bus BLUE BIRD INTERNATIONAL Año: 1991 PB053 1.500
8-1 1 UN Bus BLUE BIRD INTERNATIONAL Año: 1991 PB055 1.500
9 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1997 PB061 1.500
9-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1997 PB062 1.500
10 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1997 PB063 1.500
10-1 1 UN Bus THOMAS INTERNATIONAL Año: 1997 PB066 1.500

Contáctenos