Remate Muebles, Electrodomésticos, Línea Blanca y Electrónica


Miércoles 29/12/2021

11:00 hrs.

Muebles – Artículos Deportivos – Línea Blanca – Electrónica – Juguetes – Bicicletas – Etc.

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Contacto
Encargado: Elías Ledezma

1 + 12 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 4 UNID. SCOOTER 16.500
2 2 UNID. SCOOTER 26.500
3 1 UNID. SCOOTER 28.000
4 4 UNID. PATINES 10.000
5 3 UNID. PATINES 30.000
6 22 UNID. ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS (MANCUERNAS, DISCOS DE ACERO, SOPORTE DE FLEXIONES) 5.500
7 3 UNID. SET DE EJERCICIO 13.000
8 9 UNID. ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS (SET DE EJERCICIO, BODY SCULPTURE,BANDA SUSPENSION, ZAPATILLAS PARA AGUA) 6.750
9 6 UNID. ARTICULOS VARIOS (HOVERBOARD CON BLUTOOTH, SET AEROBICO ) 20.000
10 2 UNID. ARTICULOS VARIOS (CAMARA FOTOGRAFICA, SET DE 6 COPAS) 28.000
11 2 UNID. ARTICULOS VARIOS (FILTRO DE PISCINA, ASPIRADORA) 17.000
12 1 UNID. MAQUINA EJERCICIOS PARA GLUTEOS 25.000
13 1 UNID. PLATAFORMA VIBRADORA 75.000
14 1 UNID. PLATAFORMA VIBRADORA 120.000
15 1 UNID. DISCO DE PESAS PARA MAQUINA DE EJERCICIO 100.000
16 1 UNID. BARRA RECTA DE ACERO 12.000
17 1 UNID. BOGADORA DE AGUA 390.000
18 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 190.000
19 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 100.000
20 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 190.000
21 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 180.000
22 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 130.000
25 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 100.000
26 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 100.000
27 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIO 120.000
28 1 UNID. SCOOTER ELECTRICO 100.000
29 1 UNID. SCOOTER ELECTRICO 100.000
30 1 UNID. PLATAFORMA VIBRADORA 79.000
31 1 UNID. SCOOTER ELECTRICO 126.000
32 1 UNID. SCOOTER ELECTRICO 126.000
33 1 UNID. SCOOTER ELECTRICO 130.000
34 1 UNID. BICICLETA EJERCICIO 140.000
35 1 UNID. BICICLETA EJERCICIO 130.000
36 1 UNID. BICICLETA EJERCICIO 130.000
37 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
38 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
39 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
40 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
41 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
42 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA PLEGABLE 100.000
43 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA 800 100.000
44 1 UNID. MAQUINA MAGNETICA 800 100.000
45 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 150.000
46 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
47 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
48 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
49 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
50 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
51 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
52 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 130.000
53 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 120.000
54 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 70.000
55 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 2.100.000
56 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 2.100.000
57 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 120.000
58 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 120.000
59 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
60 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
61 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
62 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 80.000
63 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 80.000
64 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 80.000
65 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 80.000
66 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 80.000
67 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
68 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
69 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
70 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
71 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
72 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
73 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
74 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
75 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
76 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
77 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
78 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
79 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
80 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
81 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
82 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 100.000
83 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 480.000
84 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 370.000
85 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 370.000
86 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 330.000
87 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 370.000
88 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 160.000
89 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 160.000
90 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 160.000
91 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 160.000
92 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 950.000
93 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 480.000
94 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 500.000
95 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 220.000
96 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 250.000
97 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 230.000
98 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 250.000
99 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 270.000
100 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 200.000
101 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 200.000
102 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 200.000
103 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 320.000
104 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 230.000
105 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 240.000
106 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 330.000
107 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 250.000
108 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 250.000
109 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 170.000
110 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 180.000
111 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 220.000
112 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 220.000
113 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 270.000
114 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 220.000
115 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 470.000
116 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 150.000
117 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 190.000
118 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 190.000
119 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 190.000
120 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 320.000
121 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 270.000
122 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 270.000
123 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 90.000
124 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 90.000
125 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 80.000
126 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 170.000
127 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 270.000
128 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 300.000
129 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 620.000
130 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 100.000
131 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 100.000
132 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 150.000
133 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 140.000
134 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 140.000
135 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 150.000
136 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 140.000
137 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 80.000
138 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 80.000
139 1 UNID. MAQUINA REMADORA 480.000
140 1 UNID. PISCINA REDONDA 100.000
141 1 UNID. TACA – TACA PRO 60.000
142 1 UNID. TACA – TACA PRO 60.000
143 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 2.180.000
144 3 UNID. CAMA ELASTICA 60.000
145 1 UNID. CAMA ELASTICA 100.000
146 2 UNID. CAMA ELASTICA 300.000
147 3 UNID. CAMA ELASTICA 50.000
148 3 UNID. CAMA ELASTICA 80.000
149 3 UNID. CAMA ELASTICA 50.000
150 2 UNID. CAMA ELASTICA 50.000
151 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 120.000
152 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 120.000
153 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 190.000
154 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 190.000
155 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 360.000
156 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 480.000
157 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 360.000
158 1 UNID. MAQUINA TROTADORA 760.000
159 1 UNID. MOTO SCHOPPER 230.000
160 1 UNID. PISCINA REDONDA 50.000
161 1 UNID. MESA DE POOL 180.000
162 4 UNID. MESA PING PONG 55.000
163 4 UNID. MESA PING PONG 150.000
164 4 UNID. MUEBLES VARIOS (SET MESA LATERAL, RESPALDOS) 55.000
165 1 UNID. COMEDOR ESCOCIA 230.000
166 5 UNID. MUEBLES VARIOS (PAR DE SILLAS BLOOM,COMEDOR,MESA DE CENTRO, RACK) 31.000
167 2 UNID. MUEBLES VARIOS (CAMAROTE 1PLAZA,ESCRITORIO) 91.000
168 2 UNID. MUEBLES VARIOS (BIBLIOTECA ESCALERA,COMEDOR,CLOSET) 42.000
169 2 UNID. MUEBLES VARIOS (CLOSET) 110.000
171 1 UNID. MUEBLES VARIOS 157.000
172 1 UNID. CAMA EXCELLECE 2 PLAZA 120.000
173 1 UNID. CAMA DIVAN 163.000
174 1 UNID. CAMA KING 338.000
175 1 UNID. CAMA 2 PLAZA BALANCE 480.000
176 2 UNID. COLCHONES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 100.000
177 1 UNID. BERGERE 150.000
178 1 UNID. SOFA FLORENCIA 120.000
179 1 UNID. SOFA BRADINTONE 195.000
180 1 UNID. SOFA 3 CUERPO BLANCO 120.000
181 1 UNID. SOFA CAPITONE 190.000
182 1 UNID. JUEGO LIVING NEW IKER 130.000
183 1 UNID. CAMPANA COCINA 160.000
185 1 UNID. SOFA CAFÉ 100.000
186 1 UNID. SOFA BLANCO 120.000
187 1 UNID. SOFA TURQUESA 197.000
188 1 UNID. JUEGO DE TERRAZA 330.000
189 1 UNID. MODULAR NEGRO 100.000
190 1 UNID. SITIAL HERRADURA 60.000
191 1 UNID. PAR DE SILLAS ARIA 100.000
192 1 UNID. PAR DE SILLAS CAFÉ 80.000
193 1 UNID. COLCHON CIC 2 PLAZAS 130.000
194 4 UNID. MUEBLES VARIOS (MESA LATERAL,ARRIMO, ACCESORIO DE CAMA) 40.000
195 1 UNID. PAR DE SILLAS BLANCAS 50.000
196 1 UNID. PAR DE SILLAS BLANCAS 50.000
197 11 UNID. ARTICULOS VARIOS (ALFOMBRA, CORTINAS ROLLER) 25.000
198 1 UNID. CALEFACTOR URSUS TROTTER 43.000
199 2 UNID. CALEFACTOR SINDELEN Y NEX 8.000
200 2 UNID. CALEFACTOR ATLANTIC Y KENDAL 30.000
201 6 UNID. TERMO VENTILADOR DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 12.000
202 1 UNID. CALEFACTOR URSUS TROTTER 20.000
203 1 UNID. VENTILADOR NEX 15.000
204 2 UNID. CALEFACTOR NEX Y THOMAS 12.000
205 1 UNID. ASPIRADORA ROIDMI 135.000
206 1 UNID. ASPIRADORA THOMAS 35.000
207 1 UNID. ASPIRADORA THOMAS 35.000
208 1 UNID. ASPIRADORA URSUS TROTTER 40.000
209 1 UNID. ASPIRADORA THOMAS 35.000
210 1 UNID. ASPIRADORA URSUS TROTTER 45.000
211 1 UNID. ASPIRADORA URSUS TROTTER 40.000
212 1 UNID. ENCERADORA SINDELEN 40.000
213 1 UNID. ASPIRADORA ROBOT KLAUBEN 60.000
214 2 UNID. LIMPIADOR A VAPOR THORBEN 50.000
215 1 UNID. CALEFACTOR BOSCA 25.000
216 1 UNID. ASPIRADORA EINHELL 25.000
217 5 UNID. ARTICULOS DE COCINA VARIOS (TOSTADOR, MULTI OLLA) 36.000
218 1 UNID. BATIDORA VENUS 50.000
219 2 UNID. ARTICULOS DE COCINA VARIOS (TOSTADOR, LICUADORA) 12.000
220 2 UNID. ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS 50.000
221 1 UNID. TENSIOMETRO DE BRAZO GAMA 25.000
222 1 UNID. ASPIRADORA KARCHER 55.000
223 3 UNID. ARTICULOS VARIOS (ESPUMADOR DE LECHE, ASPIRADORA) 20.000
224 3 UNID. SECADORA DE PELO DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 10.000
225 3 UNID. SECADORA DE PELO DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 10.000
226 2 UNID. SECADORA DE PELO DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 13.000
227 4 UNID. CALEFACTOR DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 19.000
228 1 UNID. PARLANTE NEX 35.000
229 1 UNID. HOME AUDIO SONY 90.000
230 1 UNID. PARLANTE GERMAN AKUSTIC 50.000
231 1 UNID. PESA HUAWEI 35.000
232 1 UNID. PESA HUAWEI 35.000
233 1 UNID. ESTUFA URSUS TROTTER 70.000
234 1 UNID. ESTUFA URSUS TROTTER 50.000
235 2 UNID. OLLAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 20.000
236 1 UNID. CALEFONT URSUS TROTTER 125.000
237 1 UNID. SOBADORA ELECTRICA 15.000
238 1 UNID. FILTRO DE PISCINA 9.000
239 1 UNID. TACA TACA 25.000
240 1 UNID. GO KART RACEWAY 20.000
241 6 UNID. JUGUETES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 13.000
242 1 UNID. LIMPIADOR A VAPOR THORBEN 40.000
243 2 UNID. CASA PARA PERROS COOL PETS 30.000
244 17 UNID. ARTICULOS DETEXTIL VARIOS 20.000
245 16 UNID. ARTICULOS DE HOGAR VARIOS (TETERA,LAMPARA, SET DE POSILLOS, TASAS.) 8.500
246 6 UNID. ARTICULOS VARIOS (RELOJ, AFEITADORA,PORTA VELA,CONTROL REMOTO.) 7.000
247 2 UNID. LICUADORAS DIFERENTES MARCAS Sin Mínimo
248 1 UNID. MICROONDA DAEWOO 35.000
249 1 UNID. MICROONDA THOMAS 35.000
250 1 UNID. MICROONDA THOMAS 30.000
251 1 UNID. MICROONDA THOMAS 45.000
252 1 UNID. MICROONDA KLAUBEN 35.000
253 1 UNID. MICROONDA THOMAS 35.000
254 1 UNID. MICROONDA MIDEA 30.000
255 1 UNID. HORNO ELECTRICO THOMAS 40.000
256 1 UNID. HORNO ELECTRICO THOMAS 50.000
257 1 UNID. HORNO ELECTRICO THOMAS 50.000
258 1 UNID. HORNO ELECTRICO NEX 25.000
259 1 UNID. HORNO ELECTRICO NEX 25.000
260 1 UNID. HORNO ELECTRICO NEX 30.000
261 1 UNID. HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 40.000
262 1 UNID. HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 35.000
263 1 UNID. HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 35.000
264 1 UNID. HORNO ELECTRICO URSUS TROTTER 40.000
265 18 UNID. JUEGOS DE LOZA DIFERENTES MARCAS 10.000
266 3 UNID. LAMPARAS DIFERENTES DISEÑOS 35.000
267 1 UNID. HORNO EMPOTRADO TEKA 140.000
268 1 UNID. HORNO EMPOTRADO TEKA 140.000
269 1 UNID. HORNO EMPOTRADO MABE 140.000
270 1 UNID. HORNO EMPOTRADO BOSCH 290.000
271 1 UNID. HORNO EMPOTRADO SINDELEN 130.000
272 1 UNID. HORNO EMPOTRADO SINDELEN 120.000
273 1 UNID. CAMPANA FDV 160.000
274 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 75.000
275 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 70.000
276 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 70.000
277 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 100.000
278 1 UNID. SILLA CAFÉ 80.000
279 1 UNID. VELADOR BLANCO 20.000
280 1 UNID. SILLA DE ESCRITORIO 100.000
281 1 UNID. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SAMSUMG 300.000
282 2 UNID. TROTADORAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 110.000
283 1 UNID. MAQUINA DE EJERCICIOS BIANCHI 230.000
284 1 UNID. BICICLETA ARO 29 130.000
285 1 UNID. COMEDOR EVERST 120.000
286 4 UNID. MUEBLES VARIOS (CLOSET, COMODA, PANEL TV.) 190.000
287 3 UNID. MUEBLES VARIOS (COMEDOR, MESA DE CENTRO.) 160.000
288 1 UNID. BAR TORINO 180.000
289 1 UNID. MAQUINA DE COSER INDSUTRIAL 355.000
290 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 100.000
291 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 180.000
292 1 UNID. COCINA SINDELEN 110.000
293 1 UNID. COCINA MIDEA 190.000
294 1 UNID. COCINA BOSCH 220.000
295 1 UNID. LAVAVAJILLA BOSCH 240.000
296 1 UNID. LAVAVAJILLA BOSCH 360.000
297 1 UNID. LAVAVAJILLA BOSCH 420.000
298 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 120.000
299 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 180.000
300 1 UNID. CONGELADOR MAIGAS 300.000
301 1 UNID. ESTUFA PATIO URSUS TROTTER 150.000
302 1 UNID. ESTUFA PATIO COMBI 130.000
303 1 UNID. CAMA ELASTICA 800.000
304 1 UNID. SMART TV LG 75″ 840.000
305 1 UNID. SMART TV LG 75″ 590.000
306 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 480.000
307 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 480.000
308 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 260.000
309 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 320.000
310 1 UNID. SMART TV LG 70″ 290.000
311 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 300.000
312 1 UNID. SMART TV MASTER G 70″ 320.000
313 1 UNID. SMART TV PHILIPS 70″ 280.000
314 1 UNID. SMART TV PHILIPS 70″ 280.000
315 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 75″ 240.000
316 1 UNID. SMART TV 75″ 240.000
317 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 70″ 270.000
318 1 UNID. SMART TV LG LG 65″ 270.000
319 1 UNID. SMART TV ONN 65″ 240.000
320 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 240.000
321 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 280.000
322 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 280.000
323 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 220.000
324 1 UNID. SMART TV HISENSE 65″ 220.000
325 1 UNID. SMART TV POLAROID 65″ 200.000
326 1 UNID. SMART TV POLAROID 65″ 200.000
327 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 190.000
328 1 UNID. SMART TV ONN 65″ 190.000
329 1 UNID. SMART TV SAMSUNG 65″ 190.000
330 1 UNID. SMART TV LG 65″ 190.000
331 16 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
332 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
333 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
334 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
335 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
336 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
337 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
338 27 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
339 23 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
340 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
341 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
342 15 UNID. LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (QUEBERADAS) Sin Mínimo
343 2 UNID. MUEBLES VARIOS CLOSER Y ESPEJO JOYERO 50.000
344 1 UNID. COMEDOR BERJICA 320.000
345 3 UNID. MUEBLES VARIOS FUTTON ,BAR CABINE Y BANQUETA ISO 75.000
346 2 UNID. MUEBLES VARIOS COMEDOR VITALE Y PANER IRON 155.000
347 3 UNID. MUEBLES VARIOS VITRINA , HOME 947 Y HOME TV 240.000
348 2 UNID. MUEBLES VARIOS FUTTON Y COMEDOR CLEAR 100.000
349 1 UNID. COMEDOR PRISMA 270.000
350 1 UNID. COMEDOR CLEAR 130.000
351 1 UNID. CAMA BARCELONA 90.000
353 5 UNID. MUEBLES VARIOS COMEDOR ,MESA DE SENTRO ,SILLAS Y CAMAROTE 89.000
354 9 UNID. ESPEJOS DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS 40.000
355 7 UNID. ESPEJOS DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS 32.000
356 5 UNID. MUEBLES VARIOS BUFFET , VELADOR , MESA DE SENTRO , CLOSET 90.000
357 8 UNID. MUEBLES VARIOS MESA LATERAL , RACK TV Y RACK JAZZ , CLOSET 60.000
358 1 UNID. MUEBLES VARIOS MESA LATERAL , RACK TV Y RACK JAZZ , CLOSET 320.000
359 2 UNID. MUEBLES VARIOS RACK Y COMEDOR 60.000
360 2 UNID. MUEBLES VARIOS BUFFET Y MESA DE SENTRO 60.000
361 1 UNID. COMEDOR EVERETT 100.000
362 1 UNID. COMEDOR LOREN 220.000
363 1 UNID. COMEDOR LOREN 220.000
364 2 UNID. MUEBLES VARIOS ESCRITORIO Y BUFFET 100.000
365 3 UNID. MUEBLES VARIOS CLOSET , MESA DE SENTRO Y CUNA 50.000
366 2 UNID. CAMA ELASTICA RADOST 50.000
367 1 UNID. MESA DE PIG POG 90.000
370 3 UNID. MUEBLES VARIOS PANER TV ,ARIMO Y COMODA FENIX 60.000
371 2 UNID. BODEGA DE JADIN Y ESPEJO JOYERO 90.000
373 5 UNID. TROTADORA MANUAL 100.000
374 3 UNID. ASADOR DE EXTERIOR DE GAS WEBER 180.000
375 2 UNID. HORNO FDV Y ASADOR DE EXTERIOR A GAS 130.000
376 5 UNID. MUEBLES VARIOS HOME AEREO , COMEDOR ,CAMA PREMIUN , LOKER BALANSA ELESTRONICA 100.000
377 12 UNID. ESPEJOS DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS 25.000
378 1 UNID. CAMPANA URSUS TROTER 160.000
380 3 UNID. CAMPANA YTEKA 50.000
381 1 UNID. CAMPANA SINDELEN 30.000
382 1 UNID. EXTRACTOR INT 1260 360.000
383 1 UNID. ENCIMERA BOSCH 490.000
384 1 UNID. ENCIMERA FDV 200.000
385 2 UNID. ENCIMERA FDV 230.000
386 1 UNID. ENCIMERA TEKA 130.000
387 1 UNID. ENCIMERA FDV 380.000
388 1 UNID. ENCIMERA BOSCH 250.000
389 1 UNID. CAMIONETA A BATERIA 130.000
390 1 UNID. CAMIONETA A BATERIA 130.000
391 3 UNID. GOK KART 35.000
392 4 UNID. REPOSERA RELAX 20.000
393 1 UNID. CENTRO DE JUEGOS 100.000
394 1 UNID. BICICLETA ESPINIK 160.000
395 1 UNID. BICICLETA MAGNETICA 170.000
396 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 200.000
397 1 UNID. BICICLETA ESTATICA 170.000
398 1 UNID. MAQUINA REMADORA 480.000
399 1 UNID. CAMINADORA MANUAL 100.000
400 1 UNID. REFRIGERADOR LG 690.000
401 1 UNID. REFRIGERADOR LG 450.000
402 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 390.000
403 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 390.000
404 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 200.000
405 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 200.000
406 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 190.000
407 1 UNID. REFRIGERADOR MABE 190.000
408 1 UNID. REFRIGERADOR LG 190.000
409 1 UNID. REFRIGERADOR MIDEA 190.000
410 1 UNID. REFRIGERADOR MIDFEA 190.000
411 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 190.000
412 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 190.000
413 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 190.000
414 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 190.000
415 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 190.000
416 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 190.000
417 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 190.000
418 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 190.000
419 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
420 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 150.000
421 1 UNID. REFRIGERADOR WINIA 150.000
422 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 150.000
423 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 120.000
424 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
425 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
426 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
427 1 UNID. REFRIGERADOR LG 120.000
428 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 120.000
429 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 100.000
430 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 100.000
431 1 UNID. REFRIGERADOR WINIA 100.000
432 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 100.000
433 1 UNID. REFRIGERADOR LIBERO 90.000
434 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 90.000
435 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 90.000
436 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 90.000
437 1 UNID. REFRIGERADOR MADEMSA 90.000
438 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 90.000
439 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 80.000
440 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 80.000
441 1 UNID. REFRIGERADOR WINIA 80.000
442 1 UNID. REFRIGERADOR FENSA 80.000
443 1 UNID. REFRIGERADOR SINDELEN 80.000
444 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 80.000
445 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 80.000
446 1 UNID. REFRIGERADOR SAMSUNG 80.000
447 1 UNID. REFRIGERADOR HISENSE 80.000
448 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 490.000
449 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 490.000
450 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 390.000
451 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 390.000
452 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 390.000
453 1 UNID. CENTRO DE LAVADO MABE 320.000
454 1 UNID. LAVADORA MIDEA 150.000
455 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 120.000
456 1 UNID. LAVADORA LG ROPA INTERIOR Y LENSERIA 120.000
457 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 120.000
458 1 UNID. LAVADORA FENSA 120.000
459 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 120.000
460 1 UNID. LAVADORA MIDEA 100.000
461 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 100.000
462 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 90.000
463 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 90.000
464 1 UNID. LAVADORA MABE 90.000
465 1 UNID. LAVADORA MADEMSA 90.000
466 1 UNID. LAVADORA MABE 90.000
467 1 UNID. LAVADORA SAMSUNG 70.000
468 1 UNID. LAVADORA MIDEA 70.000
469 1 UNID. SECADORA MABE 200.000
470 1 UNID. SECADORA MABE 120.000
471 1 UNID. SECADORA MIDEA 100.000
472 1 UNID. LAVAVAJILLAS MADEMSA 140.000
473 1 UNID. CONGELADOR LIBERO 100.000
474 1 UNID. CONGELADOR HISENSE 70.000
475 1 UNID. CONGELADOR HISENSE 50.000
476 1 UNID. FRIGOBAR SINDELEN 100.000
477 1 UNID. COCINA MADEMSA 120.000
478 1 UNID. COCINA SINDELEN 120.000
479 1 UNID. COCINA SINDELEN 100.000
480 1 UNID. COCINA SINDELEN 100.000
481 1 UNID. COCINA SINDELEN 90.000
482 1 UNID. COCINA SINDELEN 80.000
483 1 UNID. COCINA MABE 80.000
484 1 UNID. COCINA SINDELEN 80.000
485 1 UNID. COCINA MABE 80.000

Contáctenos