Remate Notebooks, Línea Blanca, Electrónica y Deportes


Miércoles 23/11/2022

11:00 hrs.

Notebook, Tablet, Refrigeradores, Cocinas, Lavadoras, TV Led Smart, Audio, Artículos Deportivos, Hogar, Etc.

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Elías Ledezma

10 + 5 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 55″ 250.000
2 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 55″ 250.000
3 1 Unid. SMART TV POLAROID 43″ 110.000
4 1 Unid. SMART TV POLAROID 42″ 90.000
5 1 Unid. SMART TV POLAROID 40″ 80.000
6 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 32″ 70.000
7 1 Unid. SMART TV HISENSE 50″ 160.000
8 1 Unid. SMART TV LG 48″ 350.000
9 1 Unid. SMART TV POLAROID 43″ 110.000
10 1 Unid. SMART TV POLAROID 40″ 80.000
11 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 50″ 120.000
12 1 Unid. SMART TV HISENSE 50″ 160.000
13 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 32″ 90.000
14 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 150.000
15 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 150.000
16 1 Unid. SMART TV SAMSUNG OLED 43″ 450.000
17 1 Unid. SMART TV MASTER G 42″ 100.000
18 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 60″ 200.000
19 1 Unid. TV HD ONN 32″ 30.000
20 1 Unid. TV HD ONN 32″ 50.000
21 1 Unid. TV HD ONN 24″ 40.000
22 1 Unid. TV HD ONN 24″ 40.000
23 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 100.000
24 1 Unid. SMART TV LG 55″ 210.000
25 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 50″ 120.000
26 1 Unid. SMART TV ONN 65″ 170.000
27 1 Unid. SMART TV ONN 65″ 170.000
28 1 Unid. SMART TV ONN 65″ 170.000
29 1 Unid. SMART TV ONN 40″ 70.000
30 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 32″ 90.000
31 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 32″ 100.000
32 1 Unid. SMART TV ONN 40″ 80.000
33 1 Unid. SMART TV ONN 50″ 85.000
34 1 Unid. SMART TV ONN 50″ 85.000
35 1 Unid. SMART TV BGH 55″ 100.000
36 1 Unid. SMART TV ONN 42″ 80.000
37 1 Unid. SMART TV POLAROID 32″ 60.000
38 1 Unid. TV HD LED AOC 32″ 90.000
39 1 Unid. SMART TV POLAROID 65″ 190.000
40 1 Unid. SMART TV LG 48″ 260.000
41 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 55″ 250.000
42 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 50″ 120.000
43 1 Unid. SMART TV MASTER G 58″ 190.000
44 1 Unid. SMART TV POLAROID 42″ 90.000
45 1 Unid. SMART TV BGH 32″ 60.000
46 1 Unid. SMART TV ONN 55″ 130.000
47 1 Unid. SMART TV MASTER G 58″ 190.000
48 1 Unid. SMART TV AIWA 32″ 50.000
49 1 Unid. SMART TV LG 43″ 150.000
50 1 Unid. SMART TV LG 70″ 330.000
51 1 Unid. SMART TV HISENSE 58″ 150.000
52 1 Unid. SMART TV ONN 58″ 140.000
53 1 Unid. SMART TV MASTER G 70″ 300.000
54 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 65″ 300.000
55 1 Unid. SMART TV CAIXU 50″ 130.000
56 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 100.000
57 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 50″ 120.000
58 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 43″ 70.000
59 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 160.000
60 1 Unid. SMART TV PHILLIPS 43″ 100.000
61 1 Unid. SMART TV POLAROID 40″ 80.000
62 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 43″ 390.000
63 1 Unid. SMART TV MI TV 55″ 170.000
64 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 50″ 140.000
65 1 Unid. SMART TV LG OLED 48″ 390.000
66 1 Unid. SMART TV CAIXU 55″ 130.000
67 1 Unid. SMART TV HISENSE 55″ 140.000
68 1 Unid. SMART TV MASTER G 55″ 160.000
69 1 Unid. SMART TV BGH 55″ 120.000
70 1 Unid. SMART TV HISENSE 65″ 230.000
71 1 Unid. SMART TV HISENSE 70″ 260.000
72 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 60″ 180.000
73 1 Unid. SMART TV ONN 65″ 210.000
74 1 Unid. SMART TV SAMSUNG 32″ 70.000
75 1 Unid. SMART TV MI TV 55″ 160.000
76 1 Unid. SMART TV HISENSE 43″ 140.000
77 1 Unid. SMART TV POLAROID 55″ 120.000
78 1 Unid. SMART TV POLAROID 55″ 120.000
79 1 Unid. SMART TV HISENSE 50″ 130.000
80 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
81 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
82 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
83 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
84 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
85 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
86 1 Unid. SMART TV MASTER G 43″ 130.000
87 1 Unid. SMART TV ONN 75″ 270.000
88 1 Unid. SMART TV POLAROID 85″ 290.000
89 16 Unid. TELEVISORES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
90 16 Unid. TELEVISORES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
91 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
92 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
93 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
94 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
95 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
96 1 Unid. PARLANTE MASTER G 60.000
97 1 Unid. PARLANTE POLAROID 40.000
98 1 Unid. PARLANTE MLAB KARAOKE STREET SONG 10.000
99 1 Unid. PARLANTE ONN 40.000
100 1 Unid. PARLANTE BLIK 30.000
101 1 Unid. PARLANTE GERMAN AKUSTIC ST- 702 TOWER Sin Mínimo
102 1 Unid. PARLANTE URBANO 10.000
103 1 Unid. PARLANTE URBANO 10.000
104 1 Unid. SOUND BAR SAMSUNG T-420 50.000
105 1 Unid. SOUND BAR SAMSUNG T-420 Sin Mínimo
106 1 Unid. SOUND BAR AIWA Sin Mínimo
107 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
108 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
109 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
110 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
111 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
112 1 Unid. SOUND BAR POLAROID 60.000
113 1 Unid. TORNAMESA MARLEY 100.000
114 4 Unid. NEUMATICOS 185/65/R15 60.000
115 1 Unid. HOME GIM Sin Mínimo
116 1 Unid. BICICLETA SPINNING Sin Mínimo
117 1 Unid. BICICLETA SPINNING 30.000
118 1 Unid. BICICLETA SPINNING Sin Mínimo
119 1 Unid. POWER ABS ATHETIC Sin Mínimo
120 1 Unid. BANCA DE EJERCICIOS (DEVOLUCION) 80.000
121 1 Unid. REMADORA MANUAL Sin Mínimo
122 1 Unid. MAQUINA TONIFICADORA 15.000
123 1 Unid. MAQUINA TONIFICADORA Sin Mínimo
124 1 Unid. TROTADORA F-400 Sin Mínimo
125 1 Unid. TROTADORA F-400 50.000
126 1 Unid. TROTADORA F-400 50.000
127 1 Unid. TROTADORA F-400 50.000
128 1 Unid. TROTADORA F-400 50.000
129 1 Unid. TROTADORA ELECTRICA 120.000
130 1 Unid. TROTADORA MASTER PRO 110.000
131 1 Unid. BANCA DE EJERCICIOS 70.000
132 1 Unid. CAMA ELASTICA 60.000
133 1 Unid. CAMA ELASTICA 20.000
134 1 Unid. MINI TRAMPOLIN Sin Mínimo
135 1 Unid. CARPA 10 PERSONAS 40.000
136 1 Unid. CARPA 10 PERSONAS Sin Mínimo
137 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA 30.000
138 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA 50.000
139 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA Sin Mínimo
140 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA 60.000
141 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA Sin Mínimo
142 1 Unid. TROTADORA MOTORIZADA 50.000
143 1 Unid. ELIPTICA MANUAL 20.000
144 1 Unid. BICICLETA FIJA 20.000
145 1 Unid. CAMINADORA MANUAL 20.000
146 1 Unid. CAMINADORA MANUAL 20.000
147 1 Unid. CAMINADORA MANUAL 20.000
148 3 Unid. MESA PLEGABLE 7.000
149 6 Unid. SILLA PLEGABLE Y SILLA PLAYA 5.000
150 12 Unid. SILLAS BITRO APILABLE 5.000
151 12 Unid. SILLAS BITRO APILABLE 5.000
152 3 Unid. SILLA CAMPING 5.000
153 16 Unid. JUEGO DE LIMPIEZA 2.000
154 6 Unid. MINI BABY ALIVE GLO PIXIES 4.000
156 6 Unid. JUGUETES VARIOS 2.000
157 3 Unid. CASTILLO DE NIEVE 6.000
158 14 Unid. MATERIAL DIDACTICO DUBIE 8.000
159 1 Unid. SILLAS GAMERS 90.000
160 1 Unid. SILLAS GAMERS 120.000
161 1 Unid. SILLAS GAMERS ( MAL ESTADO) 120.000
162 1 Unid. SILLAS GAMERS Sin Mínimo
163 1 Unid. SILLAS GAMERS 90.000
164 1 Unid. SILLAS GAMERS 90.000
165 1 Unid. CASA PERRO 20.000
166 1 Unid. PORTA EQUIPAJE TORNADO Sin Mínimo
167 9 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
168 7 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
169 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
170 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
171 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
172 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
173 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
174 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
175 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
176 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
177 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
178 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
179 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
180 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
181 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
182 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
183 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
184 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
185 5 Unid. OLLA BAJA 24 CM 3.000
186 9 Unid. BLOCKE DE CONSTRUCCION 2.000
187 5 Unid. MESA PLEGABLE MAISTAYS 20.000
188 4 Unid. MESA PLEGABLE MAISTAYS 20.000
189 4 Unid. MESA PLEGABLE MAISTAYS 20.000
190 6 Unid. PISCINA BEST WAY 130X42CM 10.000
191 6 Unid. PISCINA BEST WAY 130X42CM 10.000
192 5 Unid. PISCINA BEST WAY 130X42CM 10.000
193 4 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
194 4 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
195 4 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
196 4 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
197 4 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
198 3 Unid. ALFOMBRA MAISTAYS 122X 168CM 6.000
199 1 Unid. COOLER ELECTRICO Sin Mínimo
200 1 Unid. FREIDORA DE AIRE ONSON Sin Mínimo
201 1 Unid. OLLA ARROCERA 10.000
202 1 Unid. KIT GAMER 10.000
203 3 Unid. KIT GAMER 7.000
204 1 Unid. LAVAPLATO 20.000
205 36 Unid. ARTICULOS VARIOS 2.000
206 1 Unid. TALADRO BOSH 50.000
207 3 Unid. ESMERIL BLACK DECKER 15.000
208 3 Unid. ESMERIL BLACK DECKER 15.000
209 3 Unid. ESMERIL BLACK DECKER 15.000
210 3 Unid. TALADRO INALAMBRICO 15.000
211 3 Unid. TALADRO INALAMBRICO 15.000
212 4 Unid. TALADRO INALAMBRICO 15.000
213 2 Unid. TALADRO INALAMBRICO 15.000
214 2 Unid. TALADRO INALAMBRICO Sin Mínimo
215 221 Unid. BOLSA VEGETAL Sin Mínimo
216 5 Unid. CUBRE CAMA 2 PLAZAS 30.000
217 5 Unid. CUBRE CAMA 2 PLAZAS 30.000
218 2 Unid. SOPORTE TV Y CAJA DE HERRAMIENTAS 10.000
219 1 Unid. FUNDA ASIENTOS Sin Mínimo
220 1 Unid. TALADRO ELECTRICO 10.000
221 1 Unid. TALADRO INALAMBRICO BOSH 130.000
222 1 Unid. ASPIRADORA AUTO 10.000
223 3 Unid. GIMNACIO DE ACTIVIDADES 10.000
224 1 Unid. SILLA ALZADOR 10.000
225 7 Unid. MUÑECA BRITANY 3.000
226 1 Unid. BOXING TRAINNING 30.000
227 3 Unid. COJIN TERMICO PARA AUTOS 50.000
228 1 Unid. COOLER IGLOO 20.000
229 3 Unid. CUBRE COLCHON 2 PLAZAS 10.000
230 1 Unid. CUBRE COLCHON KING 10.000
231 1 Unid. FUNDA KIT 1 PLAZA 1/2 10.000
232 1 Unid. VOLANTES PARA X BOX 100.000
233 1 Unid. VOLANTES PARA X BOX 100.000
234 1 Unid. VOLANTES PARA X BOX Sin Mínimo
235 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 100.000
236 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 Sin Mínimo
237 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 140.000
238 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 110.000
239 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 130.000
240 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 Sin Mínimo
241 1 Unid. VOLANTES PARA PS3 Y PS4 390.000
242 1 Unid. IMPRESORAS HP TANK 720 100.000
243 1 Unid. IMPRESORAS HP TANK 720 130.000
244 1 Unid. IMPRESORAS HP TANK 519 90.000
245 1 Unid. IMPRESORA BROTHER T720DW 110.000
246 1 Unid. IMPRESORA EPSON L7270 Sin Mínimo
247 1 Unid. IMPRESORA EPSON (DEVOLUCION) 50.000
248 1 Unid. MONITOR MSI 27″ 500.000
249 1 Unid. MONITOR LG 27″ 80.000
250 1 Unid. MONITOR SAMSUNG 27″ 90.000
251 1 Unid. MONITOR MSI 23,5″ 120.000
252 1 Unid. MONITOR POLAROID 27″ 110.000
253 1 Unid. MONITOR VIEW SONIC 19″ 50.000
254 1 Unid. MONITOR LG 22″ 60.000
255 1 Unid. TABLA DE SKIMBOARD Sin Mínimo
256 1 Unid. ALFOMBRA MEDIANA 30.000
257 1 Unid. ALFOMBRA GRANDE 100.000
258 1 Unid. BICICLETA ARO 12 Sin Mínimo
259 1 Unid. BICICLETA ARO 12 10.000
260 1 Unid. BICICLETA ARO 12 Sin Mínimo
261 1 Unid. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
262 1 Unid. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
263 1 Unid. BICICLETA ARO 20 Sin Mínimo
264 1 Unid. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
265 1 Unid. BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
266 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
267 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
268 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
269 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
270 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
271 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
272 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
273 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
274 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
275 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
276 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
277 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
278 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
279 1 Unid. BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
280 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
281 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
282 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
283 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
284 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
285 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
286 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
287 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
288 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
289 1 Unid. BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
290 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
291 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
292 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
293 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
294 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
295 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
296 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
297 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
298 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
299 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
300 1 Unid. BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
301 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 60.000
302 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 70.000
303 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 80.000
304 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 90.000
305 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 90.000
306 1 Unid. REFRIGERADOR MABE 90.000
307 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 90.000
308 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 100.000
309 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 100.000
310 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 100.000
311 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 100.000
312 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 110.000
313 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 110.000
314 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 120.000
315 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 120.000
316 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 120.000
317 1 Unid. REFRIGERADOR WINIA 120.000
318 1 Unid. REFRIGERADOR SINDELEN 120.000
319 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 120.000
320 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 130.000
321 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 130.000
322 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 130.000
323 1 Unid. REFRIGERADOR WINIA 130.000
324 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 130.000
325 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 130.000
326 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 130.000
327 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 130.000
328 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 130.000
329 1 Unid. REFRIGERADOR MABE 140.000
330 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 140.000
331 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 140.000
332 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 140.000
333 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 140.000
334 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 140.000
335 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 140.000
336 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 140.000
337 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA 150.000
338 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 150.000
339 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
340 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 150.000
341 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
342 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO 150.000
343 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 150.000
344 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
345 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 160.000
346 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 160.000
347 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 170.000
348 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 170.000
349 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 170.000
350 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 170.000
351 1 Unid. REFRIGERADOR WINIA 190.000
352 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG 200.000
353 1 Unid. REFRIGERADOR WINIA 200.000
354 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA 200.000
355 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 210.000
356 1 Unid. REFRIGERADOR MIDEA 230.000
357 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 250.000
358 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE 250.000
359 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 250.000
360 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA 250.000
361 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA 350.000
362 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA 360.000
363 1 Unid. REFRIGERADOR LG 420.000
364 1 Unid. REFRIGERADOR LG 460.000
365 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA 700.000
366 1 Unid. REFRIGERADOR MADEMSA Sin Mínimo
367 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
368 1 Unid. REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
369 1 Unid. REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
370 1 Unid. REFRIGERADOR FENSA Sin Mínimo
371 1 Unid. REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
372 1 Unid. FRIGOBAR LIBERO 70.000
373 1 Unid. FREEZER MIDEA 50.000
374 1 Unid. FREEZER HISENSE 60.000
375 1 Unid. FREEZER LIBERO 110.000
376 1 Unid. FREEZER MIDEA 100.000
377 1 Unid. FREEZER LIBERO 120.000
378 1 Unid. FREEZER LIBERO Sin Mínimo
379 1 Unid. CENTRO LAVADO MABE 630.000
380 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG 10.000
381 1 Unid. LAVADORA MIDEA 50.000
382 1 Unid. LAVADORA SINDELEN 60.000
383 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG 70.000
384 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG 70.000
385 1 Unid. LAVADORA MIDEA 80.000
386 1 Unid. LAVADORA MIDEA 90.000
387 1 Unid. LAVADORA FENSA 150.000
388 1 Unid. LAVADORA MADEMSA 160.000
389 1 Unid. LAVADORA SECADORA SAMSUNG 160.000
390 1 Unid. LAVADORA LG 170.000
391 1 Unid. LAVADORA WINIA 170.000
392 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG 180.000
393 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG 180.000
394 1 Unid. LAVADORA SECADORA WINIA 200.000
395 1 Unid. LAVADORA MABE 85.000
396 1 Unid. LAVADORA MABE Sin Mínimo
397 1 Unid. LAVADORA LG Sin Mínimo
398 1 Unid. LAVADORA MADENSA Sin Mínimo
399 1 Unid. LAVADORA SECADORA MIDEA Sin Mínimo
400 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG Sin Mínimo
401 1 Unid. LAVADORA MIDEA Sin Mínimo
402 1 Unid. LAVADORA FENSA Sin Mínimo
403 1 Unid. LAVADORA FENSA Sin Mínimo
404 1 Unid. LAVADORA MIDEA Sin Mínimo
405 1 Unid. LAVADORA SECADORA SAMSUNG Sin Mínimo
406 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG Sin Mínimo
407 1 Unid. LAVADORA SECADORA SAMSUNG Sin Mínimo
408 1 Unid. LAVADORA SECADORA SAMSUNG Sin Mínimo
409 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
410 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
411 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
412 1 Unid. LAVADORA SAMSUNG Sin Mínimo
413 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
414 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
415 1 Unid. LAVADORA FENSA Sin Mínimo
416 1 Unid. LAVADORA WINIA Sin Mínimo
417 1 Unid. LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
418 1 Unid. SECADORA MABE Sin Mínimo
419 1 Unid. SECADORA MABE Sin Mínimo
420 1 Unid. SECADORA WINIA Sin Mínimo
421 1 Unid. CENTRIFUGA MADEMSA Sin Mínimo
422 1 Unid. CENTRIFUGA MADEMSA Sin Mínimo
423 1 Unid. CENTRIFUGA MADEMSA Sin Mínimo
424 1 Unid. COCINA MABE 60.000
425 1 Unid. COCINA MABE 90.000
426 1 Unid. COCINA SINDELEN 110.000
427 1 Unid. COCINA MADEMSA 120.000
428 1 Unid. COCINA SINDELEN 190.000
429 1 Unid. COCINA FENSA Sin Mínimo
430 1 Unid. COCINA SINDELEN Sin Mínimo
431 1 Unid. COCINA SINDELEN Sin Mínimo
432 1 Unid. COCINA FENSA Sin Mínimo
433 1 Unid. COCINA MADEMSA Sin Mínimo
434 1 Unid. COCINA SINDELEN Sin Mínimo
435 1 Unid. COCINA MABE Sin Mínimo
436 1 Unid. ENCINERA MADEMSA 50.000
437 1 Unid. ENCINERA SAMSUNG 120.000
438 1 Unid. KIT HORNO ENCINERA 240.000
439 1 Unid. LAVAVAJILLA WINIA 130.000
440 1 Unid. LAVAVAJILLA MABE Sin Mínimo
441 1 Unid. AUIDIFONO SENNHEISER Sin Mínimo
442 1 Unid. TABLET SAMSUNG TAB A8 160.000
443 1 Unid. TABLET SAMSUNG TAB S6LITE 160.000
444 1 Unid. TABLET SAMSUNG TAB S6LITE 150.000
445 1 Unid. TABLET LENOVO TAB P11 200.000
446 1 Unid. TABLET LENOVO TAB P11 200.000
447 1 Unid. TABLET LENOVO TAB P11 Sin Mínimo
448 1 Unid. TECLADO PARA IPAD 120.000
449 1 Unid. TECLADO PARA IPAD 90.000
450 1 Unid. TECLADO PARA IPAD 80.000
451 1 Unid. TABLET GALAXY TAB S7 FE 280.000
453 1 Unid. TABLET GALAXY TAB S7 FE 220.000
454 1 Unid. TABLET GALAXY TAB A8 Sin Mínimo
455 1 Unid. TABLE TCL TAB 10 S40 100.000
456 1 Unid. TABLET HYUNDAI 60.000
457 1 Unid. TABLET SAMSUNG TAB A7 BLITE 60.000
458 2 Unid. TABLE LENOVO TAB M7 30.000
459 1 Unid. TABLE LENOVO TAB M7 40.000
460 2 Unid. TABLE NOKIA T20 100.000
461 1 Unid. TABLE LENOVO D 330 90.000
462 1 Unid. TABLE LENOVO D 330 100.000
463 1 Unid. TABLE LENOVO D 330 100.000
464 1 Unid. TABLE MATEPAD T 1O S 80.000
465 1 Unid. TABLE MATEPAD T 1O S 70.000
466 1 Unid. TABLE MATEPAD T 1O S Sin Mínimo
467 1 Unid. TABLE MATEPAD 110.000
468 1 Unid. TABLE MATE PAD T 60.000
469 1 Unid. TABLE MATE PAD T 100.000
470 1 Unid. TABLE MLAB GLOWY 10 60.000
471 1 Unid. TABLE MLAB GLOWY 10 50.000
472 1 Unid. TABLE MLAB GLOWY 10 Sin Mínimo
473 1 Unid. TABLE MLAB MBX 10 Sin Mínimo
474 1 Unid. TABLE ARCATER 40.000
475 1 Unid. TABLE HUAWEI MATE PAT 10,4 150.000
476 1 Unid. TABLE LENOVO TAB P11 240.000
477 1 Unid. TABLE LENOVO IDEPAD Sin Mínimo
478 1 Unid. TABLE LENOVO D330 Sin Mínimo
479 1 Unid. TABLE LENOVO D331 Sin Mínimo
480 1 Unid. TABLE NOKIA T20 Sin Mínimo
481 1 Unid. TABLE SAMSUNG TAB A8 Sin Mínimo
482 1 Unid. TABLET TAB S6 SAMSUNG Sin Mínimo
483 1 Unid. PS5 SONY 500.000
484 1 Unid. NINTENDO SWITCH OLED 200.000
485 1 Unid. NINTENDO SWITCH Sin Mínimo
486 1 Unid. CONTROL XBOX ELITE SERIES 2 110.000
487 1 Unid. CONTROLADOR NUMARK Sin Mínimo
488 5 Unid. AUDIFONO URBANO 7.000
489 4 Unid. AUDIFONO URBANO 7.000
490 1 Unid. AUDIFONO BEATS STUDIO 3 120.000
491 2 Unid. AUDIFONO VIVITAR 5.000
492 4 Unid. AUDIFONO PROLINE MASTER G 10.000
493 1 Unid. AUDIFONO SKULLCANDY 70.000
494 1 Unid. AUDIFONO SENNHEISER 150.000
495 1 Unid. AUDIFONO SKULLCANDY 80.000
496 1 Unid. AUDIFONO POLAROID Sin Mínimo
497 1 Unid. CAMARA HD 1080P EZVIZ 40.000
