Remate Variedad de Vehículos (Santiago – Antofagasta)


Miércoles 03/04/2024

12:00 hrs.

Station Wagon
CHERY – NISSAN – RENAULT – GREAT WALL – SKODA – HONDA – KIA

Automóvil
NISSAN – MAZDA – VOLKSWAGEN – CHEVROLET – RENAULT – DAEWOO

Camionetas
CHEVROLET – TOYOTA – HYUNDAI – NISSAN – ZNA – MITSUBISHI – DFCK – GREAT WALL – AUTORRAD

Ubicación de Remate
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Guillermo Schacht

12 + 9 =

Detalle de Bienes

FICHA LOTE TIPO MARCA MODELO
AÑO
KMS. TRACCION COMBUSTIBLE PATENTE IVA MINIMO $
1 STATION WAGON CHERY TIGGO 3 PRO GLS 1.5 2023 14.843 4x2 GASOLINA SRGJ-15 No $7.180.000
2 AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10 HB 1.2 2023 23.231 4x2 GASOLINA SHZX-65 No Sin Mínimo
3 AUTOMOVIL SUZUKI SPRESSO GLX HB 1.0 2022 34.096 4x2 GASOLINA RHSH-21 No $3.000.000
4 AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT 2022 19.637 4x2 GASOLINA RYWB-65 No $7.900.000
5 AUTOMOVIL SUZUKI SWIFT GLX HB 1.2 AUT 2022 32.549 4x2 GASOLINA RFTW-63 No $10.230.000
6 STATION WAGON DFLM JOYEAR SX6 1.6 2022 51.583 4x2 GASOLINA RGJZ-36 No $6.000.000
7 STATION WAGON NISSAN QASHQAI 2.0 2020 48.457 4x2 GASOLINA PBKF-27 No $7.800.000
8 STATION WAGON CHANGAN CX70 OTTO 1.6 2020 45.880 4x2 GASOLINA PGBL-71 No $5.000.000
9 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.6 2020 194.084 4x2 GASOLINA LVGK-35 No $10.000.000
10 AUTOMOVIL SUZUKI DZIRE GLX 1.2 2019 51.703 4x2 GASOLINA LJJP-63 No $4.795.000
11 AUTOMOVIL CHERY IQ GLS 1.0 2020 50.801 4x2 GASOLINA LSTK-52 No $1.450.000
12 CAMIONETA GREAT WALL WINGLE 7 2.4 2022 4x2 GASOLINA RWBK-19 No $4.650.000
12 ENSERES OTROS OTROS 0 C-858-2023 No Sin Mínimo
13 CAMIONETA BRILLIANCE T30 1.5 2022 5.155 4x2 GASOLINA RRRJ-81 No $3.500.000
14 CAMIONETA BRILLIANCE T50 MINI TRUCK 1.5 2022 12.664 4x2 GASOLINA RYCS-57 No $4.000.000
15 FURGÓN CHEVROLET N400 MAX 1.5 2021 62.488 4x2 GASOLINA RFWJ-36 Si $3.110.000
16 CAMIONETA CHANGAN HUNTER 1.9 2021 108.504 4x2 DIESEL PKFY-56 No $6.300.000
17 CAMIONETA CHANGAN MS 201 DC 1.2 2021 87.140 4x2 GASOLINA PSVG-67 Si $3.600.000
18 CAMIONETA CHANGAN MS 201 DC 1.2 2021 68.373 4x2 GASOLINA PSVG-70 Si $3.600.000
19 CAMIONETA NISSAN NAVARA D CAB MT 4X4 2.3 2021 76.407 4x4 DIESEL PRWP-85 No $2.500.000
20 CAMIONETA NISSAN NAVARA D CAB MT 4X4 2.3 2021 45.271 4x4 DIESEL PPPK-44 No $3.000.000
21 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4WD 2.5 2020 172.437 4x4 DIESEL LZPC-91 Si $8.400.000
22 CAMIONETA MAXUS T60 GLX 4X4 2.8 AUT 2020 48.522 4x4 DIESEL LLBG-28 Si $8.600.000
23 CAMIONETA CHEVROLET D MAX E5 DCAB 4X4 2.5 2019 4x4 DIESEL LBST-62 No $3.500.000
24 CAMIONETA TOYOTA HILUX D CAB 2.4 2019 106.115 4x2 DIESEL LJLC-28 No $5.000.000
25 CAMIONETA TOYOTA HILUX DCAB DX 2.4 2019 4x2 DIESEL LLXY-23 No $6.500.000
26 CAMIONETA MAXUS T60 DX 2.8 2018 84.262 4x2 DIESEL KFPP-88 Si $5.000.000
27 CAMIONETA FOTON MIDI TRUCK DCAB 1.3 2019 55.361 4x2 GASOLINA LFXT-74 Si $3.500.000
28 MAQUINA INDUSTRIAL KOMATSU WA430 6 2018 DIESEL JXBK-87 Si $57.600.000
29 CAMIONETA CHEVROLET NEW DMAX 4WD 2.5 2018 195.945 4x4 DIESEL KJWL-45 No $7.000.000
30 CAMIONETA CHEVROLET D MAX E5 DCAB 2.5 2018 133.072 4x2 DIESEL KSLW-18 No $5.000.000
31 CAMIONETA ZNA RICH DCAB 2.4 2016 136.067 4x2 GASOLINA HWDB-66 Si Sin Mínimo
32 CAMIONETA FORD F150 XLT 4.6 AUT 2006 250.923 4x2 GASOLINA ZU-9142 Si Sin Mínimo
33 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica ZL3 0 ELÉCTRICO MOTO 1 Si $240.000
34 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica ZL3 0 ELÉCTRICO MOTO 2 Si $240.000
35 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica ZL3 0 ELÉCTRICO MOTO 3 Si $240.000
36 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica ZL3 0 ELÉCTRICO MOTO 4 Si $240.000
37 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 11 Si $440.000
38 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 12 Si $440.000
39 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 13 Si $440.000
40 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 14 Si $440.000
41 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 15 Si $440.000
42 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 16 Si $440.000
43 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 17 Si $440.000
44 MOTO HUAIHAI Scooter Eléctrica MINE 0 ELÉCTRICO SCOOTER 18 Si $440.000
45 MOTO YAMAHA N MAX 2023 GASOLINA WBJ-050 No $5.500.000
46 MOTO VOGE 300 DS 2022 26.998 GASOLINA TLD-024 No $1.500.000
47 MOTO HONDA NEW ELITE FI 2019 6.789 GASOLINA JPH-045 No $530.000
48 MOTO YAMAHA YZF R15 2013 GASOLINA QG-0585 No $475.000
49 AUTOMOVIL HYUNDAI I10 BA GLS 1.2 2015 202.819 4x2 GASOLINA GZKX-23 No $4.600.000
50 AUTOMOVIL BRILLIANCE DELUXE 1.5 2014 91.099 4x2 GASOLINA GHKK-13 No $3.000.000
51 STATION WAGON MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 AUT 2014 126.825 4x2 GASOLINA GLJT-96 No $5.600.000
52 STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA 2.0 AUT 2012 83.431 4x2 DIESEL RLZC-87 No $1.450.000
53 FURGÓN FIAT UNO CARGO 1.3 2013 125.822 4x2 GASOLINA FTDT-64 Si $1.500.000
54 STATION WAGON CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 2006 220.754 4x2 GASOLINA ZN-6561 No $235.000
55 STATION WAGON HYUNDAI TUCSON 2.0 AUT 2004 4x2 DIESEL LBFY-47 No $1.290.000
55 OTROS OTROS Tele´fono marca vivo Y55 (sin cargador) 0 C-3427-2023 No Sin Mínimo
56 BUS HIGER KLQ6701BEV 2021 87.500 4x2 ELÉCTRICO PDSC-13 Si $22.000.000
57 FURGÓN FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTIJET 2.3 2014 136.776 4X2 DIESEL GPSP-26 No $3.800.000
58 STATION WAGON ZNA SUCCE 1.6 2014 203.297 4x2 GASOLINA GHJT-80 No Sin Mínimo
59 CAMIONETA AUTORRAD CENTURY DCAB FULL 2.2 2010 4x2 GASOLINA CGWK-50 No Sin Mínimo

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)