Remate Áridos Chancadores – Movimiento de Tierra – Construcción y Forestal
Jueves 23/01/2025
11:00 hrs.
Planta Chancadora Autopropulsadas TEREX Pegson Modelos Metrotrak 900×600 Año 2012, Planta Chancadora Autopropulsada TEREX Pegson Modelo Maxtrak 1000sr/208 Año 2011, 5 Bulldozer JOHN DEERE Modelo 850j Años 2012 Y 2007, 1 Cargador Frontal JOHN DEERE Modelo 724k Año 2012, 2 Excavadoras KOMATSU Modelo Pc 200 Lc-8m0 Año 2016, 4 Excavadoras CATERPILLAR Modelo 320 -07 Años 2019, 1 Equipo Forestal PONSSE Modelo Beaver S/W Año 2016, 1 Equipo Forestal PROSILVA Modelo 810ch (Desbrozador) Año 2010.
Contacto
Encargado: Raúl Carvallo
FOTOS |
LOTE
|
DESCRIPCION
|
MARCA | MODELO | MOTOR | SERIE |
KM.
|
AÑO | MINIMO $ |
59 | BULLDOZER | JOHN DEERE | 850J | RG6090L092152 | 16.706 | 2012 | 35.000.000 | ||
60 | BULLDOZER | JOHN DEERE | 850J | RG6090L093270 | 1T0850JXJA0191307 | 16.556 | 2012 | 35.000.000 | |
61 | BULLDOZER | JOHN DEERE | 850J | RG6090L096260 | 1T0850JXKA0192794 | 16.556 | 2012 | 35.000.000 | |
62 | BULLDOZER | JOHN DEERE | 850J | RG6090L096939 | 1T0850JXJA0193137 | 17.903 | 2012 | 35.000.000 | |
63 | CARGADORES | JOHN DEERE | 724 k | RG6090L102257 | 1DW724KXHB0635913 | 17.149 | 2012 | 45.000.000 | |
64 | EXCAVADORAS | KOMATSU | PC 200LC-8M0 | 26643296 | 400658 | 12.802 | 2016 | 35.000.000 | |
65 | EXCAVADORAS | KOMATSU | PC 200LC-8M0 | 26642838 | 400639 | 14.376 | 2016 | 35.000.000 | |
66 | EXCAVADORAS | CATERPILLAR | 320 07 | 45005707 | BR600261 | 14.459 | 2019 | 55.000.000 | |
67 | EXCAVADORAS | CATERPILLAR | 320 07 | 45006033 | BR600355 | 12.137 | 2019 | 55.000.000 | |
68 | EXCAVADORAS | CATERPILLAR | 320 07 | 45006256 | CAT00320VBR600387 | 12.137 | 2019 | 55.000.000 | |
69 | EXCAVADORAS | CATERPILLAR | 320 07 | 45006157 | CAT00320HBR600393 | 11.953 | 2019 | 55.000.000 | |
70 | HARVESTER | PONSSE | BEAVER S/W | 904971-C-1079531 | 450114 | 17.513 | 2016 | 85.000.000 | |
71 | HARVESTER | PROSILVA | 810CH (DESBROZADOR) | 10912902 | 1007143 | 17.694 | 2010 | 15.000.000 | |
72 | CAMION SOLO CHASIS | DIMEX | 3031 | 34902899 | 3aasfcjr6ws003144 | 2000 | 7.000.000 | ||
73 | CHANCADORAS | TEREX PEGSON | METROTRAK 900X600 | 66616532 | PIDMETHATOM842652- ( C6.6 66616532) | 17.767 | 2012 | 145.000.000 | |
74 | CHANCADORAS | TEREX PEGSON | MAXTRAK 1000SR/208 | 0JSC00781 / XH320SR | 100824 – (C9 JSC20781) | 18.381 | 2011 | 185.000.000 |
¿Cómo participar en nuestros remates?
Presencial
Asiste al lugar del Remate según fecha y hora indicadas, identifica el o los Lotes de tu interés y cuando el Martillero ofrezca esos lotes podrás hacer posturas de manera presencial, compitiendo con otros interesados. Gana el que haga la postura más alta, siendo el Martillero quién adjudica el lote al ganador.
Antes de concurrir al Remate podrás transferir la garantía para participar, o bien puedes entregar esta garantía al momento de llegar al Remate.
Remate en Línea
A través de tu computador podrás ver, escuchar y participar en el Remate, haciendo tus posturas en tiempo real en nuestra plataforma de Remates “ONNET.CL”, previa constitución de la garantía requerida, la que podrás efectuar vía transferencia electrónica.
Representación Telefónica
En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y cuando llegue el momento de Rematar esos Lotes nos pondremos en contacto contigo vía telefónica y una ejecutiva o ejecutivo representará tus posturas en el lugar del Remate.
Mandato
En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y el monto máximo que estás dispuesto a pagar por cada uno de ellos.
Cuando llegue el momento de Rematar de el o los lotes indicados, una ejecutiva o ejecutivo te representará, haciendo posturas a partir del valor mínimo de cada Lote y solo hasta el límite máximo que tu indicaste. En el caso de no existir mayor competencia por el Lote, éste se adjudicará en el valor de la puja, aun cuando éste sea inferior al monto máximo que indicaste estar dispuesto a pagar.