Remate Excedentes Ind. y Construcción

Martes 06/08/2019

11:00 hrs.

Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) – Quilicura

Presencial
Excedentes Ind. y Construcción
Soldadoras, Máq. Extrusadoras, Motobombas, Transformadores, Prensas, Tornos, Tecles, Huinches Electrónicos, Cargadores de Anfo, Bombas Sumergibles, Carros Porta Oxígeno, Estantes Metálicos, Puertas, Marcos de Puertas, Filtros, Rejillas Metálicas, Etc.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
2 | Unid. | CARGADOR DE ANFO 100 LTS. |
4 | Unid. | ENROLLADOR DE MANGUERA SAMOA REELMASTER |
30 | Lote | 30 RADIO PORTÁTIL MOTOROLA DIF. MODELOS Y CÓDIGOS |
2 | Unid. | BOMBA SUMERGIBLE GRINDEX MASTER H Y BOMBA SUMERGIBLE GRINDEX MAJOR H |
1 | Lote | 15 LLAVES DE IMPACTOS MAKITA Y MILWAUKE |
95 | Unid. | CANALETA BOTA AGUA PLÁSTICAS |
26 | Unid. | ROLLOS MEMBRANA ASFÁLTICA MEGABLEX 10*1 |
108 | Unid. | MARCOS Y PIERNAS DE PUERTA |
45 | Unid. | 2 PUERTAS 2x0575m CON ALETA F30, 23 PUERTAS 2×0,55m CON ALETA F30, 7 PUERTAS 0,7×2,28m CON 4 CANTERIAS, 5 PUERTAS SIN MARCO 0,65×2,28m CON CUATRO CANTERÍAS, 5 PUERTAS CON MARCO 0,65×2,28m CON 4 CANTERÍAS, 3 PUERTAS ENCHAPADAS F30 2×0,55m, 1 PUERTA LISA 2,1×0,7m, 1 PUERTA ANGELES CON CERRADURA 2×0,7m, 3 PUERTAS ANGELES MASONITE 2×0,m |
2 | Unid. | PUERTAS VIDRIADAS ENCHAPADAS 5 LUCES CON MARCO MEDIDA 2,1×1,05m |
780 | Unid. | TIRAS JUNQUILLOS 15×15 MDF PREPINTADO BLANCO L=2,4m |
1.290 | Unid. | ESQUINERO METÁLICO |
13 | Unid. | REJILLA METÁLICA 1 METRO |
1 | Unid. | TORNO PARALELO 220 VOLT CON SUS PIEZAS (CONOS Y CABEZA) |
1 | Unid. | ESTANTE METÁLICO |
20 | Unid. | MÁQUINA DE SOLDAR LINCOL ELECTRIC RX-520 Nº M3100601935 |
4 | Unid. | UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA DIF. |
3 | Unid. | UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA DIF. |
7 | Unid. | TECLES TIRFOR DE TRACCIÓN ALBA 1.600 Y 3.200 KGS. Nº VARIOS |
2 | Unid. | SOLDADORAS KATTO 220 |
1 | Lote | 2 FOCOS PISC REDONDOS MICA COLORES, 7 FILTROS PANEL MERV13 25x25x4 2 CVTT 2222 (CHECK-LIST PALLET Nº 27) |
1 | Lote | 7 FILTROS PANEL MERV13 25x25x4 12 CVTT 22224HP500RPM230400V50HZ (CHECK-LIST PALLET Nº 28) |
2 | Unid. | MÁQUINAS EXTRUSADORAS HDPH DEMTCH PRO-X S/N PX6179 |
1 | Unid. | TENSIÓMETRO LEITER DEMTECH PRO-TESTER S/N PT7574 |
2 | Unid. | MÁQUINAS TERMOFUSIÓN WORLDPOLY DE 315 S/N 1306131980 |
17 | Unid. | TECLES DIF. MARCAS, MODELOS Y TONELAJES |
4 | Unid. | CARROS PORTA OXÍGENO |
1 | Unid. | MÁQUINA TERMOFUSIÓN WORLDPOLY DE 800 S/N 1311500003 |
4 | Unid. | MÁQUINAS SOLAR LINCOLN ELECTRIC RX-520 Nº M3100707043 |
1 | Lote | MOTOBOMBA LONCIN MODEL LC178F(D) S/Nº 80ZB30-4.9C 1 TRANSFORMADOR STU-2000-11OV/ S/N TL009472 |
1 | Unid. | HUINCHE ELECTRONICO WAKAITE MOD SSDHL 0.5-01 500KG S7 Nº 13110211 |
3 | Unid. | MÁQUINA TERMOFUSIÓN WORLDPOLY DE 250 S/N 1406042432 |
Contáctenos


cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)

Cerro San Luis 9976, Quilicura

El Álamo, Parcela 2, Sitio 4, Lampa
