Remate Encomiendas No Entregadas

Martes 29/04/2025

10:30 hrs.

Iphone 16 Pro Titanium, Notebook Lenovo Loq M100 Rgb, Ipad Air 11m2 128g, Samsung Galaxy S23128 Gb Phantom Black 8 Gb Ram, Iphone Xs Max 64gb Apple, Impresora Pda Portátil Todo en Uno, Terminal Pos Inteligente, Cámara Eos Rebel T100 Canon, Celular Oppo A78 5g 4/128gb, Audífonos Bose Headphone Quietcomfort Ultra. Ropa Hombre y Mujer, Art. de Música, Libros y Papelería, Art. de Cocina y Baño, Decoración e Iluminación, Art. de Jardín y Terraza, Zapatos de Hombre y Mujer, Art. de Niños y Juguetería, Art. de Dormitorio, Sillones, Sillas, Comedores y Mucho Más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
1 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
2 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
3 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
4 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
5 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
6 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
7 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
8 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
9 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
10 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
11 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
12 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
13 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
14 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
15 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
16 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
17 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
18 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
19 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
20 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
21 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
22 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
23 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226113210-10 ) | Sin Mínimo | SI |
24 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
25 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
26 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
27 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
28 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
29 | 1 | LOTE | ROPA DEHOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226120110-10 ) | Sin Mínimo | SI |
30 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA MASCOTAS ( 241224121724-10 ) | Sin Mínimo | SI |
31 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
32 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
33 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
34 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
35 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
36 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
37 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
38 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
39 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 241226145900-35 ) | Sin Mínimo | SI |
40 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ACCESORIOS ( 241226120321-5 ) | Sin Mínimo | SI |
41 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ACCESORIOS ( 241226120321-5 ) | Sin Mínimo | SI |
42 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ACCESORIOS ( 241226120321-5 ) | Sin Mínimo | SI |
43 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ACCESORIOS ( 241226120321-5 ) | Sin Mínimo | SI |
44 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES ( 241226102811-45 ) | Sin Mínimo | SI |
45 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES ( 241226102811-45 ) | Sin Mínimo | SI |
46 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTE AL AIRE LIBRE ( 241226102315-20 ) | Sin Mínimo | SI |
47 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
48 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
49 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
50 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
51 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
52 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
53 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
54 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
55 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
56 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
57 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
58 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
59 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
60 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
61 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
62 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
63 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165732-30 ) | Sin Mínimo | SI |
64 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
65 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
66 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
67 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
68 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
69 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
70 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
71 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
72 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | Sin Mínimo | SI |
73 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA ( 241226123916-55 ) | Sin Mínimo | SI |
74 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA ( 241226123916-55 ) | Sin Mínimo | SI |
75 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA ( 241226123916-55 ) | Sin Mínimo | SI |
76 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA ( 241226123916-55 ) | Sin Mínimo | SI |
77 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA ( 241226123916-55 ) | Sin Mínimo | SI |
78 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165342-45 ) | Sin Mínimo | SI |
79 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165342-45 ) | Sin Mínimo | SI |
80 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165342-45 ) | Sin Mínimo | SI |
81 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165342-45 ) | Sin Mínimo | SI |
82 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 241226165342-45 ) | Sin Mínimo | SI |
83 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
84 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
85 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
86 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
87 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
88 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
89 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
90 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑO Y JUGUETERIA ( 241224125711-45 ) | Sin Mínimo | SI |
91 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226095002-10 ) | Sin Mínimo | SI |
92 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226095002-10 ) | Sin Mínimo | SI |
93 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226095002-10 ) | Sin Mínimo | SI |
94 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226095002-10 ) | Sin Mínimo | SI |
95 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 241226095002-10 ) | Sin Mínimo | SI |
96 | 1 | UN | MUEBLE RUSTICO DESPENSA 3 CAJONES Y 3 PUERTAS (250116145359-35 ) | 78.000 | SI |
97 | 1 | UN | CÓMODA BLANCA ALBAYALDE CUBIERTA COLOR NOGAL TAIKEE SIN PATAS (250116145359-35 ) | 38.000 | SI |
98 | 1 | UN | BUFFET BARCELONA LAS ARAUCARIAS (250116145359-35 ) | 38.000 | SI |
99 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
100 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
101 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
102 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
103 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
104 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
105 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
106 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
107 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | 25.000 | SI |
108 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
109 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
110 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
111 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
112 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
113 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
114 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
115 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
116 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
117 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
118 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
119 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
120 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
121 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | 50.000 | SI |
122 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES ( 250116153928-50 ) | 20.000 | SI |
123 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES ( 250116153928-50 ) | 20.000 | SI |
124 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
125 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
126 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
127 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
128 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
129 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
130 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
131 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA ( 250116124849-50 ) | 18.000 | SI |
132 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
133 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
134 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
135 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
136 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
137 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
138 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
139 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
140 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
141 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
142 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | 35.000 | SI |
143 | 1 | UN | IPHONE 11 BLANCO (250130165714-5) | 113.000 | SI |
144 | 1 | UN | TABLET QUADCORE 10P 2GB RAM MLAB (250130165714-5) | 20.000 | SI |
145 | 1 | UN | TENIS AIR FORCE 1 LOW DE NIKE KIDS X SPACE JAM (250130165714-5) | 33.000 | SI |
146 | 1 | UN | MICRÓFONO USB BLUE YETI PARA PC, MAC JUEGOS GRABACIÓN (250130165714-5) | 30.000 | SI |
147 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA BALLISTIC RIDGE 3EN1 INTERCHANGE COLUMBIA (250130165714-5) | 35.000 | SI |
148 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA BALLISTIC RIDGE 3EN1 INTERCHANGE COLUMBIA (250130165714-5) | 35.000 | SI |
149 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA BALLISTIC RIDGE 3EN1 INTERCHANGE COLUMBIA (250130165714-5) | 35.000 | SI |
150 | 1 | UN | PANTALÓN CROCO VICE DE CUERO OVINO EFECTO METALIZADO 5 VELEZ (250130165714-5) | 42.000 | SI |
151 | 1 | UN | PARKA MUJER RIDGEVENT THERMO JACKET NEGRO L MERRELL (250130165714-5) | 25.000 | SI |
152 | 1 | UN | MAQUINA PARA PAGAR CON TARJETA TUU (250130165714-5) | 20.000 | SI |
153 | 1 | UN | PERFUME MUJER NINA ROUGE EDT 80 ML NINA RICCI (250130165714-5) | 15.000 | SI |
154 | 1 | UN | CREMA MULTI CORRECTIVA 50ML KIEHLS (250130165714-5) | 15.000 | SI |
155 | 1 | LOTE | 1 LABIAL LABSOLU ROUGE CREAM LANCOME 2 LABIAL LIPSTICK CLINIQUE (250130165714-5) | 15.000 | SI |
156 | 1 | LOTE | 1 RUBOR POWDER MAC 1 MACSTACK WATERPROOF MASCARA MAC 1 CONTORNO DE OJOS ALL ABOUT EYES 15ML CLINIQUE 1 SET DE COSMETIQUERO MAS MUETRA DE P | 20.000 | SI |
157 | 1 | LOTE | 1 SERUM ULTRA PURE HIGH-POTENCY 30ML KIEHLS 1 MASCARA LASH IDOLE LANCOME 1 DELINEADOR BRUSHSTROKE 24-HOUR MAC 1 LABIAL SQUALANE IDOLE (2501 | 20.000 | SI |
158 | 1 | LOTE | 1 CLINIQUE HAPPY FOR MEN 100ML 1 MASCRA DE PESTAÑAS HIGH IMPACT 1 DESMAQUILLANTE TAKE THE DAY OFF MAKEUP CLINIQUE 1 DELINEADOR DE CEJAS QU | 20.000 | SI |
159 | 1 | LOTE | 1 BRILLO LABIAL MINI MAC 1 MASCARA DE PESTAÑAS LASH POWER 6ML CLINIQUE 1 MASCARA DE PESTAÑA7ML CLINIQUE 1 MASCARA DE PESTAÑAS TONO BLACK CL | 20.000 | SI |
160 | 1 | LOTE | 1 MINI PERFUME LA NUIT TRESOR LANCOME 1 MUESTRA LA VIE EST BELLE LANCOME 1 MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL 40ML KIEHLS 1 ESTUCHE | 20.000 | SI |
161 | 1 | LOTE | 4 TONER T09 CYAN (250116154526-45 ) | 50.000 | SI |
162 | 1 | LOTE | 4 TONER T09 YELLOW (250116154526-45 ) | 50.000 | SI |
163 | 1 | LOTE | 4 TONER T09 MAGENTA (250116154526-45 ) | 50.000 | SI |
164 | 1 | LOTE | 3 TONER T09 BLACK (250116154526-45 ) | 40.000 | SI |
165 | 1 | LOTE | 2 TONER GPR-53 MAGENTA (250116154526-45 ) | 20.000 | SI |
166 | 1 | LOTE | 2 CARTUCHO DE TINTA PFI-120 YELLOW CANON (250116154526-45 ) | 15.000 | SI |
167 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA (250116154526-45) | 13.000 | SI |
168 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA (250116154526-45) | 13.000 | SI |
169 | 1 | LOTE | BOTELLAS AGROQUIMICO 1LTS 37UNID POR CAJA PLASVAL (6 CAJAS ) (250109095440-5) | 20.000 | SI |
170 | 1 | LOTE | BOTELLAS AGROQUIMICO 1LTS 37UNID POR CAJA PLASVAL (5 CAJAS) (250109095440-5) | 20.000 | SI |
171 | 1 | UN | NEUMATICO 215 60R17 96V RU025 APTANY (250116164557-45 ) | 10.000 | SI |
172 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TERRAZA Y JARDIN ( (250116115645-50 )) | 10.000 | SI |
173 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116163237-10 ) | 20.000 | SI |
174 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
175 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
176 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
177 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
178 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
179 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116125154-1) | 15.000 | SI |
180 | 1 | UN | VITRINA MADRID CON BASE DAÑADA Y VIDRIO ROTO (250115165558-30 ) | 15.000 | SI |
181 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250116124444-20 ) | 23.000 | SI |
182 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250116124444-20 ) | 23.000 | SI |
183 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250116124444-20 ) | 23.000 | SI |
184 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250116124444-20 ) | 23.000 | SI |
185 | 1 | UN | SILLA GERENCIAL MANAGER-ADRIATIC RELOADED IDEAMARKET (250116144632-35 ) | 23.000 | SI |
186 | 1 | LOTE | 5 SILLA ACOLCHADA CHOCOLATE CON PATAS METALICAS / 1 SILLA CON PATA DOBLADA (250116144632-35 ) | 23.000 | SI |
187 | 1 | LOTE | 4 PISO ALTO TOLIX CON DETALLES (250116144632-35 ) | 20.000 | SI |
188 | 1 | UN | SILLA DE OFICINA GENT DASEC (250116144632-35 ) | 20.000 | SI |
189 | 1 | LOTE | 2 SILLA CUADRADA MALLA (250116144632-35 ) | 20.000 | SI |
190 | 1 | LOTE | PACK 2 SILLAS ACOLCHADAS DE COMEDOR EAMES BLANCO (250116144632-35 ) | 20.000 | SI |
191 | 1 | LOTE | 2 SILLA COMEDOR BARCELONA (250116144632-35 ) | 15.000 | SI |
192 | 1 | UN | MESA JUEGO DE COMEDOR TOULOUSE RECT 1+8 FURNITECH (250109155807-50 ) | 65.000 | SI |
193 | 1 | LOTE | 4 SILLA REX NEGRO (250109155807-50 ) | 27.000 | SI |
194 | 1 | LOTE | 2 SILLAS DE COMEDOR FLORENCIA CARAMELO TAPIZ GRIS (250109155807-50 ) | 20.000 | SI |
195 | 1 | UN | ESCRITORIO CON REPISAS COLOR BLANCO (250109155807-50 ) | 15.000 | SI |
196 | 1 | UN | SILLAS GAMER ERGONÓMICA AJUSTABLE (250109155807-50 ) | 15.000 | SI |
197 | 1 | LOTE | 2 SILLA AMELIA MADERA CHOCOLATTE TAPIZ BEIGE PATA DAÑADA (250109155807-50 ) | 20.000 | SI |
198 | 1 | LOTE | 1 SOFÁ LIVERPOOL CÓRDOBA 3 CUERPOS 1 SILLÓN GRIS LIVERPOOL (250114102755-20 ) | 80.000 | SI |
199 | 1 | UN | SILLON SECCIONAL SALAH BEIGE DIVANO (250107115603-5) | 45.000 | SI |
200 | 1 | UN | SOFÁ SECCIONAL NEW ALERCE NEGRO MPR DETALLES COSTURAS PATAS Y SUCIO (250113144836-30 ) | 38.000 | SI |
201 | 1 | UN | SOFÁ SECCIONAL DUBÁI FELPA GRIS CLARO 3 CUERPO (250113150911-30 ) | 50.000 | SI |
202 | 1 | UN | SOFA CHESTERFIELD 4 CUERPOS CUERINA NEGRO CON RASGADURA (250116111306-30 ) | 75.000 | SI |
203 | 1 | UN | SOFÁ PARA 4 PERSONAS GRAND SANTI ENVEJECIDO CAFÉ (250116111306-30 ) | 55.000 | SI |
204 | 1 | UN | RESPALDO 1,5 PLAZAS COLOR MORADO (250107150051-20 ) | Sin Mínimo | SI |
205 | 1 | LOTE | 1 RESPALDO FERRARA 2 PLAZAS ROSEN 1 BASE DE CAMA EUROPEA 2 PLAZAS FOREST YAZZ LADO IZQUIERDO 2 LARGUERO PARA CAMA DE MADERA SECA 1,90M(250 | 18.000 | SI |
206 | 1 | UN | CARPA AUTOMÁTICA BAKER 10 PERSONAS KANO (250110115544-35 ) | 80.000 | SI |
207 | 1 | UN | TACA TACA FAMILIAR M&F (250110115544-35 ) | 75.000 | SI |
208 | 1 | LOTE | 2 BODYBOARD 900 VERDE NEGRO RADBUG (250110115544-35 ) | 65.000 | SI |
209 | 1 | UN | ELÍPTICA PRO MAGNÉTICA (250110115544-35 ) | 47.000 | SI |
210 | 1 | UN | BICICLETA INFANTIL CON CANASTILLO (250110115544-35 ) | 35.000 | SI |
211 | 1 | UN | SACO DE BOXEO ADULTOS PB120 20KG OUTSHOCK (250110115544-35 ) | 35.000 | SI |
212 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | 40.000 | SI |
213 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | 40.000 | SI |
